Mezistátní zápasy československé hokejové reprezentace (1962 - 1978)
poř.č. hráno dne Československo - soupeř výsledek (turnaj) místo konání zápasu
1962-1963 1962-1963
1. 27.11.1962 Československo - védsko 6 : 2 Praha
2. 28.11.1962 Československo - védsko 4 : 2 Praha
3. 21.12.1962 Československo - SSSR 4 : 3 Praha
4. 23.12.1962 Československo - SSSR 3 : 3 Praha
5. 5. 2.1963 Československo - USA 16 : 2 Praha
6. 20. 2.1963 Československo - Kanada 3 : 2 Brno
7. 23. 2.1963 Československo - Kanada 3 : 1 Praha
8. 1. 3.1963 Československo - Finsko 4 : 3 Turku
9. 3. 3.1963 Československo - Finsko 6 : 4 Rauma
10. 7. 3.1963 Československo - SRN 10 : 1 MS Stockholm
11. 9. 3.1963 Československo - USA 10 : 1 MS Stockholm
12. 10. 3.1963 Československo - NDR 8 : 3 MS Stockholm
13. 12. 3.1963 Československo - Kanada 4 : 4 MS Stockholm
14. 14. 3.1963 Československo - SSSR 1 : 3 MS Stockholm
15. 15. 3.1963 Československo - Finsko 5 : 2 MS Stockholm
16. 17. 3.1963 Československo - védsko 3 : 2 MS Stockholm
1963-1964 1963-1964
1. 18.12.1963 Československo - Kanada 2 : 3 Victoria
2. 22.12.1963 Československo - Kanada 3 : 1 Vancouver
3. 30.12.1963 Československo - USA 4 : 6 Chicago
4. 4. 1.1964 Československo - Kanada 0 : 4 TT Sudbury
5. 5. 1.1964 Československo - védsko 8 : 5 TT Toronto
6. 20. 1.1964 Československo - Kanada 6 : 0 Brno
7. 24. 1.1964 Československo - Rakousko 9 : 2 Innsbruck
8. 28. 1.1964 Československo - Japonsko 17 : 2 ZOH Innsbruck
9. 29. 1.1964 Československo - SRN 11 : 1 ZOH Innsbruck
10. 31. 1.1964 Československo - SSSR 5 : 7 ZOH Innsbruck
11. 1. 2.1964 Československo - Finsko 4 : 0 ZOH Innsbruck
12. 4. 2.1964 Československo - výcarsko 5 : 1 ZOH Innsbruck
13. 5. 2.1964 Československo - USA 7 : 1 ZOH Innsbruck
14. 7. 2.1964 Československo - Kanada 3 : 1 ZOH Innsbruck
15. 8. 2.1964 Československo - védsko 3 : 8 ZOH Innsbruck
1964-1965 1964-1965
1. 24.11.1964 Československo - SRN 8 : 0 Praha
2. 27.11.1964 Československo - SSSR 0 : 2 Moskva
3. 29.11.1964 Československo - SSSR 0 : 3 Moskva
4. 2.12.1964 Československo - védsko 4 : 1 Stockholm
5. 4.12.1964 Československo - védsko 3 : 0 Stockholm
6. 26.12.1964 Československo - SSSR 2 : 8 WBM Colorado Springs
7. 28.12.1964 Československo - Kanada 4 : 3 WBM Colorado Springs
8. 29.12.1964 Československo - SSSR 5 : 3 WBM Colorado Springs
9. 31.12.1964 Československo - Kanada 3 : 3 WBM Colorado Springs
10. 4. 1.1965 Československo - Kanada 2 : 4 Winnipeg
11. 11. 1.1965 Československo - Kanada 2 : 3 Toronto
12. 22. 2.1965 Československo - NDR 10 : 1 Praha
13. 26. 2.1965 Československo - výcarsko 4 : 1 Praha
14. 27. 2.1965 Československo - výcarsko 12 : 1 Pardubice
15. 4. 3.1965 Československo - NDR 5 : 1 MS Tampere
16. 6. 3.1965 Československo - USA 12 : 0 MS Tampere
17. 8. 3.1965 Československo - Norsko 9 : 2 MS Tampere
18. 10. 3.1965 Československo - Finsko 5 : 2 MS Tampere
19. 11. 3.1965 Československo - Kanada 8 : 0 MS Tampere
20. 13. 3.1965 Československo - SSSR 1 : 3 MS Tampere
21. 14. 3.1965 Československo - védsko 3 : 2 MS Tampere
1965-1966 1965-1966
1. 22.11.1965 Československo - NDR 8 : 1 Litvínov
2. 24.11.1965 Československo - SSSR 3 : 2 Praha
3. 26.11.1965 Československo - SSSR 4 : 2 Praha
4. 28.11.1965 Československo - védsko 3 : 2 Praha
5. 30.11.1965 Československo - védsko 5 : 2 Praha
6. 26.12.1965 Československo - védsko 8 : 3 WBM Colorado Springs
7. 30.12.1965 Československo - SSSR 0 : 3 WBM Colorado Springs
8. 31.12.1965 Československo - Kanada 2 : 3 WBM Colorado Springs
9. 5. 1.1966 Československo - Kanada 3 : 3 Winnipeg
10. 8. 1.1966 Československo - Kanada 3 : 7 Kitchener
11. 9. 1.1966 Československo - Kanada 5 : 1 Toronto
12. 24. 2.1966 Československo - Kanada 4 : 0 Praha
13. 25. 2.1966 Československo - Kanada 4 : 3 Praha
14. 3. 3.1966 Československo - NDR 6 : 0 MS Lublaň
15. 5. 3.1966 Československo - Finsko 8 : 1 MS Lublaň
16. 6. 3.1966 Československo - Polsko 6 : 1 MS Lublaň
17. 8. 3.1966 Československo - USA 7 : 4 MS Lublaň
18. 10. 3.1966 Československo - Kanada 2 : 1 MS Lublaň
19. 11. 3.1966 Československo - védsko 2 : 1 MS Lublaň
20. 13. 3.1966 Československo - SSSR 1 : 7 MS Lublaň
21. 14. 3.1966 Československo - Jugoslávie 13 : 1 Lublaň
22. 15. 3.1966 Československo - Jugoslávie 21 : 0 Záhřeb
23. 8. 4.1966 Československo - NDR 9 : 3 Karl-Marx-Stadt
24. 10. 4.1966 Československo - NDR 6 : 0 Berlín
1966-1967 1966-1967
1. 19.11.1966 Československo - NDR 11 : 4 České Budějovice
2. 22.11.1966 Československo - védsko 2 : 2 Stockholm
3. 23.11.1966 Československo - védsko 5 : 3 Stockholm
4. 27.11.1966 Československo - SSSR 4 : 6 Moskva
5. 28.11.1966 Československo - SSSR 7 : 6 Moskva
6. 1. 1.1967 Československo - Kanada 3 : 5 TS Winnipeg
7. 4. 1.1967 Československo - SSSR 5 : 2 TS Winnipeg
8. 5. 1.1967 Československo - USA 8 : 2 TS Winnipeg
9. 4. 2.1967 Československo - védsko 8 : 2 Praha
10. 5. 2.1967 Československo - védsko 7 : 1 Praha
11. 5. 3.1967 Československo - Kanada 4 : 4 Praha
12. 7. 3.1967 Československo - Kanada 2 : 4 Praha
13. 13. 3.1967 Československo - Japonsko 13 : 1 Gottwaldov
14. 15. 3.1967 Československo - Japonsko 17 : 0 Vsetín
15. 18. 3.1967 Československo - SRN 6 : 2 MS Vídeň
16. 20. 3.1967 Československo - NDR 6 : 0 MS Vídeň
17. 21. 3.1967 Československo - USA 8 : 3 MS Vídeň
18. 23. 3.1967 Československo - Finsko 1 : 3 MS Vídeň
19. 25. 3.1967 Československo - Kanada 1 : 1 MS Vídeň
20. 27. 3.1967 Československo - védsko 5 : 5 MS Vídeň
21. 29. 3.1967 Československo - SSSR 2 : 4 MS Vídeň
22. 15. 4.1967 Československo - NDR 2 : 2 Crimmitschau
23. 16. 4.1967 Československo - NDR 5 : 3 Karl-Marx-Stadt
1967-1968 1967-1968
1. 5. 8.1967 Československo - Rumunsko 11 : 0 TTP Garmisch-Partenkirchen
2. 26.11.1967 Československo - védsko 1 : 5 Praha
3. 28.11.1967 Československo - védsko 8 : 2 Praha
- 30.11.1967 Československo - Polsko 9 : 1 CI Moskva
- 4.12.1967 Československo - Kanada 6 : 2 CI Moskva
- 6.12.1967 Československo - SSSR 1 : 9 CI Moskva
4. 31. 1.1968 Československo - Kanada 2 : 1 Praha
5. 1. 2.1968 Československo - Kanada 2 : 4 Praha
6. 6. 2.1968 Československo - USA 5 : 1 ZOH Grenoble
7. 8. 2.1968 Československo - SRN 5 : 1 ZOH Grenoble
8. 10. 2.1968 Československo - Finsko 4 : 3 ZOH Grenoble
9. 12. 2.1968 Československo - NDR 10 : 3 ZOH Grenoble
10. 13. 2.1968 Československo - Kanada 2 : 3 ZOH Grenoble
11. 15. 2.1968 Československo - SSSR 5 : 4 ZOH Grenoble
12. 17. 2.1968 Československo - védsko 2 : 2 ZOH Grenoble
13. 20. 2.1968 Československo - SRN 10 : 0 Landshut
1968-1969 1968-1969
1. 26.11.1968 Československo - védsko 2 : 1 Stockholm
2. 27.11.1968 Československo - védsko 5 : 2 Gävle
3. 21.12.1968 Československo - Kanada 3 : 1 Montreal
4. 22.12.1968 Československo - Kanada 3 : 7 Ottawa
5. 23.12.1968 Československo - Kanada 5 : 2 Vancouver
6. 25.12.1968 Československo - Kanada 2 : 6 Winnipeg
7. 28.12.1968 Československo - Kanada 2 : 3 Winnipeg
8. 30.12.1968 Československo - Kanada 4 : 3 Fort William
9. 2. 3.1969 Československo - védsko 5 : 2 Praha
10. 3. 3.1969 Československo - védsko 3 : 2 Praha
11. 11. 3.1969 Československo - USA 11 : 0 Praha
12. 12. 3.1969 Československo - USA 6 : 1 Pardubice
13. 12. 3.1969 Československo - Kanada 2 : 1 Praha
14. 15. 3.1969 Československo - Kanada 6 : 1 MS Stockholm
15. 16. 3.1969 Československo - USA 8 : 3 MS Stockholm
16. 18. 3.1969 Československo - Finsko 7 : 4 MS Stockholm
17. 19. 3.1969 Československo - védsko 0 : 2 MS Stockholm
18. 21. 3.1969 Československo - SSSR 2 : 0 MS Stockholm
19. 23. 3.1969 Československo - Kanada 3 : 2 MS Stockholm
20. 25. 3.1969 Československo - Finsko 4 : 2 MS Stockholm
21. 26. 3.1969 Československo - USA 6 : 2 MS Stockholm
22. 28. 3.1969 Československo - SSSR 4 : 3 MS Stockholm
23. 30. 3.1969 Československo - védsko 0 : 1 MS Stockholm
1969-1970 1969-1970
1. 22.11.1969 Československo - Kanada 4 : 4 Praha
2. 23.11.1969 Československo - Kanada 5 : 2 Praha
3. 25.11.1969 Československo - Kanada 6 : 4 Bratislava
4. 27.11.1969 Československo - Kanada 4 : 0 Koice
5. 29.11.1969 Československo - Kanada 5 : 5 Praha
6. 1.12.1969 Československo - Kanada 4 : 0 CI Moskva
7. 3.12.1969 Československo - védsko 3 : 4 CI Moskva
8. 4.12.1969 Československo - NDR 10 : 2 CI Moskva
9. 6.12.1969 Československo - SSSR 2 : 8 CI Moskva
10. 8.12.1969 Československo - Finsko 10 : 3 CI Moskva
11. 28.12.1969 Československo - Kanada 2 : 3 Winnipeg
12. 30.12.1969 Československo - Kanada 3 : 2 Winnipeg
13. 1. 1.1970 Československo - Kanada 4 : 0 Toronto
14. 2. 1.1970 Československo - Kanada 2 : 2 London
15. 4. 1.1970 Československo - Kanada 1 : 2 Ottawa
16. 1. 3.1970 Československo - védsko 3 : 0 Stockholm
17. 3. 3.1970 Československo - védsko 5 : 6 Gävle
18. 14. 3.1970 Československo - Polsko 6 : 3 MS Stockholm
19. 15. 3.1970 Československo - védsko 4 : 5 MS Stockholm
20. 17. 3.1970 Československo - NDR 4 : 1 MS Stockholm
21. 18. 3.1970 Československo - SSSR 1 : 3 MS Stockholm
22. 20. 3.1970 Československo - Finsko 9 : 1 MS Stockholm
23. 22. 3.1970 Československo - Polsko 10 : 2 MS Stockholm
24. 24. 3.1970 Československo - védsko 2 : 2 MS Stockholm
25. 25. 3.1970 Československo - NDR 7 : 3 MS Stockholm
26. 27. 3.1970 Československo - SSSR 1 : 5 MS Stockholm
27. 30. 3.1970 Československo - Finsko 3 : 5 MS Stockholm
1970-1971 1970-1971
1. 2.10.1970 Československo - Finsko 6 : 1 Praha
2. 4.10.1970 Československo - Finsko 7 : 2 Praha
3. 2.12.1970 Československo - védsko 4 : 3 Praha
4. 4.12.1970 Československo - védsko 4 : 2 Praha
5. 6.12.1970 Československo - Polsko 10 : 1 CI Moskva
6. 9.12.1970 Československo - SSSR 3 : 1 CI Moskva
7. 11.12.1970 Československo - védsko 3 : 2 CI Moskva
8. 13.12.1970 Československo - Finsko 7 : 3 CI Moskva
9. 16.12.1970 Československo - SSSR 5 : 2 Pardubice
10. 18.12.1970 Československo - SSSR 0 : 6 Ostrava
11. 13. 3.1971 Československo - USA 6 : 0 Praha
12. 14. 3.1971 Československo - USA 5 : 3 Praha
13. 17. 3.1971 Československo - výcarsko 8 : 0 Lyss
14. 19. 3.1971 Československo - USA 1 : 5 MS Bern
15. 21. 3.1971 Československo - védsko 5 : 6 MS Bern
16. 22. 3.1971 Československo - SRN 9 : 1 MS Bern
17. 24. 3.1971 Československo - SSSR 3 : 3 MS Bern
18. 26. 3.1971 Československo - Finsko 5 : 0 MS Bern
19. 27. 3.1971 Československo - USA 5 : 0 MS eneva
20. 29. 3.1971 Československo - védsko 3 : 1 MS eneva
21. 30. 3.1971 Československo - SRN 4 : 0 MS eneva
22. 1. 4.1971 Československo - SSSR 5 : 2 MS eneva
23. 3. 4.1971 Československo - Finsko 4 : 2 MS eneva
1971-1972 1971-1972
1. 7. 9.1971 Československo - Finsko 2 : 2 Tampere
2. 9. 9.1971 Československo - Finsko 7 : 1 Helsinky
3. 11. 9.1971 Československo - védsko 2 : 1 Stockholm
4. 12. 9.1971 Československo - védsko 3 : 2 Göteborg
5. 11.12.1971 Československo - védsko 1 : 3 Bratislava
6. 12.12.1971 Československo - védsko 4 : 2 Brno
7. 14.12.1971 Československo - védsko 3 : 2 Göteborg
8. 15.12.1971 Československo - védsko 0 : 2 Stockholm
9. 17.12.1971 Československo - védsko 8 : 1 CI Moskva
10. 18.12.1971 Československo - SSSR 2 : 5 CI Moskva
11. 20.12.1971 Československo - Finsko 1 : 0 CI Moskva
12. 21.12.1971 Československo - SSSR 3 : 1 Moskva
13. 11. 1.1972 Československo - NDR 8 : 2 České Budějovice
14. 12. 1.1972 Československo - NDR 7 : 2 Jihlava
15. 28. 1.1972 Československo - výcarsko 7 : 2 POT Tokio
16. 29. 1.1972 Československo - USA 4 : 1 POT Tokio
17. 3. 2.1972 Československo - Japonsko 8 : 2 ZOH Sapporo
18. 5. 2.1972 Československo - Polsko 14 : 1 ZOH Sapporo
19. 7. 2.1972 Československo - USA 1 : 5 ZOH Sapporo
20. 8. 2.1972 Československo - Finsko 7 : 1 ZOH Sapporo
21. 10. 2.1972 Československo - védsko 2 : 1 ZOH Sapporo
22. 13. 2.1972 Československo - SSSR 2 : 5 ZOH Sapporo
23. 24. 3.1972 Československo - výcarsko 16 : 0 Ústí nad Labem
24. 25. 3.1972 Československo - výcarsko 9 : 2 Praha
25. 1. 4.1972 Československo - SRN 7 : 0 Ústí nad Labem
26. 4. 4.1972 Československo - SRN 12 : 1 Praha
27. 7. 4.1972 Československo - výcarsko 19 : 1 MS Praha
28. 9. 4.1972 Československo - védsko 4 : 1 MS Praha
29. 10. 4.1972 Československo - SRN 8 : 1 MS Praha
30. 12. 4.1972 Československo - SSSR 3 : 3 MS Praha
31. 14. 4.1972 Československo - Finsko 5 : 3 MS Praha
32. 15. 4.1972 Československo - výcarsko 12 : 2 MS Praha
33. 17. 4.1972 Československo - védsko 2 : 0 MS Praha
34. 18. 4.1972 Československo - SRN 8 : 1 MS Praha
35. 20. 4.1972 Československo - SSSR 3 : 2 MS Praha
36. 22. 4.1972 Československo - Finsko 8 : 2 MS Praha
1972-1973 1972-1973
1. 25. 9.1972 Československo - NDR 2 : 2 Ústí nad Labem
2. 27. 9.1972 Československo - NDR 3 : 1 Liberec
3. 28. 9.1972 Československo - NDR 8 : 1 Praha
4. 30. 9.1972 Československo - Kanada 3 : 3 Praha
5. 8.11.1972 Československo - védsko 10 : 4 Praha
6. 9.11.1972 Československo - védsko 3 : 2 Praha
7. 18.12.1972 Československo - védsko 2 : 2 CI Moskva
8. 20.12.1972 Československo - Polsko 3 : 0 CI Moskva
9. 21.12.1972 Československo - Finsko 1 : 1 CI Moskva
10. 23.12.1972 Československo - SSSR 4 : 8 CI Moskva
11. 2. 2.1973 Československo - Finsko 3 : 2 Tampere
12. 3. 2.1973 Československo - Finsko 2 : 1 Helsinky
13. 5. 2.1973 Československo - védsko 6 : 1 Stockholm
14. 6. 2.1973 Československo - védsko 0 : 2 Göteborg
15. 18. 3.1973 Československo - Polsko 8 : 2 Katovice
16. 20. 3.1973 Československo - Finsko 6 : 0 Ostrava
17. 22. 3.1973 Československo - Finsko 2 : 2 Opava
18. 31. 3.1973 Československo - Polsko 14 : 1 MS Moskva
19. 2. 4.1973 Československo - védsko 0 : 2 MS Moskva
20. 3. 4.1973 Československo - SRN 4 : 2 MS Moskva
21. 5. 4.1973 Československo - SSSR 2 : 3 MS Moskva
22. 7. 4.1973 Československo - Finsko 4 : 2 MS Moskva
23. 8. 4.1973 Československo - Polsko 4 : 1 MS Moskva
24. 10. 4.1973 Československo - védsko 3 : 3 MS Moskva
25. 11. 4.1973 Československo - SRN 7 : 2 MS Moskva
26. 13. 4.1973 Československo - SSSR 2 : 4 MS Moskva
27. 15. 4.1973 Československo - Finsko 8 : 0 MS Moskva
1973-1974 1973-1974
1. 13.11.1973 Československo - NDR 2 : 3 Weisswasser
2. 14.11.1973 Československo - NDR 6 : 3 Berlín
3. 17.11.1973 Československo - védsko 5 : 0 Praha
4. 18.11.1973 Československo - védsko 5 : 2 Praha
5. 12.12.1973 Československo - NDR 12 : 4 Pardubice
6. 13.12.1973 Československo - NDR 6 : 2 Hradec Králové
7. 16.12.1973 Československo - Finsko 7 : 1 CI Moskva
8. 18.12.1973 Československo - Polsko 9 : 1 CI Moskva
9. 19.12.1973 Československo - védsko 2 : 4 CI Moskva
10. 21.12.1973 Československo - SSSR 1 : 7 CI Moskva
11. 10. 2.1974 Československo - Finsko 0 : 1 Tampere
12. 11. 2.1974 Československo - Finsko 3 : 1 Helsinky
13. 13. 2.1974 Československo - védsko 5 : 2 Göteborg
14. 14. 2.1974 Československo - védsko 2 : 5 Göteborg
15. 10. 3.1974 Československo - SSSR 7 : 5 Praha
16. 12. 3.1974 Československo - SSSR 3 : 4 Praha
17. 26. 3.1974 Československo - Finsko 3 : 1 Poprad
18. 27. 3.1974 Československo - Finsko 4 : 2 Praha
19. 5. 4.1974 Československo - Polsko 8 : 0 MS Helsinky
20. 7. 4.1974 Československo - védsko 3 : 2 MS Helsinky
21. 8. 4.1974 Československo - NDR 8 : 0 MS Helsinky
22. 10. 4.1974 Československo - SSSR 7 : 2 MS Helsinky
23. 12. 4.1974 Československo - Finsko 2 : 5 *) MS Helsinky
24. 13. 4.1974 Československo - Polsko 12 : 3 MS Helsinky
25. 15. 4.1974 Československo - védsko 0 : 3 MS Helsinky
26. 16. 4.1974 Československo - NDR 9 : 2 MS Helsinky
27. 18. 4.1974 Československo - SSSR 1 : 3 MS Helsinky
28. 20. 4.1974 Československo - Finsko 4 : 5 MS Helsinky
1974-1975 1974-1975
1. 8.10.1974 Československo - Kanada 3 : 1 Praha
2. 12. 1.1974 Československo - védsko 4 : 2 CI Praha
3. 13.11.1974 Československo - védsko 2 : 4 CI Praha
4. 15.11.1974 Československo - védsko 8 : 1 CI Praha
5. 18.12.1974 Československo - SSSR 3 : 6 CI Moskva
6. 19.12.1974 Československo - SSSR 3 : 3 CI Moskva
7. 21.12.1974 Československo - SSSR 4 : 3 CI Moskva
8. 1. 2.1975 Československo - Finsko 6 : 1 CI Turku
9. 2. 2.1975 Československo - Finsko 6 : 0 CI Tampere
10. 4. 2.1975 Československo - Finsko 4 : 0 CI Helsinky
11. 25. 2.1975 Československo - védsko 6 : 0 CI Göteborg
12. 26. 2.1975 Československo - védsko 4 : 2 CI Göteborg
13. 28. 2.1975 Československo - védsko 1 : 3 CI Stockholm
14. 18. 3.1975 Československo - SSSR 6 : 1 CI Praha
15. 19. 3.1975 Československo - SSSR 4 : 2 CI Praha
16. 21. 3.1975 Československo - SSSR 9 : 3 CI Praha
17. 24. 3.1975 Československo - Finsko 2 : 1 CI Praha
18. 25. 3.1975 Československo - Finsko 5 : 0 CI Praha
19. 27. 3.1975 Československo - Finsko 7 : 5 CI Praha
20. 30. 3.1975 Československo - USA 15 : 1 Praha
21. 3. 4.1975 Československo - Polsko 5 : 0 MS Mnichov
22. 5. 4.1975 Československo - védsko 5 : 2 MS Mnichov
23. 6. 4.1975 Československo - USA 8 : 3 MS Mnichov
24. 8. 4.1975 Československo - SSSR 2 : 5 MS Mnichov
25. 10. 4.1975 Československo - Finsko 6 : 2 MS Mnichov
26. 12. 4.1975 Československo - Polsko 8 : 2 MS Düsseldorf
27. 14. 4.1975 Československo - védsko 7 : 0 MS Düsseldorf
28. 15. 4.1975 Československo - USA 8 : 0 MS Düsseldorf
29. 17. 4.1975 Československo - SSSR 1 : 4 MS Düsseldorf
30. 19. 4.1975 Československo - Finsko 5 : 1 MS Düsseldorf
1975-1976 1975-1976
1. 11.11.1975 Československo - SSSR 3 : 5 Praha
2. 13.11.1975 Československo - SSSR 1 : 4 Praha
3. 15.11.1975 Československo - Finsko 4 : 2 Tampere
4. 16.11.1975 Československo - Finsko 3 : 1 Helsinky
5. 14.12.1975 Československo - védsko 5 : 5 Göteborg
6. 15.12.1975 Československo - védsko 2 : 1 Stockholm
7. 18.12.1975 Československo - védsko 8 : 2 CI Moskva
8. 20.12.1975 Československo - Finsko 3 : 1 CI Moskva
9. 21.12.1975 Československo - SSSR 2 : 3 CI Moskva
10. 24. 1.1976 Československo - NDR 5 : 1 Pardubice
11. 25. 1.1976 Československo - NDR 10 : 1 Praha
12. 2. 2.1976 Československo - Bulharsko 14 : 1 ZOH Innsbruck
13. 6. 2.1976 Československo - Finsko 2 : 1 ZOH Innsbruck
14. 8. 2.1976 Československo - USA 5 : 0 ZOH Innsbruck
15. 10. 2.1976 Československo - Polsko 7 : 1 **) ZOH Innsbruck
16. 12. 2.1976 Československo - SRN 7 : 4 ZOH Innsbruck
17. 14. 2.1976 Československo - SSSR 3 : 4 ZOH Innsbruck
18. 30. 3.1976 Československo - Finsko 5 : 1 Pardubice
19. 31. 3.1976 Československo - Finsko 6 : 0 Praha
20. 8. 4.1976 Československo - NDR 10 : 0 MS Katovice
21. 9. 4.1976 Československo - Polsko 12 : 0 MS Katovice
22. 11. 4.1976 Československo - védsko 3 : 1 MS Katovice
23. 13. 4.1976 Československo - Finsko 7 : 1 MS Katovice
24. 15. 4.1976 Československo - USA 10 : 2 MS Katovice
25. 17. 4.1976 Československo - SSSR 3 : 2 MS Katovice
26. 19. 4.1976 Československo - SRN 9 : 1 MS Katovice
27. 21. 4.1976 Československo - USA 5 : 1 MS Katovice
28. 23. 4.1976 Československo - védsko 5 : 3 MS Katovice
29. 25. 4.1976 Československo - SSSR 3 : 3 MS Katovice
1976-1977 1976-1977
1. 23. 8.1976 Československo - Finsko 7 : 2 Plzeň
2. 24. 8.1976 Československo - Finsko 4 : 1 Plzeň
3. 30. 8.1976 Československo - Kanada 4 : 7 Montreal
4. 3. 9.1976 Československo - SSSR 5 : 3 KP Montreal
5. 5. 9.1976 Československo - Finsko 8 : 0 KP Toronto
6. 7. 9.1976 Československo - USA 4 : 4 KP Philadelphia
7. 9. 9.1976 Československo - Kanada 1 : 0 KP Montreal
8. 11. 9.1976 Československo - védsko 1 : 2 KP Quebec
9. 13. 9.1976 Československo - Kanada 0 : 6 KP Toronto
10. 15. 9.1976 Československo - Kanada 4 : 5 v prod. KP Montreal
11. 12.11.1976 Československo - SSSR 5 : 3 Praha
12. 13.11.1976 Československo - SSSR 3 : 6 Praha
13. 11.12.1976 Československo - védsko 1 : 3 Praha
14. 12.12.1976 Československo - védsko 7 : 3 Praha
15. 18.12.1976 Československo - Finsko 6 : 1 CI Moskva
16. 19.12.1976 Československo - védsko 1 : 2 CI Moskva
17. 21.12.1976 Československo - SSSR 2 : 3 CI Moskva
18. 4. 1.1977 Československo - SRN 11 : 2 Teplice
19. 5. 1.1977 Československo - SRN 3 : 1 Ústí nad Labem
20. 16. 2.1977 Československo - Finsko 2 : 2 Helsinky
21. 17. 2.1977 Československo - Finsko 7 : 1 Oulu
22. 14. 4.1977 Československo - USA 7 : 1 Praha
23. 16. 4.1977 Československo - Kanada 7 : 2 Praha
24. 18. 4.1977 Československo - Kanada 4 : 1 Praha
25. 21. 4.1977 Československo - Finsko 11 : 3 MS Vídeň
26. 22. 4.1977 Československo - SRN 9 : 3 MS Vídeň
27. 24. 4.1977 Československo - Rumunsko 13 : 1 MS Vídeň
28. 26. 4.1977 Československo - Kanada 3 : 3 MS Vídeň
29. 28. 4.1977 Československo - SSSR 1 : 6 MS Vídeň
30. 30. 4.1977 Československo - védsko 3 : 1 MS Vídeň
31. 2. 5.1977 Československo - USA 6 : 3 MS Vídeň
32. 4. 5.1977 Československo - SSSR 4 : 3 MS Vídeň
33. 6. 5.1977 Československo - védsko 2 : 1 MS Vídeň
34. 8. 5.1977 Československo - Kanada 2 : 8 MS Vídeň
1977-1978 1977-1978
1. 18. 9.1977 Československo - SSSR 1 : 4 PRP Praha
2. 21. 9.1977 Československo - SSSR 5 : 4 PRP Praha
3. 11.12.1977 Československo - védsko 4 : 1 Praha
4. 12.12.1977 Československo - védsko 9 : 2 Praha
5. 16.12.1977 Československo - Finsko 3 : 3 CI Moskva
6. 18.12.1977 Československo - SSSR 8 : 3 CI Moskva
7. 20.12.1977 Československo - védsko 2 : 1 CI Moskva
8. 13. 2.1978 Československo - védsko 7 : 4 Stockholm
9. 15. 2.1978 Československo - védsko 4 : 3 Göteborg
10. 12. 4.1978 Československo - NDR 7 : 3 Litvínov
11. 13. 4.1978 Československo - NDR 8 : 0 Teplice
12. 22. 4.1978 Československo - Kanada 2 : 3 Praha
13. 23. 4.1978 Československo - USA 8 : 2 Praha
14. 26. 4.1978 Československo - NDR 8 : 0 MS Praha
15. 28. 4.1978 Československo - Finsko 6 : 4 MS Praha
16. 29. 4.1978 Československo - SRN 8 : 2 MS Praha
17. 2. 5.1978 Československo - USA 8 : 3 MS Praha
18. 4. 5.1978 Československo - Kanada 5 : 0 MS Praha
19. 6. 5.1978 Československo - SSSR 6 : 4 MS Praha
20. 8. 5.1978 Československo - védsko 3 : 2 MS Praha
21. 10. 5.1978 Československo - védsko 6 : 1 MS Praha
22. 12. 5.1978 Československo - Kanada 3 : 2 MS Praha
23. 14. 5.1978 Československo - SSSR 1 : 3 MS Praha
Zkratky: NDR Německá demokratická republika
SRN Spolková republika Německo
SSSR Sovětský svaz
USA Spojené státy americké
CI Cena Izvestijí - turnaj pořádaný v SSSR (Rusku) v letech 1967-1996
KP Kanadský pohár - turnaj pořádaný NHL v letech 1976-1991
MS Mistrovství světa - vrcholný turnaj sezóny - hraje se od roku 1920
POT Předolympijský turnaj - turnaj pořádaný v Japonsku v roce 1972
PRP Pohár Rudého Práva - turnaj pořádaný v Československu 1977-1983
TS Turnaj století Kanady - turnaj pořádaný ke 100 letům Kanady (v r. 1967)
TT Turnaj tří - turnaj pořádaný v Kanadě v roce 1964
TTP Thurn-Taxisův pohár - turnaj pořádaný v Německu v letech 1955-1987
WBM Walter Brown Memorial - turnaj pořádaný v USA v letech 1964-1967
ZOH Zimní olympijské hry - hokejový turnaj v rámci ZOH se hraje od roku 1924
*) - do turnaje byl započítán kontumační výsledek Československo - Finsko 5 : 0
**) - do turnaje byl započítán kontumační výsledek Československo - Polsko 0 : 1
v prod. - vítězný gól byl dosaen při hře v prodlouení
Poznámky: Hokejové turnaje pořádané na ZOH 1964 a 1968 byly zároveň mistrovstvím světa
Přátelský zápas s USA 16:2 v Praze r. 1963 se hrál 5.2., nikoliv 6.2.
Přátelský zápas se SSSR 0:3 v Moskvě r. 1964 se hrál 29.11., nikoliv 30.11.
Na WBM 1964 se první zápas Československo - SSSR hrál 26.12., (27.12. se hrálo Kanada-SSSR)
Na WBM 1964 se první zápas Československo - Kanada hrál 28.12., nikoliv 29.12.
Přátelský zápas se védskem 5:2 v Praze r. 1965 se hrál 30.11., nikoliv 1.12.
Na WBM 1965 se první zápas Československo - védsko hrál 26.12., (27.12. se hrálo SSSR-védsko)
Přátelský zápas s Kanadou 3:3 ve Winnipegu r. 1966 se hrál 5.1., nikoliv 7.1.
Přátelský zápas s Kanadou 3:7 v Kitcheneru r. 1966 se hrál 8.1., nikoliv 9.1.
Přátelský zápas s Kanadou 5:1 v Torontu r. 1966 se hrál 9.1., nikoliv 11.1.
Zápas na MS 1967 s USA 8:3 se hrál 21.3., nikoliv 22.3.
Zápasy Československa na CI v roce 1967 nejsou povaovány za oficiální,
