Nejmladší vítězové elitní skupiny MS, ZOH nebo KP   (od roku 1947)
Brankáři: datum narození země turnaj bodování roků/měsíců/dnů
1. Vladislav Treťjak 25. 4.1952 SSSR MS 1970 6 1,12 g/z 17 - 11 - 05
2. Nikolaj Chabibulin 13. 1.1973 SNS ZOH 1992 0 -- g/z 19 - 01 - 10
3. Jamie Storr 28.12.1975 Kanada MS 1994 0 -- g/z 19 - 04 - 10
4. Andrej Vasiljevskij 25. 7.1994 Rusko MS 2014 2 0,50 g/z 19 - 10 - 00
5. Filip Gustavsson 7. 6.1998 Švédsko MS 2018 0 -- g/z 19 - 11 - 17
6. Jevgenij Bělošejkin 17. 4.1966 SSSR MS 1986 7 1,10 g/z 20 - 00 - 11
... Rastislav Staňa 10. 1.1980 Slovensko MS 2002 3 2,67 g/z 22 - 04 - 01
Obránci: datum narození země turnaj bodování roků/měsíců/dnů
1. Owen Power 22.11.2002 Kanada MS 2021 10 0 3 3 18 - 06 - 14
2. Vladimir Konstantinov 19. 3.1967 SSSR MS 1986 10 1 1 2 19 - 01 - 09
3. Mike Ramsey 3.12.1960 USA ZOH 1980 7 0 2 2 19 - 02 - 21
4. Aaron Ekblad 7. 2.1996 Kanada MS 2015 10 4 3 7 19 - 03 - 10
5. Darius Kasparaitis 16.10.1972 SNS ZOH 1992 8 0 2 2 19 - 04 - 07
6. Alexej Žitnik 10.10.1972 SNS ZOH 1992 8 1 0 1 19 - 04 - 13
7. Kenny Jönsson 6.10.1974 Švédsko ZOH 1994 3 1 0 1 19 - 04 - 21
8. Jay Bouwmeester 27. 9.1983 Kanada MS 2003 9 3 4 7 19 - 07 - 14
9. Braden Schneider 20. 9.2001 Kanada MS 2021 9 0 1 1 19 - 08 - 16
10. Henri Jokiharju 17. 6.1999 Finsko MS 2019 10 0 3 3 19 - 11 - 09
11. Janne Niinimaa 22. 5.1975 Finsko MS 1995 8 1 2 3 19 - 11 - 15
12. Vjačeslav Fetisov 20. 4.1958 SSSR MS 1978 10 4 6 10 20 - 00 - 24
13. Vladimir Lutčenko 2. 1.1949 SSSR MS 1969 9 0 1 1 20 - 02 - 28
14. Joel Eriksson Ek 29. 1.1997 Švédsko MS 2017 10 1 2 3 20 - 03 - 22
Útočníci: datum narození země turnaj bodování roků/měsíců/dnů
1. Kaapo Kakko 13. 2.2001 Finsko MS 2019 10 6 1 7 18 - 03 - 13
2. Eric Lindros 28. 2.1973 Kanada KP 1991 8 3 2 5 18 - 06 - 16
3. Adam Fantilli 12.10.2004 Kanada MS 2023 10 1 2 3 18 - 07 - 16
4. Jordan Staal 10. 9.1988 Kanada MS 2007 9 0 2 2 18 - 08 - 03
5. Patrice Bergeron 24. 7.1985 Kanada MS 2004 9 1 0 1 18 - 09 - 15
6. Peter Forsberg 20. 7.1973 Švédsko MS 1992 8 4 2 6 18 - 09 - 20
7. Alexej Kovaljov 24. 2.1973 SNS ZOH 1992 8 1 2 3 18 - 11 - 30
8. Alexandr Mogilnyj 18. 2.1969 SSSR ZOH 1988 6 3 2 5 19 - 00 - 10
9. Jonathan Toews 29. 4.1988 Kanada MS 2007 9 2 5 7 19 - 00 - 14
10. Martin Havlát 19. 4.1981 Česko MS 2000 9 2 1 3 19 - 00 - 25
11. Pavel Bure 31. 3.1971 SSSR MS 1990 10 2 4 6 19 - 01 - 02
12. Mikael Granlund 26. 2.1992 Finsko MS 2011 9 2 7 9 19 - 02 - 17
13. Michal Pivoňka 28. 1.1966 Československo MS 1985 10 0 1 1 19 - 03 - 05
14. Red Berenson 8.12.1939 Kanada MS 1959 8 9 4 13 19 - 03 - 07
15. Connor McDavid 13. 1.1997 Kanada MS 2016 10 1 8 9 19 - 04 - 09
16. Steve Yzerman 9. 5.1965 Kanada KP 1984 4 0 0 0 19 - 04 - 11
17. Sergej Fjodorov 13.12.1969 SSSR MS 1989 10 6 3 9 19 - 04 - 18
18. Cole Perfetti 1. 1.2002 Kanada MS 2021 10 2 0 2 19 - 05 - 05
19. Alexej Jašin 5.11.1973 Rusko MS 1993 8 2 1 3 19 - 05 - 27
20. Nicklas Bäckström 23.11.1987 Švédsko MS 2006 4 0 0 0 19 - 05 - 28
21. Elias Pettersson 12.11.1998 Švédsko MS 2018 5 1 2 3 19 - 06 - 08
22. Paul Kariya 16.10.1974 Kanada MS 1994 8 5 7 12 19 - 06 - 22
23. Eje Lindström 9. 8.1937 Švédsko MS 1957 7 8 0 8 19 - 06 - 24
24. Jason Arnott 11.10.1974 Kanada MS 1994 8 5 7 12 19 - 06 - 27
25. Peter Šťastný 18. 9.1956 Československo MS 1976 9 8 4 12 19 - 07 - 07
26. Michael Nylander 3.10.1972 Švédsko MS 1992 8 0 1 1 19 - 07 - 07
27. Lias Andersson 13.10.1998 Švédsko MS 2018 10 1 1 2 19 - 07 - 07
28. Nathan MacKinnon 1. 9.1995 Kanada MS 2015 10 4 5 9 19 - 08 - 16
29. Tom Williams 17. 4.1940 USA ZOH 1960 7 4 6 10 19 - 10 - 11
30. Jarome Iginla 1. 7.1977 Kanada MS 1997 11 2 3 5 19 - 10 - 13
31. Sergej Makarov 19. 6.1958 SSSR MS 1978 10 3 2 5 19 - 10 - 25
32. Alexandr Malcev 20. 4.1949 SSSR MS 1969 10 5 6 11 19 - 11 - 10
33. Andrej Chomutov 21. 4.1961 SSSR MS 1981 7 2 1 3 20 - 00 - 05
34. Jevgenij Kuzněcov 15. 5.1992 Rusko MS 2012 10 2 4 6 20 - 00 - 05
35. Valerij Kamenskij 18. 4.1966 SSSR MS 1986 9 2 0 2 20 - 00 - 10
36. Anders Andersson 1. 2.1937 Švédsko MS 1957 1 0 0 0 20 - 01 - 04
37. Andrej Nikolišin 25. 3.1973 Rusko MS 1993 8 1 3 4 20 - 01 - 07
38. Vladimir Vikulov 20. 1.1946 SSSR MS 1966 7 4 2 6 20 - 01 - 21
39. Viktor Polupanov 1. 1.1946 SSSR MS 1966 7 1 3 4 20 - 02 - 12
40. Mats Sundin 13. 2.1971 Švédsko MS 1991 10 7 5 12 20 - 02 - 21
41. Alexandr Jakušev 2. 1.1947 SSSR MS 1967 2 1 0 1 20 - 02 - 27
42. Radek Bonk 9. 1.1976 Česko MS 1996 8 2 2 4 20 - 03 - 26
Poznámky:
posuzují se pouze starty v elitní skupině mistrovství světa
věk hráče je počítán k poslednímu hracímu dni uvedeného turnaje
v přehledu je u hráčů uveden pouze jejich první vítězný turnaj
vybráni pouze hráči, jimž v roce konání turnaje bylo max. 20 let
- za Slovensko nejmladší "vítězný" reprezentant
Zkratky:
SNS Společenství nezávislých států
SSSR Sovětský svaz
USA Spojené státy americké
KP Kanadský pohár - turnaj pořádaný NHL v letech 1976-1991
MS Mistrovství světa - vrcholný turnaj sezóny - hraje se od roku 1920
ZOH Zimní olympijské hry - hokejový turnaj v rámci ZOH se hraje od roku 1924
Zdroje: Hockey Elite Prospects
Quanthockey
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<