Celkové bodování českých hokejistů v NHL   (po sezóně 2023/2024)
útočníci: narozen období sez. záp. gól/as. body klub - sezón
1. Jaromír Jágr 15. 2. 1972 1990-2018 24 1733 766 1155 1921 Pittsburgh-11 Washington-3 NY Rangers-4 Philadelphia-1 Dallas-1 Boston-1 New Jersey-2 Florida-3 Calgary-1
2. Patrik Eliáš 13. 4. 1976 1995-2016 20 1240 408 617 1025 New Jersey
3. Jakub Voráček 15. 8. 1989 2008-2023 15 1058 223 583 806 Columbus-5 Philadelphia-10
4. Milan Hejduk 14. 2. 1976 1998-2013 14 1020 375 430 805 Colorado
5. David Krejčí 28. 4. 1986 2006-2023 16 1032 231 555 786 Boston
6. Václav Prospal 17. 2. 1975 1996-2013 16 1108 255 510 765 Philadelphia-3 Ottawa-4 Florida-1 Tampa Bay-6 Anaheim-1 NY Rangers-2 Columbus-2
7. Robert Holík 1. 1. 1971 1990-2009 18 1314 326 421 747 Hartford-2 New Jersey-11 NY Rangers-2 Atlanta-3
8. David Pastrňák 25. 5. 1996 2014-2024 10 674 348 379 727 Boston
9. Petr Sýkora 19.11. 1976 1995-2012 15 1017 323 398 721 New Jersey-8 Anaheim-3 NY Rangers-1 Edmonton-1 Pittsburgh-2 Minnesota-1
10. Petr Nedvěd 9.12. 1971 1990-2007 15 982 310 407 717 Vancouver-3 Saint Louis-1 NY Rangers-7 Pittsburgh-2 Edmonton-2 Phoenix-1 Philadelphia-2
11. Martin Straka 3. 9. 1972 1992-2008 15 954 257 460 717 Pittsburgh-10 Ottawa-2 NY Islanders-1 Florida-2 Los Angeles-1 NY Rangers-3
12. Robert Lang 19.12. 1970 1992-2010 16 989 261 442 703 Los Angeles-4 Boston-1 Pittsburgh-5 Washington-2 Detroit-3 Chicago-1 Montreal-1 Phoenix-1
13. Robert Reichel 25. 6. 1971 1990-2004 11 830 252 378 630 Calgary-6 NY Islanders-3 Phoenix-1 Toronto-3
14. Radim Vrbata 21.12. 1981 2001-2018 16 1057 284 339 623 Colorado-2 Carolina-3 Chicago-2 Arizona-7 Tampa Bay-1 Vancouver-2 Florida-1
15. Martin Ručinský 11. 3. 1971 1991-2008 16 961 241 371 612 Edmonton-1 Colorado-5 Montreal-7 Dallas-1 NY Rangers-3 Saint Louis-3 Vancouver-1
16. Tomáš Plekanec 31.10. 1982 2003-2019 15 1001 233 375 608 Montreal-15 Toronto-1
17. Michal Pivoňka 28. 1. 1966 1986-1999 13 825 181 418 599 Washington
18. Martin Havlát 19. 4. 1981 2000-2016 15 790 242 352 594 Ottawa-5 Chicago-3 Minnesota-2 San Jose-3 New Jersey-1 St. Louis-1
19. Radek Dvořák 9. 3. 1977 1995-2014 18 1260 227 363 590 Florida-9 NY Rangers-4 Edmonton-3 Saint Louis-1 Atlanta-1 Dallas-1 Anaheim-1 Carolina-1
20. Petr Klíma 23.12. 1964 1985-1999 13 786 313 260 573 Detroit-6 Edmonton-5 Tampa Bay-3 Pittsburgh-1
21. Aleš Hemský 13. 8. 1983 2002-2018 15 845 174 398 572 Edmonton-11 Ottawa-1 Dallas-3 Montreal-1
22. Martin Erat 29. 8. 1981 2001-2015 13 881 176 369 545 Nashville-11 Washington-2 Arizona-2
23. Radek Bonk 9. 1. 1976 1994-2009 14 969 194 303 497 Ottawa-10 Montreal-2 Nashville-2
24. Tomáš Hertl 12.11. 1993 2013-2024 11 718 220 268 488 San Jose-11 Las Vegas-1
25. Ondřej Palát 28. 3. 1991 2012-2024 12 748 162 315 477 Tampa Bay-10 New Jersey-2
26. Milan Michálek 7.12. 1984 2003-2017 13 747 208 238 446 San Jose-5 Ottawa-7 Toronto-1
27. Jiří Hudler 4. 1. 1984 2003-2017 12 708 164 264 428 Detroit-7 Calgary-4 Florida-1 Dallas-1
28. Michael Frolík 17. 2. 1988 2008-2021 13 858 159 225 384 Florida-3 Chicago-3 Winnipeg-2 Calgary-5 Buffalo-1 Montreal-1
29. Robert Kron 27. 2. 1967 1990-2002 12 771 144 194 338 Vancouver-3 Carolina-8 Columbus-2
30. Martin Hanzal 20. 2. 1987 2007-2019 12 673 127 211 338 Arizona-10 Minnesota-1 Dallas-2
31. Tomáš Fleischmann 16. 5. 1984 2005-2016 11 657 137 198 335 Washington-6 Colorado-1 Florida-4 Anaheim-1 Montreal-1 Chicago-1
32. Miroslav Fryčer 27. 9. 1959 1981-1989 8 415 147 183 330 Quebec-1 Toronto-7 Detroit-1 Edmonton-1
33. David Výborný 22. 1. 1975 2000-2008 7 543 113 204 317 Columbus
34. Jan Hrdina 5. 2. 1976 1998-2006 7 513 101 196 297 Pittsburgh-5 Phoenix-2 New Jersey-1 Columbus-1
35. Pavel Zacha 6. 4. 1997 2015-2024 9 546 111 184 295 New Jersey-7 Boston-2
36. Aleš Kotalík 23.12. 1978 2001-2011 9 542 136 148 284 Buffalo-7 Edmonton-1 NY Rangers-1 Calgary-2
37. Václav Nedomanský 14. 3. 1944 1977-1983 6 421 122 156 278 Detroit-5 NY Rangers-1 Saint Louis-1
38. Josef Beránek 25.10. 1969 1991-2001 9 531 118 144 262 Edmonton-4 Philadelphia-3 Vancouver-2 Pittsburgh-3
39. David Volek 19. 2. 1966 1988-1994 6 396 95 154 249 NY Islanders
40. Jan Bulis 18. 3. 1978 1997-2007 9 552 96 149 245 Washington-4 Montreal-5 Vancouver-1
41. Martin Nečas 15. 1. 1999 2017-2024 7 362 97 146 243 Carolina
42. Jan Hlaváč 20. 9. 1976 1999-2008 6 436 90 134 224 NY Rangers-3 Philadelphia-1 Vancouver-2 Carolina-1 Tampa Bay-1 Nashville-1
43. Michal Grošek 1. 6. 1975 1993-2004 11 526 84 137 221 Winnipeg-3 Buffalo-5 Chicago-1 NY Rangers-2 Boston-2
44. Jakub Vrána 28. 2. 1996 2016-2024 8 367 110 99 209 Washington-5 Detroit-3 St. Louis-2
45. Radek Faksa 9. 1. 1994 2015-2024 9 638 89 111 200 Dallas
46. Patrik Štefan 16. 9. 1980 1999-2007 7 455 64 124 188 Atlanta-6 Dallas-1
47. Josef Vašíček 12. 9. 1980 2000-2008 7 460 77 106 183 Carolina-6 Nashville-1 NY Islanders-1
48. Václav Varaďa 26. 4. 1976 1995-2006 10 493 58 125 183 Buffalo-8 Ottawa-3
49. Jiří Tlustý 16. 3. 1988 2007-2016 9 446 89 88 177 Toronto-3 Carolina-6 Winnipeg-1 New Jersey-1
50. Dominik Kubalík 21. 8. 1995 2019-2024 5 357 93 83 176 Chicago-3 Detroit-1 Ottawa-1
51. Vladimír Sobotka 2. 7. 1987 2007-2020 11 548 53 118 171 Boston-3 Saint Louis-6 Buffalo-2
52. Vladimír Růžička 6. 6. 1963 1989-1994 5 233 82 85 167 Edmonton-1 Boston-3 Ottawa-1
53. Petr Čajánek 18. 8. 1975 2002-2007 4 269 46 107 153 Saint Louis
54. Petr Průcha 14. 9. 1982 2005-2011 6 346 78 68 146 NY Rangers-4 Phoenix-3
55. Filip Chytil 5. 9. 1999 2017-2024 7 337 64 80 144 NY Rangers
56. Jan Ludvig 17. 9. 1961 1982-1989 7 314 54 87 141 New Jersey-5 Buffalo-2
57. Rostislav Olesz 10.10. 1985 2005-2014 8 365 57 77 134 Florida-6 Chicago-1 New Jersey-1
58. Jiří Hrdina 26. 1. 1958 1988-1992 5 250 45 85 130 Calgary-4 Pittsburgh-2
59. David Kämpf 12. 1. 1995 2017-2024 7 477 43 87 130 Chicago-4 Toronto-3
60. Ondřej Kaše 8.11. 1995 2016-2023 7 258 57 67 124 Anaheim-4 Boston-2 Toronto-1 Carolina-1
61. Ivan Hlinka 26. 1. 1950 1981-1983 2 137 42 81 123 Vancouver
62. Tomáš Nosek 1. 9. 1992 2015-2024 9 434 44 63 107 Detroit-2 Las Vegas-4 Boston-2 New Jersey-1
63. Filip Zadina 27.11. 1999 2018-2024 6 262 41 50 91 Detroit-5 San Jose-1
64. Milan Kraft 20.10. 1980 2000-2004 4 207 41 41 82 Pittsburgh
65. Jaroslav Pouzar 23. 1. 1952 1982-1987 4 186 34 48 82 Edmonton
66. Dominik Simon 8. 8. 1994 2015-2022 7 256 22 55 77 Pittsburgh-6 Calgary-1 Anaheim-1
67. Dmitrij Jaškin 23. 3. 1993 2012-2022 8 315 27 43 70 Saint Louis-6 Washington-1 Arizona-1
68. Kamil Kreps 18.11. 1984 2006-2010 4 232 18 42 60 Florida
69. Josef Marha 2. 6. 1976 1995-2001 6 159 21 32 53 Colorado-3 Anaheim-2 Chicago-3
70. Petr Tenkrát 31. 5. 1977 2000-2007 3 177 22 30 52 Anaheim-2 Nashville-1 Boston-1
71. Jiří Novotný 12. 8. 1983 2005-2009 4 189 20 31 51 Buffalo-2 Washington-1 Columbus-2
72. Milan Nový 23. 9. 1951 1982-1983 1 73 18 30 48 Washington
73. Andrej Nestrašil 22. 2. 1991 2014-2017 3 128 17 31 48 Detroit-1 Carolina-3
74. Jaroslav Svejkovský 1.10. 1976 1996-2000 4 113 23 19 42 Washington-4 Tampa Bay-1
75. Ladislav Kohn 4. 3. 1975 1995-2003 7 186 14 28 42 Calgary-3 Toronto-1 Anaheim-2 Atlanta-1 Detroit-1
76. Martin Frk 5.10. 1993 2016-2022 6 124 20 21 41 Carolina-1 Detroit-2 Los Angeles-3
77. Vladimír Vůjtek 17. 2. 1972 1991-2003 6 110 7 30 37 Montreal-1 Edmonton-2 Tampa Bay-1 Atlanta-1 Pittsburgh-1
78. Lukáš Sedlák 25. 2. 1993 2016-2023 4 192 18 17 35 Columbus-3 Colorado-1 Philadelphia-1
79. Jaroslav Bednář 9.11. 1976 2001-2004 3 102 10 25 35 Los Angeles-2 Florida-2
80. Jiří Dopita 2.12. 1968 2001-2003 2 73 12 21 33 Philadelphia-1 Edmonton-1
81. Jaroslav Svoboda 1. 6. 1980 2001-2006 4 134 12 17 29 Carolina-3 Dallas-1
82. Jiří Sekáč 10. 6. 1992 2014-2016 2 108 10 19 29 Montreal-1 Anaheim-2 Chicago-1 Arizona-1
83. Jaroslav Hlinka 10.11. 1976 2007-2008 1 63 8 20 28 Colorado
84. Jaroslav Balaštík 28.11. 1979 2005-2007 2 74 13 11 24 Columbus
85. Pavel Brendl 23. 3. 1981 2001-2006 4 78 11 11 22 Philadelphia-2 Carolina-2 Phoenix-1
86. Václav Nedorost 16. 3. 1982 2001-2004 3 99 10 10 20 Colorado-2 Florida-1
87. Michal Řepík 31.12. 1988 2008-2012 4 72 9 11 20 Florida
88. Roman Vopat 21. 4. 1976 1995-1999 4 133 6 14 20 Saint Louis-1 Los Angeles-3 Chicago-1 Philadelphia-1
89. Roman Horák ml. 21. 5. 1991 2011-2014 3 84 6 13 19 Calgary-3 Edmonton-1
90. Radim Zohorna 29. 4. 1996 2020-2024 4 68 9 9 18 Pittsburgh-3 Calgary-1 Toronto-1
91. Ivan Huml 6. 9. 1981 2001-2004 3 49 6 12 18 Boston
92. Pavel Rosa 7. 6. 1977 1998-2004 4 36 5 13 18 Los Angeles
93. Roman Červenka 10.12. 1985 2012-2013 1 39 9 8 17 Calgary
94. Roman Šimíček 4.11. 1971 2000-2002 2 63 7 10 17 Pittsburgh-1 Minnesota-2
95. Tomáš Vincour 19.11. 1990 2010-2015 4 95 7 10 17 Dallas-3 Colorado-2
96. Jakub Lauko 28. 3. 2000 2022-2024 2 83 6 11 17 Boston
97. Tomáš Plíhal 28. 3. 1983 2006-2009 3 89 7 9 16 San Jose
98. Jan Čaloun 20.12. 1972 1995-2001 3 24 8 6 14 San Jose-2 Columbus-1
99. Jakub Klepiš 5. 6. 1984 2005-2007 2 66 4 10 14 Washington
100. Martin Hosták 11.11. 1967 1990-1992 2 55 3 11 14 Philadelphia
101. Tomáš Jelínek 29. 4. 1962 1992-1993 1 49 7 6 13 Ottawa
102. Lukáš Radil 5. 8. 1990 2018-2020 1 50 7 4 11 San Jose
103. Martin Kaut 2.10. 1999 2019-2023 4 56 6 5 11 Colorado-4 San Jose-1
104. Filip Chlapík 3. 6. 1997 2017-2021 4 57 5 6 11 Ottawa
105. Zdeněk Nedvěd ml. 3. 3. 1975 1994-1997 3 31 4 6 10 Toronto
106. František Černík 3. 6. 1953 1984-1985 1 49 5 4 9 Detroit
107. Pavel Patera 6. 9. 1971 1999-2001 2 32 2 7 9 Dallas-1 Minnesota-1
108. Kamil Piroš 20.11. 1978 2001-2004 3 28 4 4 8 Atlanta-3 Florida-1
109. Jaroslav Otevřel 16. 9. 1968 1992-1994 2 16 3 4 7 San Jose
110. Tomáš Hyka 23. 3. 1993 2017-2019 2 27 2 5 7 Las Vegas
111. Martin Procházka 3. 3. 1972 1997-2000 2 32 2 5 7 Toronto-1 Atlanta-1
112. Jan Jeník 15. 9. 2020 2020-2024 4 22 4 2 6 Arizona
113. Michal Sivek 21. 1. 1981 2002-2003 1 38 3 3 6 Pittsburgh
114. Petr Kalus 29. 6. 1987 2006-2010 2 11 4 1 5 Boston-1 Minnesota-1
115. Tomáš Kůrka 14.12. 1981 2002-2004 2 17 3 2 5 Carolina
116. David Kočí 12. 5. 1981 2006-2011 5 142 3 1 4 Chicago-2 Tampa Bay-1 Saint Louis-1 Colorado-2
117. Petr Sýkora II. 21.12. 1978 1998-2006 2 12 2 2 4 Nashville-1 Washington-1
118. Lukáš Kašpar 23. 9. 1985 2007-2009 2 16 2 2 4 San Jose
119. Tomáš Vlasák 1. 2. 1975 2000-2001 1 10 1 3 4 Los Angeles
120. Tomáš Kubalík 1. 5. 1990 2010-2012 2 12 1 3 4 Columbus
121. Lukáš Rousek 20. 4. 1999 2022-2024 2 17 1 3 4 Buffalo
122. Zdeněk Blatný 14. 1. 1981 2002-2006 3 25 3 0 3 Atlanta-2 Boston-1
123. Kristian Reichel 11. 6. 1998 2021-2023 2 15 1 2 3 Winnipeg
124. Martin Špaňhel 1. 7. 1977 2000-2002 2 10 2 0 2 Columbus
125. Jiří Smejkal 5.11. 1996 2023-2024 1 20 1 1 2 Ottawa
126. Petr Straka 15. 6. 1992 2014-2015 1 3 0 2 2 Philadelphia
127. Tomáš Káňa 29.11. 1987 2009-2010 1 6 0 2 2 Columbus
128. Jiří Šejba 22. 7. 1962 1990-1991 1 11 0 2 2 Buffalo
129. Jaroslav Ševčík 15. 5. 1965 1989-1990 1 13 0 2 2 Quebec
130. Tomáš Divíšek 19. 7. 1979 2000-2002 2 5 1 0 1 Philadelphia
131. Petr Hubáček 2. 9. 1979 2000-2001 1 6 1 0 1 Philadelphia
132. Matěj Blümel 31. 5. 2000 2022-2023 1 6 1 0 1 Dallas
133. Adam Klapka 14. 9. 2000 2023-2024 1 6 1 0 1 Calgary
134. David Kaše 28. 1. 1997 2019-2021 2 7 1 0 1 Philadelphia
135. Petr Kanko 7. 2. 1984 2005-2006 1 10 1 0 1 Los Angeles
136. Petr Vrána 29. 3. 1985 2008-2009 1 16 1 0 1 New Jersey
137. Jakub Petružálek 24. 4. 1985 2008-2009 1 2 0 1 1 Carolina
138. David Smoleňák 3.12. 1986 2008-2010 2 7 0 1 1 Tampa Bay-1 Chicago-1
139. Adam Raška 25. 9. 2001 2021-2024 3 13 0 0 0 San Jose-2 Minnesota-1
140. Jaroslav Kristek 16. 3. 1980 2002-2003 1 6 0 0 0 Buffalo
141. Vojtěch Polák 27. 6. 1985 2005-2007 2 5 0 0 0 Dallas
142. Patrik Augusta 13.11. 1969 1993-1999 2 4 0 0 0 Toronto-1 Washington-1
143. Jaroslav Jiřík 10.12. 1939 1969-1970 1 3 0 0 0 Saint Louis
144. Petr Míka 12. 2. 1979 1999-2000 1 3 0 0 0 NY Islanders
145. Petr Tatíček 22. 9. 1983 2005-2006 1 3 0 0 0 Florida
146. Tomáš Sršeň 25. 8. 1966 1990-1991 1 2 0 0 0 Edmonton
147. Dominik Uher 31.12. 1992 2014-2015 1 2 0 0 0 Pittsburgh
148. Ondřej Pavel 29. 8. 2000 2023-2024 1 2 0 0 0 Colorado
149. David Moravec 24. 3. 1973 1999-2000 1 1 0 0 0 Buffalo
150. Václav Pletka 8. 6. 1979 2001-2002 1 1 0 0 0 Philadelphia
151. Libor Pivko 29. 3. 1980 2003-2004 1 1 0 0 0 Nashville
152. Jiří Kulich 14. 4. 2004 2023-2024 1 1 0 0 0 Buffalo
obránci: narozen období sez. záp. gól/as. body klub - sezón
1. Roman Hamrlík 12. 4. 1974 1992-2013 20 1395 155 483 638 Tampa Bay-6 Edmonton-3 NY Islanders-4 Calgary-2 Montreal-4 Washington-2 NY Rangers-1
2. Tomáš Kaberle 2. 3. 1978 1998-2013 14 984 87 476 563 Toronto-12 Boston-1 Carolina-1 Montreal-2
3. Marek Židlický 3. 2. 1977 2003-2016 12 836 89 328 417 Nashville-4 Minnesota-4 New Jersey-4 Detroit-1 NY Islanders-1
4. Petr Svoboda 14. 2. 1966 1984-2001 17 1028 58 341 399 Montreal-7 Buffalo-4 Philadelphia-5 Tampa Bay-3
5. Pavel Kubina 15. 4. 1977 1997-2012 14 970 110 276 386 Tampa Bay-10 Toronto-3 Atlanta-1 Philadelphia-1
6. Jaroslav Špaček 11. 2. 1974 1998-2012 13 880 82 273 355 Florida-3 Chicago-4 Columbus-3 Edmonton-1 Buffalo-3 Montreal-3 Carolina-1
7. Filip Kuba 29.12. 1976 1998-2013 14 836 70 263 333 Florida-2 Minnesota-5 Tampa Bay-2 Ottawa-4 Florida-1
8. Michal Rozsíval 3. 9. 1978 1999-2017 16 963 68 241 309 Pittsburgh-4 NY Rangers-6 Phoenix-2 Chicago-5
9. Richard Lanz 16. 9. 1961 1980-1992 10 569 65 221 286 Vancouver-7 Toronto-3 Chicago-1
10. Jaroslav Modrý 27. 2. 1971 1993-2008 13 725 49 201 250 New Jersey-2 Ottawa-1 Los Angeles-10 Atlanta-1 Dallas-1 Philadelphia-1
11. Jiří Šlégr 30. 5. 1971 1992-2006 11 622 56 193 249 Vancouver-4 Edmonton-2 Pittsburgh-4 Atlanta-2 Detroit-1 Boston-2
12. Filip Hronek 2.11. 1997 2018-2024 6 390 35 170 205 Detroit-5 Vancouver-2
13. Martin Škoula 28.10. 1979 1999-2010 10 776 44 152 196 Colorado-5 Anaheim-1 Dallas-1 Minnesota-4 Pittsburgh-1 New Jersey-1
14. Richard Šmehlík 23. 1. 1970 1992-2003 10 644 49 146 195 Buffalo-9 Atlanta-1 New Jersey-1
15. František Kaberle ml. 8.11. 1973 1999-2009 9 523 29 164 193 Los Angeles-1 Atlanta-5 Carolina-4
16. Radko Gudas 5. 6. 1990 2012-2024 12 748 39 143 182 Tampa Bay-3 Philadelphia-4 Washington-1 Florida-3 Anaheim-1
17. Zbyněk Michálek 23.12. 1982 2003-2017 13 784 42 136 178 Minnesota-1 Arizona-10 Pittsburgh-2 Saint Louis-1
18. Marek Malík 24. 6. 1975 1994-2009 13 691 33 135 168 Carolina-8 Vancouver-2 NY Rangers-3 Tampa Bay-1
19. Rostislav Klesla 21. 3. 1982 2000-2014 13 659 48 111 159 Columbus-10 Phoenix-4
20. František Musil 17.12. 1964 1986-2001 14 797 34 106 140 Minnesota Stars-5 Calgary-5 Ottawa-2 Edmonton-3
21. Roman Polák 28. 4. 1986 2006-2020 14 806 26 114 140 Saint Louis-8 Toronto-4 San Jose-1 Dallas-2
22. Karel Rachůnek 27. 8. 1979 1999-2008 7 371 22 118 140 Ottawa-5 NY Rangers-2 New Jersey-1
23. Jan Hejda 18. 6. 1978 2006-2015 9 627 25 110 135 Edmonton-1 Columbus-4 Colorado-4
24. František Kučera 3. 2. 1968 1990-2002 9 465 24 95 119 Chicago-4 Hartford-3 Vancouver-2 Philadelphia-1 Columbus-1 Pittsburgh-1 Washington-1
25. Jiří Bubla 27. 1. 1950 1981-1986 5 256 17 101 118 Vancouver
26. Radek Martínek 31. 8. 1976 2001-2014 12 486 25 85 110 NY Islanders-11 Columbus-1
27. Jan Rutta 29. 7. 1990 2017-2024 7 363 20 69 89 Chicago-2 Tampa Bay-4 Pittsburgh-1 San Jose-1
28. Miroslav Dvořák 11.10. 1951 1982-1985 3 193 11 74 85 Philadelphia
29. Pavel Trnka 27. 7. 1976 1997-2004 7 411 14 63 77 Anaheim-6 Florida-2
30. Jakub Kindl 10. 2. 1987 2009-2017 8 331 16 58 74 Detroit-7 Florida-2
31. Ladislav Šmíd ml. 1. 2. 1986 2006-2016 10 583 12 60 72 Edmonton-8 Calgary-3
32. Lukáš Krajíček 11. 3. 1983 2001-2010 7 328 11 61 72 Florida-3 Vancouver-2 Tampa Bay-2 Philadelphia-1
33. Michal Sýkora 5. 7. 1973 1993-2001 7 267 15 54 69 San Jose-4 Chicago-2 Tampa Bay-1 Philadelphia-1
34. Andrej Šustr 29.11. 1990 2012-2022 8 361 11 58 69 Tampa Bay-7 Anaheim-2
35. Michal Kempný 8. 9. 1990 2016-2022 5 247 15 48 63 Chicago-2 Washington-4
36. Jiří Fischer 31. 7. 1980 1999-2006 6 305 11 49 60 Detroit
37. Stanislav Neckář 22.12. 1975 1994-2004 10 510 12 41 53 Ottawa-5 NY Rangers-1 Phoenix-3 Tampa Bay-3 Nashville-1
38. Josef Melichar 20. 1. 1979 2000-2009 7 349 7 42 49 Pittsburgh-6 Carolina-1 Tampa Bay-1
39. Jiří Látal 2. 2. 1967 1989-1992 3 92 12 36 48 Philadelphia
40. Jan Vopat 22. 3. 1973 1995-2000 5 126 11 20 31 Los Angeles-3 Nashville-2
41. Petr Buzek 26. 4. 1977 1997-2003 6 157 9 22 31 Dallas-2 Atlanta-3 Calgary-2
42. Karel Pilař 23.12. 1977 2001-2004 3 90 6 24 30 Toronto
43. Radim Šimek 20. 9. 1992 2018-2023 5 209 7 22 29 San Jose
44. Vlastimil Kroupa 27. 4. 1975 1993-1998 5 105 4 19 23 San Jose-4 New Jersey-1
45. Vítězslav Ďuriš 5. 1. 1954 1980-1982 2 89 3 20 23 Toronto
46. Miloslav Hořava 14. 8. 1961 1989-1991 3 80 5 17 22 NY Rangers
47. Miloš Holaň 22. 4. 1971 1993-1996 3 49 5 11 16 Philadelphia-1 Anaheim-2
48. Jakub Zbořil 21. 2. 1997 2018-2023 4 76 1 15 16 Boston
49. Ladislav Benýšek 24. 5. 1975 1997-2003 4 161 3 12 15 Edmonton-1 Minnesota-3
50. Petr Prajsler 21. 9. 1965 1987-1992 4 46 3 10 13 Los Angeles-3 Boston-1
51. Libor Hájek 4. 2. 1998 2018-2023 5 110 4 8 12 NY Rangers
52. Radim Bičánek 18. 1. 1975 1994-2002 7 122 1 11 12 Ottawa-4 Chicago-2 Columbus-2
53. Tomáš Klouček 3. 6. 1980 2000-2006 5 141 2 8 10 NY Rangers-2 Nashville-2 Atlanta-2
54. David Jiříček 28.11. 2003 2022-2024 2 47 1 9 10 Columbus
55. Tomáš Žižka 10.10. 1979 2002-2004 2 25 2 6 8 Los Angeles
56. Jakub Jeřábek 12. 5. 1991 2017-2019 2 37 1 7 8 Montreal-1 Washington-1 Saint Louis-1
57. Michal Jordán 17. 7. 1990 2012-2016 3 79 3 4 7 Carolina
58. Tomáš Kundrátek 16.12. 1989 2011-2013 2 30 1 6 7 Washington
59. Libor Zábranský 25.11. 1973 1996-1998 2 40 1 6 7 Saint Louis
60. Jakub Nakládal 30.12. 1987 2015-2017 2 30 2 3 5 Calgary-1 Carolina-1
61. Milan Chalupa 4. 7. 1953 1984-1985 1 14 0 5 5 Detroit
62. Milan Tichý 22. 9. 1969 1992-1996 3 23 0 5 5 Chicago-1 NY Islanders-2
63. Miloslav Gureň 24. 9. 1976 1998-2000 2 36 1 3 4 Montrea
64. Aleš Píša 2. 1. 1977 2001-2003 2 53 1 3 4 Edmonton-2 Rangers-1
65. Zdeněk Kutlák 13. 2. 1980 2000-2004 3 16 1 2 3 Boston
66. Tomáš Mojžíš 2. 5. 1982 2005-2009 3 17 1 2 3 Vancouver-1 Saint Louis-1 Minnesota-1
67. Petr Svoboda II. 20. 6. 1980 2000-2001 1 18 1 2 3 Toronto
68. Marek Posmyk 15. 9. 1978 1999-2001 2 19 1 2 3 Tampa Bay
69. Robert Schnábel 10.11. 1978 2001-2004 3 22 0 3 3 Nashville
70. Karel Bětík 28.10. 1978 1998-1999 1 3 0 2 2 Tampa Bay
71. David Musil 9. 4. 1993 2014-2015 1 4 0 2 2 Edmonton
72. Michal Barinka 12. 6. 1984 2003-2006 2 34 0 2 2 Chicago
73. Stanislav Svozil 17. 1. 2003 2022-2023 1 2 0 1 1 Columbus
74. Jan Němeček 14. 1. 1976 1998-2000 2 7 1 0 1 Los Angeles
75. Martin Lojek 19. 8. 1985 2006-2008 2 5 0 1 1 Florida
76. Pavel Kolařík 24.10. 1972 2000-2002 2 23 0 0 0 Boston
77. Filip Novák 7. 5. 1982 2005-2007 2 17 0 0 0 Ottawa-1 Columbus-1
78. Pavel Skrbek 9. 8. 1978 1998-2002 3 12 0 0 0 Pittsburgh-1 Nashville-2
79. Radek Hamr 15. 6. 1974 1992-1994 2 11 0 0 0 Ottawa
80. Jakub Čutta 29.12. 1981 2000-2004 3 8 0 0 0 Washington
81. Vojtěch Mozík 26.12. 1992 2015-2016 1 7 0 0 0 New Jersey
82. Libor Šulák 4. 3. 1994 2018-2019 1 6 0 0 0 Detroit
83. Jakub Galvas 15. 6. 1999 2021-2022 1 6 0 0 0 Chicago
84. Filip Král 20.10. 1999 2022-2023 1 2 0 0 0 Toronto
brankáři: narozen období sez. záp. gól. prům. klub - sezón
1. Dominik Hašek 29. 1. 1965 1990-2008 16 735 2,20 g/z Chicago-2 Buffalo-9 Detroit-4 Ottawa-1
2. Tomáš Vokoun 2. 7. 1976 1996-2013 15 700 2,55 g/z Montreal-1 Nashville-8 Florida-4 Washington-1 Pittsburgh-1
3. Ondřej Pavelec 31. 8. 1987 2007-2018 11 398 2,88 g/z Atlanta-4 Winnipeg-6 NY Rangers-1
4. Petr Mrázek 14. 2. 1992 2012-2024 12 390 2,80 g/z Detroit-6 Philadelphia-1 Carolina-3 Toronto-1 Chicago-2
5. Roman Turek 21. 5. 1970 1996-2004 8 328 2,31 g/z Dallas-3 Saint Louis-2 Calgary-3
6. Michal Neuvirth 23. 3. 1988 2008-2019 11 256 2,71 g/z Washington-6 Buffalo-2 NY Islanders-1 Philadelphia-4
7. Roman Čechmánek 21. 3. 1971 2000-2004 4 212 2,08 g/z Philadelphia-3 Los Angeles-1
8. David Rittich 19. 8. 1992 2016-2024 8 196 2,78 g/z Calgary-5 Toronto-1 Nashville-1 Winnipeg-1 Los Angeles-1
9. Vítek Vaněček 9. 1. 1996 2020-2024 4 163 2,70 g/z Washington-2 New Jersey-2
10. Karel Vejmelka 25. 5. 1996 2021-2024 3 140 3,49 g/z Arizona
11. Milan Hnilička 25. 6. 1973 1999-2004 5 121 3,31 g/z NY Rangers-1 Atlanta-3 Los Angeles-1
12. Daniel Vladař 20. 8. 1997 2020-2024 3 75 3,06 g/z Boston-1 Calgary-3
13. Pavel Francouz 3. 6. 1990 2018-2023 4 73 2,49 g/z Colorado
14. Jiří Crha 11. 4. 1950 1979-1981 2 69 3,97 g/z Toronto
15. Lukáš Dostál 22. 6. 2000 2021-2024 3 67 3,45 g/z Anaheim
16. Martin Prusek 11.12. 1975 2001-2006 4 57 2,36 g/z Ottawa-3 Columbus-1
17. Milan Mazanec 18.11. 1991 2013-2017 3 31 2,97 g/z Nashville
