Historická tabulka současných klubů NHL podle počtu bodů (po sezóně 2023/2024)
pořadí klub (dřívější název nebo sídlo klubu) počet: sezón bodů
1. Montreal Canadiens 106 8 157
2. Boston Bruins 99 7 815
3. Toronto Maple Leafs (Toronto Arenas, Toronto St. Patricks) 106 7 285
4. Detroit Red Wings (Detroit Cougars, Detroit Falcons) 97 7 211
5. New York Rangers 97 7 058
6. Chicago Blackhawks 97 6 791
7. Philadelphia Flyers 56 5 031
8. Saint Louis Blues 56 4 739
9. Pittsburgh Penguins 56 4 622
10. Buffalo Sabres 53 4 527
11. Dallas Stars (Minnesota North Stars) 56 4 476
12. Los Angeles Kings 56 4 400
13. Calgary Flames (Atlanta Flames) 50 4 344
14. Vancouver Canucks 53 4 232
15. New York Islanders 51 4 159
16. Washington Capitals 49 4 137
17. New Jersey Devils (Kansas City Scouts, Colorado Rockies) 49 3 821
18. Colorado Avalanche (Quebec Nordiques) 44 3 746
19. Edmonton Oilers 44 3 684
20. Carolina Hurricanes (Hartford Whalers) 44 3 499
21. Arizona Coyotes (Winnipeg Jets 1979-96, Phoenix 1996-2014) 44 3 305
22. San Jose Sharks 32 2 608
23. Tampa Bay Lightning 31 2 538
24. Ottawa Senators (+ 1917/18 - 1933/34 16 sezón 579 bodů) 31 2 463
25. Anaheim Ducks 30 2 460
26. Florida Panters 30 2 447
27. Nashville Predators 26 2 215
28. Minnesota Wild 23 2 030
29. Winnipeg Jets (Atlanta Thrashers) 24 1 940
30. Columbus Blue Jackets 23 1 754
31. Vegas Golden Knights 7 673
32. Seattle Kraken 3 241
Poznámky:
počet sezón od vzniku NHL v roce 1917 : 106
sezóna 2004-2005 se z důvodu výluky neuskutečnila
sezóna 2019-2020 skončila předčasně, týmy odehrály různý počet zápasů (68-71)
Ottawa Senators znovu vstoupila do ligy v roce 1992 (obnovená koncese)
Současní Winnipeg Jets jsou nástupci Atlanty Trashers, ne Winnipegu z let 1979-96!
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<