Mezistátní zápasy československé hokejové reprezentace (1978-1992)
poř.č. hráno dne Československo - soupeř výsledek (turnaj) místo konání zápasu
1978-1979 1978-1979
1. 19. 9.1978 Československo - SSSR 2 : 8 PRP Bratislava
2. 21. 9.1978 Československo - SSSR 4 : 5 PRP Pardubice
3. 23. 9.1978 Československo - SSSR 4 : 5 PRP Praha
4. 13.12.1978 Československo - védsko 6 : 3 Göteborg
5. 14.12.1978 Československo - védsko 4 : 2 Göteborg
6. 19.12.1978 Československo - védsko 6 : 3 CI Moskva
7. 20.12.1978 Československo - Finsko 5 : 4 CI Moskva
8. 22.12.1978 Československo - SSSR 3 : 3 CI Moskva
9. 18. 2.1979 Československo - NDR 6 : 3 Pardubice
10. 19. 2.1979 Československo - NDR 10 : 4 Hradec Králové
11. 6. 4.1979 Československo - védsko 9 : 1 Praha
12. 7. 4.1979 Československo - védsko 6 : 0 Praha
13. 14. 4.1979 Československo - Finsko 5 : 0 MS Moskva
14. 15. 4.1979 Československo - Kanada 4 : 1 MS Moskva
15. 17. 4.1979 Československo - USA 2 : 2 MS Moskva
16. 19. 4.1979 Československo - védsko 3 : 3 MS Moskva
17. 21. 4.1979 Československo - SSSR 1 : 11 MS Moskva
18. 23. 4.1979 Československo - Kanada 10 : 6 MS Moskva
19. 25. 4.1979 Československo - védsko 6 : 3 MS Moskva
20. 27. 4.1979 Československo - SSSR 1 : 6 MS Moskva
1979-1980 1979-1980
1. 4. 9.1979 Československo - NDR 9 : 3 TZK České Budějovice
2. 8. 9.1979 Československo - védsko 3 : 0 PRP Praha
3. 10. 9.1979 Československo - Finsko 6 : 4 PRP Praha
4. 11. 9.1979 Československo - Kanada 9 : 2 PRP Praha
5. 13. 9.1979 Československo - SSSR 4 : 6 PRP Praha
6. 11.12.1979 Československo - Finsko 9 : 4 Helsinky
7. 13.12.1979 Československo - Finsko 3 : 2 Tampere
8. 16.12.1979 Československo - Kanada 10 : 1 CI Moskva
9. 17.12.1979 Československo - Finsko 4 : 4 CI Moskva
10. 19.12.1979 Československo - védsko 6 : 1 CI Moskva
11. 21.12.1979 Československo - SSSR 2 : 3 CI Moskva
12. 3. 1.1980 Československo - SRN 3 : 1 Mannheim
13. 5. 1.1980 Československo - SRN 4 : 4 Mnichov
14. 2. 2.1980 Československo - Kanada 3 : 6 Calgary
15. 8. 2.1980 Československo - Kanada 5 : 1 Montreal
16. 12. 2.1980 Československo - Norsko 11 : 0 ZOH Lake Placid
17. 14. 2.1980 Československo - USA 3 : 7 ZOH Lake Placid
18. 16. 2.1980 Československo - Rumunsko 7 : 2 ZOH Lake Placid
19. 18. 2.1980 Československo - SRN 11 : 3 ZOH Lake Placid
20. 20. 2.1980 Československo - védsko 2 : 4 ZOH Lake Placid
21. 22. 2.1980 Československo - Kanada 6 : 1 ZOH Lake Placid
22. 19. 4.1980 Československo - Kanada 6 : 1 P Göteborg
23. 21. 4.1980 Československo - SSSR 1 : 2 P Göteborg
24. 22. 4.1980 Československo - Finsko 5 : 2 P Göteborg
25. 24. 4.1980 Československo - védsko 3 : 4 P Göteborg
1980-1981 1980-1981
1. 2. 9.1980 Československo - NDR 11 : 3 TZK České Budějovice
2. 7. 9.1980 Československo - NDR 5 : 2 Tábor
3. 8. 9.1980 Československo - NDR 7 : 1 Příbram
4. 11. 9.1980 Československo - SSSR 3 : 5 Praha
5. 12. 9.1980 Československo - SSSR 2 : 2 Praha
6. 14. 9.1980 Československo - SSSR 2 : 4 Bratislava
7. 8.12.1980 Československo - NDR 12 : 1 Teplice
8. 9.12.1980 Československo - NDR 17 : 0 Litvínov
9. 12.12.1980 Československo - Finsko 6 : 3 Oulu
10. 14.12.1980 Československo - Finsko 2 : 2 Helsinky
11. 16.12.1980 Československo - védsko 3 : 0 CI Moskva
12. 18.12.1980 Československo - SSSR 5 : 4 CI Moskva
13. 20.12.1980 Československo - Finsko 1 : 5 CI Moskva
14. 21.12.1980 Československo - SSSR 2 : 6 CI Moskva
15. 24. 3.1981 Československo - Finsko 3 : 0 Teplice
16. 25. 3.1981 Československo - Finsko 2 : 1 Praha
17. 28. 3.1981 Československo - védsko 5 : 2 Praha
18. 30. 3.1981 Československo - védsko 3 : 1 Praha
19. 4. 4.1981 Československo - SRN 7 : 1 Selb
20. 5. 4.1981 Československo - SRN 3 : 2 Sokolov
21. 12. 4.1981 Československo - USA 11 : 2 MS Göteborg
22. 14. 4.1981 Československo - SRN 6 : 2 MS Göteborg
23. 15. 4.1981 Československo - védsko 3 : 3 MS Göteborg
24. 18. 4.1981 Československo - Kanada 7 : 4 MS Göteborg
25. 20. 4.1981 Československo - SSSR 3 : 8 MS Göteborg
26. 22. 4.1981 Československo - védsko 2 : 4 MS Göteborg
27. 24. 4.1981 Československo - Kanada 4 : 2 MS Göteborg
28. 26. 4.1981 Československo - SSSR 1 : 1 MS Göteborg
1981-1982 1981-1982
1. 17. 8.1981 Československo - védsko 5 : 5 Göteborg
2. 19. 8.1981 Československo - védsko 3 : 7 Stockholm
3. 21. 8.1981 Československo - Finsko 2 : 2 Turku
4. 23. 8.1981 Československo - Finsko 5 : 5 Helsinky
5. 29. 8.1981 Československo - USA 1 : 4 Winnipeg
6. 1. 9.1981 Československo - SSSR 1 : 1 KP Winnipeg
7. 3. 9.1981 Československo - Finsko 7 : 1 KP Edmonton
8. 5. 9.1981 Československo - Kanada 4 : 4 KP Winnipeg
9. 7. 9.1981 Československo - USA 2 : 6 KP Montreal
10. 9. 9.1981 Československo - védsko 7 : 1 KP Ottawa
11. 11. 9.1981 Československo - SSSR 1 : 4 KP Ottawa
12. 28.10.1981 Československo - Finsko 7 : 1 PRP Teplice
13. 29.10.1981 Československo - Finsko 5 : 2 PRP Praha
14. 11.12.1981 Československo - NDR 7 : 0 Tábor
15. 12.12.1981 Československo - NDR 12 : 0 Příbram
16. 16.12.1981 Československo - védsko 4 : 4 CI Moskva
17. 18.12.1981 Československo - SSSR 1 : 2 CI Moskva
18. 20.12.1981 Československo - Finsko 9 : 2 CI Moskva
19. 21.12.1981 Československo - SSSR 3 : 4 CI Moskva
20. 14. 2.1982 Československo - SSSR 3 : 5 PRP Praha
21. 16. 2.1982 Československo - SSSR 3 : 6 PRP Praha
22. 2. 4.1982 Československo - védsko 4 : 4 PRP Praha
23. 4. 4.1982 Československo - védsko 4 : 1 PRP Hradec Králové
24. 6. 4.1982 Československo - NDR 8 : 0 Slaný
25. 7. 4.1982 Československo - NDR 6 : 1 Teplice
26. 15. 4.1982 Československo - SRN 2 : 4 MS Helsinky
27. 16. 4.1982 Československo - Kanada 6 : 2 MS Helsinky
28. 18. 4.1982 Československo - SSSR 3 : 5 MS Tampere
29. 19. 4.1982 Československo - USA 6 : 0 MS Tampere
30. 21. 4.1982 Československo - Finsko 3 : 0 MS Tampere
31. 22. 4.1982 Československo - védsko 3 : 3 MS Helsinky
32. 24. 4.1982 Československo - Itálie 10 : 0 MS Helsinky
33. 25. 4.1982 Československo - védsko 3 : 2 MS Helsinky
34. 27. 4.1982 Československo - Kanada 2 : 4 MS Helsinky
35. 29. 4.1982 Československo - SSSR 0 : 0 MS Helsinky
1982-1983 1982-1983
1. 8. 9.1982 Československo - SSSR 4 : 7 PRP Bratislava
2. 10. 9.1982 Československo - SSSR 2 : 4 PRP Praha
3. 12.12.1982 Československo - Finsko 4 : 1 Helsinky
4. 13.12.1982 Československo - Finsko 3 : 4 Kouvola
5. 16.12.1982 Československo - védsko 5 : 4 CI Moskva
6. 18.12.1982 Československo - Finsko 2 : 3 CI Moskva
7. 19.12.1982 Československo - SRN 11 : 2 CI Moskva
8. 22.12.1982 Československo - SSSR 4 : 9 CI Moskva
9. 14. 2.1983 Československo - védsko 8 : 3 Malmö
10. 15. 2.1983 Československo - védsko 2 : 3 Göteborg
11. 17. 2.1983 Československo - védsko 3 : 1 Karlstad
12. 4. 4.1983 Československo - védsko 11 : 2 PRP Olomouc
13. 5. 4.1983 Československo - védsko 6 : 2 PRP Brno
14. 7. 4.1983 Československo - Kanada 4 : 1 Pardubice
15. 8. 4.1983 Československo - Kanada 6 : 2 Praha
16. 10. 4.1983 Československo - Finsko 9 : 6 PRP Plzeň
17. 11. 4.1983 Československo - Finsko 9 : 2 PRP Teplice
18. 16. 4.1983 Československo - Finsko 4 : 2 MS Düsseldorf
19. 17. 4.1983 Československo - NDR 6 : 1 MS Dortmund
20. 19. 4.1983 Československo - védsko 4 : 1 MS Düsseldorf
21. 21. 4.1983 Československo - Kanada 1 : 3 MS Dortmund
22. 23. 4.1983 Československo - SSSR 1 : 5 MS Dortmund
23. 24. 4.1983 Československo - SRN 3 : 3 MS Mnichov
24. 26. 4.1983 Československo - Itálie 11 : 0 MS Mnichov
25. 28. 4.1983 Československo - Kanada 5 : 4 MS Mnichov
26. 30. 4.1983 Československo - SSSR 1 : 1 MS Mnichov
27. 2. 5.1983 Československo - védsko 4 : 1 MS Mnichov
1983-1984 1983-1984
1. 6. 9.1983 Československo - SSSR 3 : 5 PRP Pardubice
2. 8. 9.1983 Československo - SSSR 3 : 4 PRP Ostrava
3. 9. 9.1983 Československo - SSSR 2 : 2 Trenčín
4. 12.12.1983 Československo - Finsko 5 : 4 Kouvola
5. 13.12.1983 Československo - Finsko 1 : 4 Helsinky
6. 16.12.1983 Československo - védsko 2 : 1 CI Moskva
7. 18.12.1983 Československo - Finsko 3 : 0 CI Moskva
8. 19.12.1983 Československo - Kanada 4 : 2 CI Moskva
9. 21.12.1983 Československo - SSSR 2 : 5 CI Moskva
10. 17. 1.1984 Československo - Finsko 7 : 1 České Budějovice
11. 18. 1.1984 Československo - Finsko 10 : 4 Jihlava
12. 2. 2.1984 Československo - védsko 6 : 4 Gottwaldov
13. 3. 2.1984 Československo - védsko 8 : 0 Trenčín
14. 7. 2.1984 Československo - Norsko 10 : 4 ZOH Sarajevo
15. 9. 2.1984 Československo - USA 4 : 1 ZOH Sarajevo
16. 11. 2.1984 Československo - Rakousko 13 : 0 ZOH Sarajevo
17. 13. 2.1984 Československo - Finsko 7 : 2 ZOH Sarajevo
18. 15. 2.1984 Československo - Kanada 4 : 0 ZOH Sarajevo
19. 17. 2.1984 Československo - védsko 2 : 0 ZOH Sarajevo
20. 19. 2.1984 Československo - SSSR 0 : 2 ZOH Sarajevo
21. 9. 4.1984 Československo - védsko 3 : 2 P Karlstad
22. 10. 4.1984 Československo - Finsko 9 : 3 P Karlstad
23. 12. 4.1984 Československo - SSSR 7 : 2 P Karlstad
1984-1985 1984-1985
1. 16. 8.1984 Československo - védsko 0 : 3 Stockholm
2. 17. 8.1984 Československo - védsko 2 : 6 Gävle
3. 25. 8.1984 Československo - Kanada 4 : 5 Halifax
4. 26. 8.1984 Československo - Kanada 2 : 3 Montreal
5. 2. 9.1984 Československo - SSSR 0 : 3 KP Montreal
6. 4. 9.1984 Československo - SRN 4 : 4 KP London
7. 6. 9.1984 Československo - USA 2 : 3 KP Buffalo
8. 8. 9.1984 Československo - Kanada 2 : 7 KP Calgary
9. 10. 9.1984 Československo - védsko 2 : 4 KP Vancouver
10. 7.11.1984 Československo - Finsko 4 : 3 Turku
11. 8.11.1984 Československo - Finsko 5 : 5 Tampere
12. 8.12.1984 Československo - SSSR 4 : 4 Praha
13. 9.12.1984 Československo - SSSR 5 : 3 Praha
14. 11.12.1984 Československo - SSSR 2 : 6 Pardubice
15. 16.12.1984 Československo - védsko 3 : 1 CI Moskva
16. 18.12.1984 Československo - Finsko 4 : 6 CI Moskva
17. 19.12.1984 Československo - SRN 10 : 3 CI Moskva
18. 21.12.1984 Československo - SSSR 0 : 5 CI Moskva
19. 16. 2.1985 Československo - Finsko 6 : 8 Praha
20. 17. 2.1985 Československo - Finsko 5 : 1 Příbram
21. 5. 4.1985 Československo - védsko 4 : 2 Praha
22. 6. 4.1985 Československo - védsko 2 : 4 Pardubice
23. 10. 4.1985 Československo - NDR 12 : 3 Beneov
24. 11. 4.1985 Československo - NDR 11 : 1 Tábor
25. 14. 4.1985 Československo - Kanada 6 : 2 Praha
26. 17. 4.1985 Československo - Finsko 5 : 0 MS Praha
27. 18. 4.1985 Československo - NDR 6 : 1 MS Praha
28. 20. 4.1985 Československo - SRN 6 : 1 MS Praha
29. 21. 4.1985 Československo - USA 1 : 3 MS Praha
30. 23. 4.1985 Československo - Kanada 4 : 4 MS Praha
31. 25. 4.1985 Československo - védsko 7 : 2 MS Praha
32. 27. 4.1985 Československo - SSSR 1 : 5 MS Praha
33. 29. 4.1985 Československo - SSSR 2 : 1 MS Praha
34. 1. 5.1985 Československo - USA 11 : 2 MS Praha
35. 3. 5.1985 Československo - Kanada 5 : 3 MS Praha
1985-1986 1985-1986
1. 27. 8.1985 Československo - védsko 6 : 3 Stockholm
2. 29. 8.1985 Československo - védsko 3 : 2 Västeras
3. 11. 9.1985 Československo - SSSR 2 : 4 Brno
4. 13. 9.1985 Československo - SSSR 0 : 2 Praha
5. 14. 9.1985 Československo - SSSR 3 : 3 Pardubice
6. 17.11.1985 Československo - výcarsko 9 : 2 Curych
7. 11.12.1985 Československo - Finsko 4 : 1 Helsinky
8. 13.12.1985 Československo - Finsko 4 : 4 Tampere
9. 16.12.1985 Československo - védsko 3 : 3 CI Moskva
10. 18.12.1985 Československo - Finsko 1 : 1 CI Moskva
11. 19.12.1985 Československo - Kanada 7 : 2 CI Moskva
12. 21.12.1985 Československo - SSSR 3 : 1 CI Moskva
13. 28. 2.1986 Československo - NDR 9 : 1 Příbram
14. 29. 3.1986 Československo - Finsko 2 : 2 Děčín
15. 30. 3.1986 Československo - Finsko 6 : 1 Litvínov
16. 1. 4.1986 Československo - védsko 1 : 1 Plzeň
17. 3. 4.1986 Československo - védsko 4 : 3 Teplice
18. 7. 4.1986 Československo - NDR 11 : 2 Ústí nad Labem
19. 12. 4.1986 Československo - Polsko 1 : 2 MS Moskva
20. 13. 4.1986 Československo - SRN 3 : 4 MS Moskva
21. 15. 4.1986 Československo - védsko 2 : 3 MS Moskva
22. 16. 4.1986 Československo - Finsko 1 : 1 MS Moskva
23. 18. 4.1986 Československo - USA 5 : 2 MS Moskva
24. 20. 4.1986 Československo - SSSR 2 : 4 MS Moskva
25. 22. 4.1986 Československo - Kanada 3 : 1 MS Moskva
26. 23. 4.1986 Československo - Polsko 8 : 1 MS Moskva
27. 25. 4.1986 Československo - SRN 3 : 1 MS Moskva
28. 27. 4.1986 Československo - USA 10 : 2 MS Moskva
1986-1987 1986-1987
1. 3. 9.1986 Československo - védsko 6 : 3 Jihlava
2. 4. 9.1986 Československo - védsko 4 : 1 Kladno
3. 29.10.1986 Československo - SSSR 1 : 2 Praha
4. 30.10.1986 Československo - SSSR 2 : 3 Brno
5. 1.11.1986 Československo - SSSR 3 : 2 Ostrava
6. 11.12.1986 Československo - Finsko 5 : 1 Tampere
7. 12.12.1986 Československo - Finsko 0 : 2 Helsinky
8. 16.12.1986 Československo - védsko 1 : 2 CI Moskva
9. 18.12.1986 Československo - Finsko 5 : 5 CI Moskva
10. 19.12.1986 Československo - Kanada 4 : 1 CI Moskva
11. 21.12.1986 Československo - SSSR 0 : 1 CI Moskva
12. 28.12.1986 Československo - SSSR 0 : 4 CC Calgary
13. 30.12.1986 Československo - Kanada 6 : 3 CC Calgary
14. 1. 1.1987 Československo - USA 11 : 2 CC Calgary
15. 3. 1.1987 Československo - SSSR 3 : 2 CC Calgary
16. 27. 3.1987 Československo - védsko 5 : 3 Göteborg
17. 29. 3.1987 Československo - védsko 2 : 3 Stockholm
18. 4. 4.1987 Československo - Finsko 5 : 2 Plzeň
19. 5. 4.1987 Československo - Finsko 2 : 2 Praha
20. 11. 4.1987 Československo - Polsko 9 : 1 Příbram
21. 12. 4.1987 Československo - Polsko 12 : 2 Tábor
22. 17. 4.1987 Československo - Finsko 5 : 2 MS Vídeň
23. 18. 4.1987 Československo - Kanada 1 : 1 MS Vídeň
24. 20. 4.1987 Československo - védsko 3 : 2 MS Vídeň
25. 21. 4.1987 Československo - SSSR 1 : 6 MS Vídeň
26. 23. 4.1987 Československo - výcarsko 5 : 2 MS Vídeň
27. 25. 4.1987 Československo - SRN 5 : 2 MS Vídeň
28. 27. 4.1987 Československo - USA 4 : 2 *) MS Vídeň
29. 29. 4.1987 Československo - védsko 3 : 3 MS Vídeň
30. 1. 5.1987 Československo - Kanada 4 : 2 MS Vídeň
31. 3. 5.1987 Československo - SSSR 1 : 2 MS Vídeň
1987-1988 1987-1988
1. 11. 8.1987 Československo - védsko 5 : 2 Göteborg
2. 13. 8.1987 Československo - védsko 5 : 2 Stockholm
3. 15. 8.1987 Československo - Finsko 1 : 1 Kouvola
4. 16. 8.1987 Československo - Finsko 3 : 7 Helsinky
5. 23. 8.1987 Československo - Kanada 2 : 4 Hamilton
6. 26. 8.1987 Československo - Finsko 6 : 1 Lethbridge
7. 28. 8.1987 Československo - Kanada 4 : 4 KP Calgary
8. 31. 8.1987 Československo - SSSR 0 : 4 KP Regina
9. 2. 9.1987 Československo - védsko 0 : 4 KP Regina
10. 4. 9.1987 Československo - Finsko 5 : 2 KP Sydney
11. 6. 9.1987 Československo - USA 3 : 1 KP Sydney
12. 9. 9.1987 Československo - Kanada 3 : 5 KP Montreal
13. 29.10.1987 Československo - SSSR 2 : 4 Praha
14. 30.10.1987 Československo - SSSR 3 : 3 Gottwaldov
15. 1.11.1987 Československo - SSSR 2 : 2 Ostrava
16. 16.12.1987 Československo - Finsko 2 : 1 CI Moskva
17. 17.12.1987 Československo - Kanada 3 : 1 CI Moskva
18. 19.12.1987 Československo - védsko 1 : 2 CI Moskva
19. 20.12.1987 Československo - SSSR 3 : 5 CI Moskva
20. 22.12.1987 Československo - SRN 3 : 4 CI Moskva
21. 29.12.1987 Československo - Polsko 3 : 2 NP Stuttgart
22. 30.12.1987 Československo - SRN 3 : 2 NP Stuttgart
23. 1. 1.1988 Československo - výcarsko 4 : 3 Lausanne
24. 2. 1.1988 Československo - výcarsko 7 : 1 Zug
25. 27. 1.1988 Československo - Finsko 4 : 2 Litvínov
26. 28. 1.1988 Československo - Finsko 1 : 3 Praha
27. 2. 2.1988 Československo - védsko 5 : 2 Plzeň
28. 3. 2.1988 Československo - védsko 0 : 2 Příbram
29. 6. 2.1988 Československo - výcarsko 5 : 4 AP Anchorage
30. 7. 2.1988 Československo - Polsko 7 : 2 Anchorage
31. 8. 2.1988 Československo - Rakousko 5 : 3 AP Anchorage
32. 13. 2.1988 Československo - SRN 1 : 2 ZOH Calgary
33. 15. 2.1988 Československo - USA 7 : 5 ZOH Calgary
34. 17. 2.1988 Československo - Norsko 10 : 1 ZOH Calgary
35. 19. 2.1988 Československo - Rakousko 4 : 0 ZOH Calgary
36. 21. 2.1988 Československo - SSSR 1 : 6 ZOH Calgary
37. 24. 2.1988 Československo - védsko 2 : 6 ZOH Calgary
38. 26. 2.1988 Československo - Finsko 5 : 2 ZOH Calgary
39. 27. 2.1988 Československo - Kanada 3 : 6 ZOH Calgary
1988-1989 1988-1989
1. 7. 9.1988 Československo - védsko 10 : 1 Praha
2. 9. 9.1988 Československo - védsko 2 : 0 Hradec Králové
3. 30.10.1988 Československo - SSSR 5 : 3 Praha
4. 31.10.1988 Československo - SSSR 1 : 3 Pardubice
5. 2.11.1988 Československo - SSSR 4 : 1 Gottwaldov
6. 14.12.1988 Československo - Finsko 6 : 3 Oulu
7. 15.12.1988 Československo - Finsko 6 : 3 Helsinky
8. 17.12.1988 Československo - Finsko 4 : 4 CI Moskva
9. 18.12.1988 Československo - védsko 0 : 2 CI Moskva
10. 20.12.1988 Československo - Kanada 4 : 2 CI Moskva
11. 21.12.1988 Československo - SSSR 1 : 6 CI Moskva
12. 27. 3.1989 Československo - védsko 2 : 2 Stockholm
13. 29. 3.1989 Československo - védsko 5 : 2 Stockholm
14. 9. 4.1989 Československo - Kanada 8 : 3 Plzeň
15. 15. 4.1989 Československo - SRN 3 : 3 MS Stockholm
16. 16. 4.1989 Československo - Finsko 3 : 1 MS Södertälje
17. 18. 4.1989 Československo - Polsko 15 : 0 MS Stockholm
18. 19. 4.1989 Československo - USA 5 : 4 **) MS Södertälje
19. 21. 4.1989 Československo - SSSR 2 : 4 MS Stockholm
20. 22. 4.1989 Československo - védsko 3 : 3 MS Stockholm
21. 24. 4.1989 Československo - Kanada 2 : 4 MS Stockholm
22. 27. 4.1989 Československo - SSSR 0 : 1 MS Stockholm
23. 29. 4.1989 Československo - védsko 2 : 1 MS Stockholm
24. 1. 5.1989 Československo - Kanada 3 : 4 MS Stockholm
25. 23. 5.1989 Československo - Japonsko 7 : 1 JP Tokio
26. 24. 5.1989 Československo - SSSR 3 : 3 JP Tokio
27. 26. 5.1989 Československo - Japonsko 6 : 3 JP Tokio
28. 27. 5.1989 Československo - SSSR 2 : 2 JP Tokio
1989-1990 1989-1990
1. 30.10.1989 Československo - SSSR 2 : 5 Ostrava
2. 31.10.1989 Československo - SSSR 3 : 1 Gottwaldov
3. 2.11.1989 Československo - SSSR 1 : 2 Praha
4. 16.12.1989 Československo - Finsko 5 : 3 CI Moskva
5. 17.12.1989 Československo - védsko 0 : 0 CI Moskva
6. 19.12.1989 Československo - Kanada 4 : 5 CI Moskva
7. 20.12.1989 Československo - SSSR 4 : 3 CI Moskva
8. 22.12.1989 Československo - SRN 5 : 0 CI Moskva
9. 2. 2.1990 Československo - védsko 1 : 1 Göteborg
10. 4. 2.1990 Československo - védsko 4 : 3 Stockholm
11. 1. 4.1990 Československo - Finsko 3 : 4 Kuopio
12. 2. 4.1990 Československo - Finsko 3 : 3 Jyväskylä
13. 10. 4.1990 Československo - védsko 2 : 4 Praha
14. 11. 4.1990 Československo - Kanada 5 : 6 Praha
15. 12. 4.1990 Československo - védsko 3 : 4 Teplice
16. 13. 4.1990 Československo - Kanada 3 : 5 Hradec Králové
17. 16. 4.1990 Československo - USA 7 : 1 MS Fribourg
18. 17. 4.1990 Československo - Finsko 4 : 2 MS Bern
19. 19. 4.1990 Československo - Norsko 9 : 1 MS Bern
20. 20. 4.1990 Československo - SRN 3 : 0 MS Fribourg
21. 22. 4.1990 Československo - Kanada 3 : 5 MS Bern
22. 24. 4.1990 Československo - SSSR 1 : 4 MS Bern
23. 26. 4.1990 Československo - védsko 1 : 5 MS Bern
24. 28. 4.1990 Československo - Kanada 3 : 2 MS Bern
25. 30. 4.1990 Československo - védsko 5 : 5 MS Bern
26. 2. 5.1990 Československo - SSSR 0 : 5 MS Bern
1990-1991 1990-1991
1. 27. 7.1990 Československo - védsko 4 : 5 HDV Kennewick
2. 29. 7.1990 Československo - Finsko 2 : 4 HDV Kennewick
3. 31. 7.1990 Československo - Kanada 2 : 3 HDV Kennewick
4. 2. 8.1990 Československo - výcarsko 8 : 4 HDV Kennewick
5. 3. 8.1990 Československo - Finsko 8 : 4 HDV Kennewick
6. 2.11.1990 Československo - SSSR 2 : 4 Frýdek-Místek
7. 4.11.1990 Československo - SSSR 3 : 3 Zlín
8. 5.11.1990 Československo - SSSR 5 : 4 Trenčín
9. 8.11.1990 Československo - védsko 3 : 6 NP Stuttgart
10. 10.11.1990 Československo - Finsko 0 : 2 NP Stuttgart
11. 11.11.1990 Československo - Německo 4 : 2 NP Stuttgart
12. 13.12.1990 Československo - Kanada 9 : 4 Litvínov
13. 16.12.1990 Československo - Kanada 1 : 4 CI Moskva
14. 18.12.1990 Československo - védsko 2 : 3 CI Moskva
15. 20.12.1990 Československo - Finsko 3 : 1 CI Moskva
16. 21.12.1990 Československo - SSSR 2 : 2 CI Moskva
17. 7. 2.1991 Československo - védsko 2 : 4 GC Stockholm
18. 8. 2.1991 Československo - SSSR 2 : 2 GC Stockholm
19. 10. 2.1991 Československo - Finsko 2 : 7 GC Stockholm
20. 7. 4.1991 Československo - védsko 2 : 5 Praha
21. 8. 4.1991 Československo - védsko 7 : 4 Příbram
22. 10. 4.1991 Československo - výcarsko 2 : 1 Rapperswil
23. 11. 4.1991 Československo - Německo 3 : 2 Mnichov
24. 19. 4.1991 Československo - Finsko 0 : 2 MS Turku
25. 20. 4.1991 Československo - USA 1 : 4 MS Helsinky
26. 22. 4.1991 Československo - výcarsko 4 : 1 MS Turku
27. 23. 4.1991 Československo - Německo 7 : 1 MS Turku
28. 25. 4.1991 Československo - védsko 1 : 2 MS Turku
29. 26. 4.1991 Československo - SSSR 2 : 6 MS Turku
30. 28. 4.1991 Československo - Kanada 4 : 3 MS Tampere
31. 29. 4.1991 Československo - výcarsko 3 : 4 MS Turku
32. 1. 5.1991 Československo - Německo 4 : 1 MS Turku
33. 3. 5.1991 Československo - Finsko 2 : 3 MS Turku
1991-1992 1991-1992
1. 26. 8.1991 Československo - Kanada 3 : 5 Saskatoon
2. 29. 8.1991 Československo - USA 3 : 6 Saskatoon
3. 31. 8.1991 Československo - SSSR 5 : 2 KP Saskatoon
4. 2. 9.1991 Československo - Finsko 0 : 1 KP Saskatoon
5. 5. 9.1991 Československo - USA 2 : 4 KP Detroit
6. 7. 9.1991 Československo - Kanada 2 : 6 KP Montreal
7. 9. 9.1991 Československo - védsko 2 : 5 KP Toronto
8. 2.11.1991 Československo - Kanada 3 : 5 Liberec
9. 3.11.1991 Československo - Kanada 4 : 6 Ústí nad Labem
10. 7.11.1991 Československo - védsko 4 : 6 NP Frankfurt nad Mohanem
11. 9.11.1991 Československo - SSSR 3 : 6 NP Frankfurt nad Mohanem
12. 10.11.1991 Československo - Německo 3 : 4 NP Frankfurt nad Mohanem
13. 20.12.1991 Československo - Finsko 1 : 1 Trenčín
14. 22.12.1991 Československo - Finsko 5 : 2 Bratislava
15. 30. 1.1992 Československo - SNS 0 : 2 GC Stockholm
16. 31. 1.1992 Československo - védsko 3 : 2 GC Stockholm
17. 2. 2.1992 Československo - Kanada 1 : 3 GC Stockholm
18. 8. 2.1992 Československo - Norsko 10 : 1 ZOH Albertville (Méribel)
19. 10. 2.1992 Československo - Francie 6 : 4 ZOH Albertville (Méribel)
20. 12. 2.1992 Československo - SNS 4 : 3 ZOH Albertville (Méribel)
21. 14. 2.1992 Československo - Kanada 1 : 5 ZOH Albertville (Méribel)
22. 16. 2.1992 Československo - výcarsko 4 : 2 ZOH Albertville (Méribel)
23. 19. 2.1992 Československo - védsko 3 : 1 ZOH Albertville (Méribel)
24. 21. 2.1992 Československo - Kanada 2 : 4 ZOH Albertville (Méribel)
25. 22. 2.1992 Československo - USA 6 : 1 ZOH Albertville (Méribel)
26. 18. 4.1992 Československo - Norsko 8 : 1 Oslo
27. 19. 4.1992 Československo - Norsko 7 : 3 Oslo
28. 25. 4.1992 Československo - védsko 3 : 0 Pieany
29. 26. 4.1992 Československo - Francie 4 : 1 Pieany
30. 28. 4.1992 Československo - Norsko 6 : 1 MS Bratislava
31. 30. 4.1992 Československo - Francie 3 : 0 MS Bratislava
32. 1. 5.1992 Československo - Rusko 2 : 4 MS Bratislava
33. 3. 5.1992 Československo - Kanada 5 : 2 MS Praha
34. 4. 5.1992 Československo - výcarsko 2 : 0 MS Praha
35. 7. 5.1992 Československo - USA 8 : 1 MS Praha
36. 9. 5.1992 Československo - Finsko 2 : 3 po s.n. MS Praha
37. 10. 5.1992 Československo - výcarsko 5 : 2 MS Praha
1992-1993 1992-1993
1. 30. 8.1992 Československo - Rusko 2 : 3 SAC Helsinky
2. 31. 8.1992 Československo - USA 6 : 1 SAC Turku
3. 2. 9.1992 Československo - Finsko 7 : 2 SAC Turku
