50 nejstarších hokejistů v české extralize   (od roku 1993)
Brankáři: datum narození posl. sezóna bodování klub a poslední zápas roků/měsíců/dnů
2. Dominik Hašek 29. 1.1965 2009-2010 46 2,09 g/z Pardubice 22.4.2010 45 - 02 - 25
23. Dušan Salfický 28. 3.1972 2013-2014 15 2,30 g/z Pardubice 2.3.2014 41 - 11 - 02
29. Petr Bříza 9.12.1964 2005-2006 59 2,48 g/z Sparta 21.4.2006 41 - 04 - 12
43. Jiří Trvaj 13. 4.1974 2014-2015 29 2,64 g/z Olomouc 13.3.2015 40 - 11 - 00
Obránci: datum narození posl. sezóna bodování klub a poslední zápas roků/měsíců/dnů
5. Jiří Šlégr 30. 5.1971 2014-2015 17 4 1 5 Litvínov 25.1.2015 43 - 06 - 26
8. František Ptáček 4. 4.1975 2017-2018 1 0 0 0 Sparta 30.1.2018 42 - 09 - 26
9. Petr Kasík 24. 6.1962 2004-2005 49 2 9 11 Kladno 17.3.2005 42 - 08 - 23
13. Pavel Kolařík 24.10.1972 2014-2015 49 1 1 2 Slavia 20.3.2015 42 - 04 - 27
15. Josef Řezníček 30.11.1966 2008-2009 65 8 17 25 K. Vary 12.4.2009 42 - 04 - 12
17. Tomáš Žižka 10.10.1979 2021-2022 38 1 2 3 Zlín 11.2.2012 42 - 04 - 01
21. Jaroslav Nedvěd 24. 9.1969 2011-2012 1 0 0 0 Kladno 4.10.2011 42 - 00 - 10
25. Rudolf Suchánek 27. 1.1962 2003-2004 12 1 0 1 Č. Budějovice 12.10.2003 41 - 08 - 15
30. Karel Soudek 26.10.1963 2004-2005 18 0 1 1 Znojmo 2.3.2005 41 - 04 - 07
31. Jiří Marušák 29.11.1975 2016-2017 55 2 13 15 Zlín 21.3.2017 41 - 03 - 23
32. Petr Kadlec 5. 1.1977 2017-2018 35 0 12 12 Plzeň 7.4.2018 41 - 03 - 02
33. Radim Bičánek 18. 1.1975 2015-2016 55 6 17 23 K. Vary 25.3.2016 41 - 02 - 07
37. Jaroslav Modrý 27. 2.1971 2011-2012 24 1 2 3 Plzeň 2.4.2012 41 - 01 - 03
38. Lukáš Derner 24. 8.1983 2025-2025 3 0 0 0 Liberec 22. 9.2024 41 - 00 - 29
40. Jiří Vykoukal 11. 3.1971 2011-2012 38 4 11 15 Plzeň 2.4.2012 41 - 00 - 22
48. Alexej Jaškin 27. 7.1965 2005-2006 1 0 0 0 Vsetín 9.3.2006 40 - 07 - 11
49. André Lakos 29. 7.1979 2019-2020 38 3 5 8 Kladno 6.3.2020 40 - 07 - 08
50. Martin Ševc 23. 9.1981 2021-2022 65 5 22 27 M. Boleslav 8.4.2022 40 - 06 - 15
Útočníci: datum narození posl. sezóna bodování klub a poslední zápas roků/měsíců/dnů
1. Jaromír Jágr 15. 2.1972 2024-2025 3 1 1 2 Kladno 22.9.2024 52 - 07 - 07
3. Martin Ručinský 11. 3.1971 2014-2015 68 22 43 65 Litvínov 23.4.2015 44 - 01 - 12
4. Viktor Hübl 13. 8.1978 2021-2022 56 8 16 24 Litvínov 8.3.2022 43 - 07 - 26
6. Pavel Patera 6. 9.1971 2014-2015 53 8 6 14 Olomouc 22.3.2015 43 - 06 - 16
7. Otakar Janecký 26.12.1960 2003-2004 43 1 11 12 Pardubice 24.2.2004 43 - 01 - 29
10. Rostislav Vlach 3. 7.1962 2004-2005 49 4 7 11 Vsetín 1.3.2005 42 - 07 - 29
11. Jan Peterek 17.10.1971 2013-2014 52 6 18 24 Třinec 12.4.2014 42 - 05 - 26
12. Roman Stantien 16.10.1964 2006-2007 61 9 8 17 Č. Budějovice 28.3.2007 42 - 05 - 12
14. Petr Ton 8.10.1973 2015-2016 19 6 5 11 Brno 1.3.2016 42 - 04 - 24
16. Jaroslav Hlinka 10.11.1976 2018-2019 9 2 1 3 Sparta 15.3.2019 42 - 04 - 05
18. Petr Nedvěd 9.12.1971 2013-2014 52 19 31 50 Liberec 13.3.2014 42 - 03 - 04
19. Jiří Dopita 2.12.1968 2010-2011 26 3 4 7 Brno 18.2.2011 42 - 02 - 16
20. Václav Skuhravý 16. 1.1979 2020-2021 53 5 11 16 K. Vary 14.3.2021 42 - 01 - 29
22. Ondřej Kratěna 21. 4.1977 2018-2019 38 5 13 18 Plzeň 15.4.2019 41 - 11 - 24
24. Pavel Janků 28. 4.1969 2010-2011 4 0 0 0 Kladno 1.2.2011 41 - 09 - 03
26. Radek Bělohlav 11. 4.1970 2011-2012 4 1 0 1 Kladno 6.11.2011 41 - 06 - 25
27. Martin Straka 3. 9.1972 2013-2014 35 7 21 28 Plzeň 28.3.2014 41 - 06 - 25
28. Jaroslav Bednář 9.11.1976 2017-2018 58 16 31 47 H. Králové 8.4.2018 41 - 04 - 29
34. Radek Haman 22.12.1969 2010-2011 22 0 0 0 Plzeň 27.2.2011 41 - 02 - 05
35. David Výborný 22. 1.1975 2015-2016 43 8 17 25 M. Boleslav 14.3.2016 41 - 01 - 23
36. Tomáš Čachotský 13. 1.1982 2022-2023 38 8 8 16 Č. Budějovice 3.3.2023 41 - 01 - 18
39. Leoš Čermák 13. 3.1978 2018-2019 60 8 8 16 Brno 13.4.2019 41 - 01 - 00
41. Lukáš Pech 19. 9.1983 2024-2025 3 0 2 2 Č. Budějovice 22.9.2024 41 - 00 - 03
42. Tomáš Plekanec 31.10.1982 2023-2024 9 1 3 4 Kladno 8.10.2023 40 - 11 - 08
44. Kamil Brabenec 17. 5.1976 2016-2017 9 1 2 3 Brno 29.3.2017 40 - 10 - 12
45. Jan Alinč 27. 5.1972 2012-2013 59 3 20 23 Slavia 3.4.2013 40 - 10 - 07
46. Viktor Ujčík 24. 5.1972 2012-2013 48 9 15 24 Vítkovice 19.3.2013 40 - 09 - 26
47. Michal Vondrka 17. 5.1982 2022-2023 18 4 4 8 Č. Budějovice 5.3.2023 40 - 09 - 16
stav k 23.9.2024
Poznámka: ve své poslední ligové sezóně získali mistrovský titul: Bříza, Řezníček, Hašek, Ručinský, Šlégr a Brabenec
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<