Nejlepší cizinci z jednotlivých zemí podle jejich nejlepší sezóny v české extralize
brankáři země sezóna zápasy gól/zápas klub reprezentace (největší úspěch)
1. Ján Lašák Slovensko 2006-2007 63 2,47 Pardubice Mistr světa 2002
2. Landon Bow Kanada 2021-2022 56 3,11 Kladno nominace na Channel One Cup 2021
3. Sasu Hovi Finsko 2010-2011 48 2,61 Brno -
4. Gašper Krošelj Slovinsko 2021-2022 46 2,34 M. Boleslav 9. místo na ZOH 2018
5. Brandon Maxwell USA 2015-2016 46 2,56 Pardubice 7. místo na ZOH 2018
6. Robert Schistad Norsko 1996-1997 39 2,93 Sparta 9. místo na ZOH 1992
7. Edgars Masalskis Lotyšsko 2004-2005 20 3,53 Karlovy Vary, Jihlava 7. místo na MS 2004 a 2009
8. Andrej Mezin Bělorusko 2003-2004 15 2,98 České Budějovice 4. místo na ZOH 2002
9. Konstantin Barulin Rusko 2020-2021 8 3,11 Pardubice Mistr světa 2012
obránci země sezóna zápasy g./as. body klub reprezentace (největší úspěch)
1. Lubomír Sekeráš Slovensko 1997-1998 63 13 43 56 Třinec finalista MS 2000
2. Brady Austin Kanada 2019-2020 52 18 25 43 Kladno -
3. Uvis Balinskis Lotyšsko 2022-2023 60 12 30 42 Liberec bronz z MS 2023
4. Nicholas Schaus USA 2016-2017 50 7 29 36 Pardubice -
5. Dmitrij Jerofejev Rusko 1997-1998 63 12 23 35 Vítkovice 4. místo na MS 1996 a 1997
6. Mitja Robar Slovinsko 2014-2015 55 9 20 29 Mladá Boleslav 7. místo na ZOH 2014
7. Maxim Matuškin Švédsko 2021-2022 42 7 20 27 Sparta 8 zápasů za jun. tým Švédsko "19"
8. Alex Lintuniemi Finsko 2022-2023 56 7 13 20 Mladá Boleslav 3 zápasy za národní tým Finska
9. Yohann Auvitu Francie 2023-2024 38 5 13 18 Vítkovice 8. místo na MS 2014
10. Daniel Sörvik Norsko 2016-2017 45 6 10 16 Litvínov 10. místo na MS 2013
11. Roman Graborenko Bělorusko 2019-2020 49 0 10 10 Liberec 7. místo na MS 2014
12. André Lakos Rakousko 2019-2020 38 3 5 8 Kladno 10. místo na ZOH 2014
13. Petr Macholda Německo 2012-2013 42 1 6 7 Kladno 6 zápasů na národní tým Německa
14. Dmitrij Suur (Rodin) Estonsko 2002-2003 44 3 2 5 Karlovy Vary 24. místo na MS 1995 (skupina "C")
15. Vladimir Antipin Kazachstán 1996-1997 46 1 3 4 České Budějovice 8. místo na ZOH 1998
16. Jesse Dudas Maďarsko 2019-2020 10 0 4 4 Vítkovice 15. místo na MS 2016
17. Ivan Lytvynov Ukrajina 2020-2021 28 1 1 2 České Budějovice 24. místo na MS 2022 (divize IB)
18. Nino Tomov Bulharsko 2021-2022 7 0 2 2 Sparta 39. místo na MS'20 2020 (divize III)
19. Phil Pietroniro Itálie 2024-2025 3 1 0 1 Kladno 15. místo na MS 2022
20. Ivan Puzič Chorvatsko 2016-2017 5 0 0 0 Vítkovice 26. místo na MS 2016 (divize IB)
21. Bartosz Ciura Polsko 2021-2022 1 0 0 0 Třinec 16. místo na MS 2024
útočníci země sezóna zápasy g./as. body klub reprezentace (největší úspěch)
1. Peter Mueller USA 2020-2021 55 32 37 69 Brno 6. místo na MS 2008 a 2014
2. Erik Thorell Švédsko 2021-2022 65 25 37 62 Sparta 1. místo na MS'20 2012
3. Peter Pucher Slovensko 2001-2002 56 20 42 62 Znojmo Mistr světa 2002
4. Alexandr Prokopjev Rusko 1997-1998 61 20 41 61 Vítkovice finalista MS 2002
5. Roberts Bukarts Lotyšsko 2022-2023 62 24 27 51 Vítkovice bronz z MS 2023
6. Ahti Oksanen Finsko 2021-2022 61 25 24 49 H. Králové 7. místo na MS 2023
7. Giorgio Estephan Kanada 2021-2022 56 18 30 48 Litvínov 6 zápasů za jun. Kanada/Pacific "17"
8. Jan Benda Německo 2005-2006 56 17 28 45 Litvínov, Zlín 6. místo na MS 1996 a 2003 a SP 1996
9. Liam Kirk V. Británie 2023-2024 65 28 15 43 Litvínov 13. místo na MS 2019
10. Brian Ihnacak Itálie 2015-2016 58 18 23 41 H. Králové 15. místo na MS 2014
11. Robert Sabolič Slovinsko 2015-2016 63 24 15 39 Sparta 7. místo na ZOH 2014
12. Valentin Claireaux Francie 2019-2020 42 11 19 30 Zlín 9. místo na MS 2017
13. Peter Schneider Rakousko 2020-2021 51 21 6 27 Brno 10. místo na MS 2024
14. Aron Chmielewski Polsko 2018-2019 69 14 9 23 Třinec 19. místo na MS 2015 a 2016 (divize IA)
15. Anatolij Najda Ukrajina 1994-1995 37 7 15 22 Slavia 21. místo na MS 1997 (skupina "C")
16. János Vas Maďarsko 2014-2015 53 8 7 15 Slavia 15. místo na MS 2016
17. Andrej Kosticyn Bělorusko 2020-2021 20 5 10 15 Pardubice 6. místo na MS 2006
18. Alexander Reichenberg Norsko 2017-2018 42 6 8 14 Sparta 8. místo na ZOH 2018
19. Nathan Walker Austrálie 2011-2012 35 4 5 9 Vítkovice 28. místo na MS 2012 (divize IB)
20. Egidijus Bauba Litva 1996-1997 15 2 2 4 Opava 19. místo na MS 2006 (divize I)
21. Nick Olesen Dánsko 2024-2025 3 3 0 3 Č. Budějovice 7. místo na ZOH 2022
22. Hirojuki Murakami Japonsko 1993-1994 21 1 2 3 Kladno 15. místo na MS 1999
stav k 23.9.2024
Poznámky:
Slováci jsou považováni za cizince od sezóny 1993-1994
Petr Macholda hrál za Česko'20 v sezóně 2001/02, poté 2007-2010 reprezentoval Německo
Jan Benda uváděn pouze s nejlepším výkonem na postu útočníka (2009-2011 hrál v obraně)
Zkratky:
MS Mistrovství světa - vrcholný turnaj sezóny - hraje se od roku 1920
SP Světový pohár - turnaj pořádaný NHL, hraje se od roku 1996
ZOH Zimní olympijské hry - hokejový turnaj v rámci ZOH se hraje od roku 1924
"C" Mistrovství světa třetí výkonnostní úrovně v letech 1961-2000
(I) Mistrovství světa druhé výkonnostní úrovně v letech 2001-2011
(IA) Mistrovství světa druhé výkonnostní úrovně od roku 2012
(IB) Mistrovství světa třetí výkonnostní úrovně od roku 2012
Bonus: Cizinci v extralize - medailisté z MS a ZOH
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<