Čeští hokejisté v nejvyšší hokejové lize Finska
Brankáři: sezóny zápasy g./z. "0" kluby období
1. Jaromír Šindel 4 150 3,81 5 Lahti, Tappara 1990-1994
2. Dominik Hrachovina 5 128 2,16 12 Tappara, HPK 2014-2021
3. Tomáš Duba 4 103 3,19 7 Saipa, Turku, Pori 2001-2009
4. Nick Malík 3 96 2,40 8 Kouvola 2021-2024
5. Petr Bříza 2 91 2,79 6 Rauma 1991-1993
6. Patrik Bartošák 3 87 2,07 8 Lahti 2020-2023
7. Oldřich Svoboda 3 85 4,91 0 Turku, Lahti 1991-1994
8. Alexander Salák 2 83 3,29 5 Turku 2007-2009
9. Marek Langhamer 2 66 2,12 8 Ilves 2021-2023
10. Lukáš Dostál 3 64 1,76 4 Ilves 2018-2021
11. Miroslav Svoboda 1 50 2,54 2 Vaasa 2023-2024
12. Jakub Málek 2 49 2,24 4 Ilves 2022-2024
13. Marek Schwarz 1 35 2,91 0 Turku 2011-2012
14. Jakub Škarek 1 21 2,45 1 Lahti 2018-2019
15. Jakub Štěpánek 1 20 2,77 1 Rauma 2016-2017
16. Tomáš Vokoun 1 19 1,83 2 IFK 2004-2005
17. Zdeněk Šmíd 1 18 2,50 2 HPK 2001-2002
18. Matěj Machovský 1 13 2,59 0 Kuopio 2022-2023
19. Jaroslav Hübl 1 8 2,72 0 Ilves 2012-2013
20. Jan Lukáš 1 8 4,50 0 Saipa 2023-2024
21. Ondřej Pavelec 1 6 2,68 1 Lahti 2012-2013
22. Radek Haas 1 2 3,67 1 Pori 2018-2019
23. Libor Kašík 1 1 2,90 0 Oulu 2021-2022
Obránci: sezóny zápasy góly as. body kluby období
1. Jiří Vykoukal 7 309 52 131 183 Espoo, Turku 1998-2005
2. Marek Židlický 5 257 48 127 175 IFK 1999-2005
3. Vladimír Sičák 7 332 54 63 117 HPK, Turku, Oulu 2001-2011
4. Drahomír Kadlec 4 137 18 50 68 IFK, Tappara 1990-2000
5. Libor Šulák 3 118 24 38 62 Lahti, Kouvola, Oulu 2017-2021
6. Robert Kántor 4 192 25 33 58 IFK 2001-2008
7. Jakub Krejčík 2 99 13 41 54 Rauma, Oulu 2018-2020
8. Leo Gudas 2 88 15 36 51 Jypt 1990-1992
9. Libor Zábranský ml. 3 172 12 32 44 Jukurit, Pori 2021-2024
10. Lukáš Klok 2 97 8 36 44 Rauma 2019-2021
11. Tomáš Mojžíš 3 125 8 32 40 Turku 2011-2016
12. Martin Štěpánek 3 164 7 31 38 Rauma, IFK, Oulu 1999-2004
13. Filip Král 1 46 5 32 37 Lahti 2023-2024
14. Dominik Mašín 3 121 9 26 35 Ilves 2021-2024
15. Martin Čech 3 114 12 22 34 Jypt, Lahti 2001-2004
16. Angel Nikolov 2 99 6 27 33 Jypt 2001-2003
17. Stanislav Mečiar 2 82 8 23 31 Pori 1992-1994
18. Jaroslav Benák 1 44 13 15 28 Saipa 1990-1991
19. Jakub Galvas 2 90 4 22 26 Jukurit 2019-2021
20. Jiří Látal 1 41 5 20 25 Lahti 1992-1993
21. Jaroslav Nedvěd 1 53 5 20 25 HPK 1998-1999
22. Petr Kuchyňa 2 78 9 15 24 Pori 1999-2001
23. Michal Jordán 1 56 9 14 23 Lahti 2023-2024
24. Antonín Stavjaňa 1 44 9 11 20 Joensuu 1991-1995
25. Robert Schnábel 2 95 4 16 20 IFK, Jokerit 2005-2007
26. Vladimír Eminger 3 100 6 11 17 Oulu 2012-2015
27. Martin Jandus 1 51 3 13 16 Oulu 2023-2024
28. Arnold Kadlec 1 29 4 11 15 Rauma 1989-1990
29. Michal Moravčík 1 46 3 12 15 Tappara 2020-2021
30. Jakub Nakládal 1 50 3 12 15 Turku 2014-2015
31. Jan Neliba 2 66 7 7 14 Rauma 1984-1986
32. Jan Snopek 2 75 3 11 14 Oulu 2010-2012
33. Jiří Jonák 1 48 2 12 14 Jypt 1992-1993
34. Ivan Vlček 1 50 6 7 13 Kuopio 1995-1996
35. Martin Richter 2 67 5 8 13 Saipa 1999-2001
36. Adam Polášek 1 23 4 8 12 Tappara 2019-2020
37. František Joun 1 39 3 9 12 Kouvola 1987-1988
38. Jiří Hunkes 1 46 6 5 11 Rauma, Lahti 2006-2007
39. František Procházka 1 32 6 4 10 Jokerit 1990-1991
40. Jiří Veber 2 61 2 8 10 Pori, Tappara, Espoo 1995-2000
41. Jan Platil 2 44 1 9 10 Rauma, Tappara, Lahti 2006-2012
42. Ondřej Trejbal 1 56 1 9 10 Saipa 2023-2024
43. Patrik Hučko 1 45 3 6 9 IFK 2000-2001
44. Tomáš Kudělka 2 72 1 8 9 Turku, Lahti 2010-2015
45. Tomáš Pavelka 1 53 2 6 8 Rauma 2022-2023
46. Filip Pyrochta 1 43 1 7 8 Saipa 2021-2022
47. Jan Ščotka 1 51 1 7 8 Jypt 2021-2022
48. Ondřej Slováček 1 27 0 8 8 Rauma 2021-2022
49. David Němeček 2 42 0 8 8 Turku, Rauma 2014-2020
50. Bedřich Ščerban 1 43 4 3 7 Tappara 1991-1992
51. Josef Řezníček 1 7 1 6 7 HPK 1994-1995
52. Petr Zámorský 1 25 3 3 6 Espoo 2014-2015
53. Radek Philipp 1 51 1 5 6 Lahti, Espoo 2003-2004
54. František Bombic 1 41 2 3 5 Saipa 2002-2003
55. Ladislav Benýšek 3 53 2 3 5 IFK 2003-2006
56. Petr Pavlas 1 18 1 4 5 Tappara 1994-1995
57. Martin Hlavačka 1 26 1 3 4 Ilves 2003-2004
58. Rostislav Klesla 1 9 1 2 3 HPK 2004-2005
59. David Sklenička 1 9 0 3 3 Oulu 2021-2022
60. Pavel Skrbek 1 17 0 3 3 Jypt 2011-2012
61. Martin Hugo Haš 1 5 1 1 2 Tappara 2019-2020
62. Libor Ustrnul 1 8 0 2 2 IFK 2007-2008
63. Jan Novák 1 19 0 2 2 Oulu 2007-2008
64. Tomáš Hamara 1 24 0 2 2 Tappara 2021-2022
65. Daniel Gazda 1 10 1 0 1 Ilves 2021-2022
66. Jakub Čutta 1 10 0 1 1 Saipa 2013-2014
67. Jiří Marušák 1 12 0 1 1 Tappara 2002-2003
68. Josef Hrabal 1 18 0 1 1 Lahti 2014-2015
69. Lukáš Zíb 1 5 0 0 0 Espoo 2001-2002
70. Vítězslav Škuta 1 4 0 0 0 Jypt 1999-2000
71. Ondřej Cubo 1 1 0 0 0 Rauma 2021-2022
Útočníci: sezóny zápasy góly as. body kluby období
1. Otakar Janecký 10 450 133 346 479 Saipa, Jokerit, Espoo 1990-2000
2. Jan Čaloun 7 298 145 230 375 IFK, Espoo 1997-2004
3. Ivan Huml 8 325 79 169 248 Turku, Oulu 2005-2016
4. Petr Tenkrát 6 274 123 105 228 HPK, Ilves, Oulu 1999-2011
5. Petr Ton 6 273 106 115 221 Jokerit, Espoo, Oulu, Jypt 1997-2003
6. Vladimír Machulda 5 235 110 106 216 Saipa, Jokerit, Oulu 1999-2004
7. Jiří Kučera 4 183 83 112 195 Tappara 1990-1994
8. Ladislav Kohn 5 254 100 93 193 Espoo 2001-2007
9. Pavel Rosa 5 202 77 108 185 HPK, Jokerit, Oulu, Lahti 2000-2014
10. Tomáš Kucharčík 5 230 69 91 160 Pori, HPK, Rauma 2000-2006
11. Radek Koblížek 8 271 63 90 153 Oulu, Kouvola 2015-2024
12. Tomáš Kapusta 5 167 72 69 141 HPK, Rauma, Pori, Espoo 1992-1999
13. Vladimír Vůjtek 3 125 55 86 141 Pori, HPK 1996-2004
14. Tomáš Vlasák 3 129 58 80 138 HPK 1998-2001
15. Petr Kořínek 4 163 55 82 137 Rauma, Kuopio, Pori 1993-1998
16. Michal Birner 6 242 49 83 132 Lahti, Turku, Kuopio 2008-2015
17. Michal Broš 3 150 61 70 131 Oulu 2005-2008
18. Jaroslav Bednář 2 109 66 56 122 Jypt, IFK 1999-2001
19. Zdeněk Nedvěd ml. 5 194 67 54 121 Rauma, HPK, Oulu 1998-2005
20. Jiří Doležal 3 128 51 66 117 Jypt 1990-1993
21. Tomáš Plíhal 5 250 56 58 114 Turku, Oulu, Tappara 2009-2014
22. Roman Vopat 6 253 56 55 111 Lahti, Ilves, IFK, Jokerit 2000-2006
23. Radek Smoleňák 4 141 64 43 107 Pori, Lahti, Turku 2011-2015
24. Radek Ťoupal 2 92 33 66 99 HPK 1991-1993
25. Šimon Stránský 3 162 31 63 94 Jukurit, Ilves 2020-2024
26. Roman Šimíček 3 102 38 55 93 HPK, IFK 1998-2001
27. Petr Hubáček 5 226 32 59 91 Jypt 2011-2016
28. Lukáš Jašek 2 111 31 59 90 Lahti 2021-2023
29. Jakub Petružálek 2 114 37 47 84 Rauma 2009-2011
30. Viktor Ujčík 3 128 39 44 83 Oulu 2004-2007
31. Tomáš Chlubna 3 128 60 18 78 Jypt, Tappara 2001-2005
32. Michal Kovařčík 2 106 24 48 72 Jukurit 2022-2024
33. Jiří Smejkal 2 92 34 37 71 Tappara, Lahti 2020-2022
34. Petr Šachl 3 106 30 40 70 Pori, Saipa 2002-2005
35. Vojtěch Polák 2 105 28 42 70 Ilves, HPK, Saipa 2014-2016
36. Aleš Krátoška 2 104 34 35 69 Pori, Lahti 1999-2001
37. Josef Straka 2 71 29 38 67 Rauma 2006-2013
38. Jaroslav Otevřel 2 93 23 44 67 Pori 1994-1996
39. Ondřej Steiner 3 79 22 41 63 Pori, HPK, Rauma, Lahti 1999-2006
40. Roman Meluzín 2 70 30 30 60 Tappara 1999-2001
41. Oldřich Válek 2 58 30 29 59 Lahti 1990-1994
42. Ondřej Kovařčík 2 92 19 39 58 Jukurit 2022-2024
43. Matyáš Kantner 2 77 25 30 55 Kuopio 2022-2024
44. Jakub Šindel 3 102 22 29 51 Lahti, Oulu, Pori 2008-2012
45. Tomáš Kůrka 2 94 28 21 49 Kuopio 2005-2007
46. Tomáš Jelínek 1 41 24 23 47 HPK 1991-1992
47. Kamil Kreps 2 94 19 26 45 Oulu, Pori 2010-2014
48. Patrik Štefan 1 37 13 28 41 Ilves 2004-2005
49. Hynek Zohorna 1 48 14 25 39 Lahti 2018-2019
50. David Tomášek 2 63 12 27 39 Jypt 2018-2020
51. Rudolf Červený 2 57 21 17 38 Lahti, Oulu 2020-2022
52. Petr Kodýtek 1 59 20 17 37 Ilves 2023-2024
53. Lukáš Kašpar 2 51 18 18 36 Oulu 2009-2015
54. Jan Alinč 2 62 11 24 35 Pori 1996-1998
55. Roman Božek 1 30 22 10 32 Ilves 1990-1991
56. Pavel Vostřák 2 72 18 14 32 Jypt, Jokerit 2001-2003
57. Luboš Horký 1 60 17 15 32 Lahti 2023-2024
58. Ondřej Kratěna 1 46 14 17 31 Oulu 2007-2008
59. Michal Řepík 1 48 9 22 31 Lahti 2014-2015
60. Radek Duda 1 34 8 20 28 Ilves 2006-2007
61. Jiří Šejba 1 46 16 10 26 Jokerit 1992-1993
62. Vladimír Kýhos 1 44 7 18 25 Joensuu 1989-1990
63. Tomáš Kubalík 2 67 5 20 25 Kuopio, Vaasa 2014-2017
64. Zdeněk Sedlák 1 45 12 12 24 Jypt, Espoo 2000-2001
65. Rostislav Vlach 1 37 9 9 18 Joensuu 1991-1992
66. Marian Kacíř 1 27 8 9 17 Ilves 2000-2001
67. David Moravec 1 22 7 10 17 HPK 2006-2007
68. Luděk Krayzel 1 30 6 11 17 Saipa 2000-2001
69. Roman Horák 1 34 7 9 16 Pori 2000-2001
70. Pavel Brendl 1 16 7 8 15 Kuopio 2010-2011
71. Jiří Burger 1 25 5 10 15 Espoo 2000-2001
72. Richard Žemlička 1 15 5 9 14 Turku 1991-1992
73. Michael Špaček 1 18 5 8 13 Tappara 2020-2021
74. Luboš Rob 1 19 5 8 13 Kuopio 1998-1999
75. Martin Špaňhel 1 36 2 11 13 IFK 2003-2004
76. František Mrázek 1 27 7 5 12 IFK 2002-2003
77. Jaroslav Balaštík 1 13 5 7 12 HPK 2002-2003
78. Petr Vala 1 31 5 7 12 Ilves 2002-2003
79. Robert Kron 1 23 4 8 12 Rauma 2002-2003
80. Kamil Kašťák 1 19 4 7 11 Rauma 1993-1994
81. Petr Pohl 1 36 4 7 11 Saipa 2009-2010
82. Vítězslav Bílek 1 13 6 4 10 Oulu 2005-2006
83. Marek Vorel 1 56 3 7 10 Ilves 2003-2004
84. Radim Kucharczyk 1 31 4 5 9 Ilves 2003-2004
85. Jan Hrdina 2 14 2 7 9 IFK, Turku 2006-2008
86. Lubomír Korhoň 1 29 4 4 8 Ilves 2002-2003
87. Michal Vondrka 1 21 3 3 6 Oulu 2011-2012
88. Martin Hanzl 1 9 2 4 6 Vaasa 2023-2024
89. Filip Chlapík 1 11 2 4 6 Lahti 2020-2021
90. Dominik Lakatoš 1 15 1 5 6 Saipa 2021-2022
91. Jakub Koreis 1 10 3 2 5 Ilves 2007-2008
92. Jiří Zelenka 1 13 3 2 5 Espoo 2001-2002
93. Kamil Piroš 1 22 2 3 5 Pori 2009-2010
94. Michal Straka 1 13 1 4 5 Rauma 2005-2006
95. Jiří Tlustý 1 14 1 4 5 Oulu 2016-2017
96. Jan Hruška 1 22 0 5 5 Oulu 2016-2017
97. Ondřej Roman 1 12 1 3 4 Ilves 2020-2021
98. Jakub Černý 1 30 1 3 4 Turku 2011-2012
99. Petr Fabián 1 12 1 2 3 Kuopio 1997-1998
100. Jakub Kos 3 21 1 2 3 Ilves 2021-2024
101. Zdeněk Blatný 1 9 1 1 2 Lahti 2004-2005
102. Ivan Rachůnek 1 6 0 2 2 Vaasa 2014-2015
103. Ladislav Lubina 1 2 1 0 1 Lahti 1991-1992
104. Antonín Honejsek 1 2 1 0 1 Espoo 2014-2015
105. Adam Bareš 1 9 1 0 1 Lahti 2023-2024
106. Radek Mužík 1 9 1 0 1 Tappara 2023-2024
107. Jaroslav Buchal 1 2 0 1 1 Tappara 1998-1999
108. David Květoň 1 5 0 1 1 Oulu 2013-2014
109. Jan Peterek 1 6 0 1 1 Pori 1999-2000
110. Patrik Valčák 1 10 0 1 1 Turku, Espoo 2006-2007
111. Nicolas Werbik 1 12 0 1 1 Saipa 2022-2023
112. Filip Turek 1 13 0 1 1 Espoo 2001-2002
113. Petr Stloukal 1 6 0 0 0 IFK 2013-2014
114. David Stach 2 5 0 0 0 Rauma 2011-2013
115. Jaromír Pytlík 1 5 0 0 0 Kuopio 2021-2022
116. Stanislav Vrhel 1 3 0 0 0 Lahti 2019-2020
117. Petr Freiberg 1 2 0 0 0 IFK 2005-2006
118. David Dvořáček 1 2 0 0 0 Tappara 2010-2011
119. Viktor Nestrašil 1 2 0 0 0 Tappara 2016-2017
120. Zdeněk Sedlák ml. 1 2 0 0 0 Saipa 2021-2022
121. Adam Zbořil 1 1 0 0 0 Saipa 2015-2016
stav po sezóně 2023-2024
Poznámka: bodování hráčů je pouze po základní části soutěže (tj. bez v play-off).
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<