Nejlepší bodové výkony českých hráčů ve vybraných evropských ligách
Brankáři ligová soutěž sezóna zápasy gól/zápas klub další ocenění (úspěch)
1. Jakub Kovář KHL 2014-2015 60 2,20 Jekatěrinburg účast v All Star Game KHL
2. Jakub Štěpánek KHL 2014-2015 55 2,43 Čerepovec
3. Dominik Furch KHL 2018-2019 55 2,66 Čerepovec 1 zápas za národní tým
4. Alexander Salák KHL 2015-2016 52 1,89 Novosibirsk účast v All Star Game KHL
5. Miroslav Svoboda Finsko 2023-2024 50 2,54 Sport Vaasa
Obránci ligová soutěž sezóna zápasy g./as. body klub další ocenění (úspěch)
1. Jaroslav Mucha Německo 1990-1991 44 10 47 57 Eintracht Frankfurt nejproduktivnější obránce
2. Oldřich Machač Německo 1978-1979 52 17 39 56 SB Rosenheim
3. Marek Židlický Finsko 2002-2003 54 10 37 47 IFK Helsinky nejproduktivnější obránce
4. Karel Rachůnek KHL 2010-2011 50 11 35 46 Jaroslavl účast v All Star Game KHL
5. Jakub Ficenec DEL 2006-2007 48 11 34 45 ERC Ingolstadt účastník DEL All Star Game
6. František Pospíšil Německo 1978-1979 49 11 34 45 EV Landshut
7. František Procházka Německo 1991-1992 43 25 15 40 EHC Freiburg účast na ZOH v Alberville
8. Jiří Vykoukal Finsko 2002-2003 54 13 25 38 Espoo Blues
9. Radek Hamr Švýcarsko 2008-2009 47 9 29 38 Kloten
10. Vítězslav Ďuriš Německo 1986-1987 36 12 25 37 ECD Iserlohn
11. Filip Král Finsko 2023-2024 46 5 32 37 Lahti 5 zápasů za národní tým
12. Josef Řezníček DEL 1995-1996 49 11 25 36 ESG Füchse Sachsen
13. Drahomír Kadlec DEL 1994-1995 43 9 26 35 ESV Kaufbeuren
14. Miloslav Hořava Švédsko 1992-1993 38 8 27 35 MoDo nejproduktivnější obránce
15. Tomáš Dolák Německo 1984-1985 34 12 22 34 ECD Iserlohn
Útočníci ligová soutěž sezóna zápasy g./as. body klub další ocenění (úspěch)
1. Jiří Kochta Německo 1979-1980 48 63 81 144 EV Landshut cena pro nejlepšího cizince ligy
2. Jiří Lála Německo 1990-1991 44 47 59 106 Eintracht Frankfurt člen týmu All Star ligy
3. Robert Reichel DEL 1995-1996 46 47 54 101 Frankfurt Lions Mistr světa 1996
4. Jan Čaloun Finsko 1998-1999 51 24 57 81 IFK Helsinky Mistr světa 1999
5. Petr Hejma Německo 1978-1979 48 27 51 78 Düsseldorf EG
6. Jan Marek KHL 2008-2009 53 35 37 72 Magnitogorsk účast v All Star Game KHL
7. Pavel Gross DEL 1995-1996 49 29 43 72 Adler Manheim 3 zápasy za národní tým (debut)
8. Jiří Dopita DEL 1994-1995 42 28 40 68 Eisbären Berlín účastník mistrovství světa
9. Libor Havlíček Německo 1985-1986 34 25 43 68 SC Riessersee
10. Jan Kovář KHL 2014-2015 60 24 44 68 Magnitogorsk účastník mistrovství světa
11. Vladimír Martinec Německo 1981-1982 44 38 29 67 ESV Kaufbeuren
12. Pavel Richter Německo 1986-1987 35 28 38 66 ESV Kaufbeuren nejproduktivnější hráč ligy
13. František Černík Německo 1985-1986 36 23 42 65 ESV Kaufbeuren
14. Roman Červenka Švýcarsko 2021-2022 52 20 44 64 Rapperswil nejproduktivnější hráč ligy
15. Dmitrij Jaškin KHL 2019-2020 58 31 32 63 Dynamo Moskva nejužitečnější hráč sezóny KHL
16. Jiří Holík Německo 1978-1979 51 25 38 63 SB Rosenheim
17. Tomáš Vlasák Finsko 1999-2000 48 24 39 63 HPK Hämeenlinna Mistr světa 2000
18. Jaroslav Bednář Finsko 1999-2000 53 34 28 62 JYP Jyväskylä nejlepší střelec ligy
19. Jaroslav Pouzar Německo 1986-1987 35 29 32 61 ECD Iserlohn vítěz Stanley Cupu 1987
20. Jiří Doležal DEL 1994-1995 40 27 34 61 EHC Norimberk
21. Josef Straka Finsko 2006-2007 56 24 36 60 Lukko Rauma 17 zápasů za národní tým
22. Otakar Janecký Finsko 1990-1991 44 21 39 60 Saipa Lappeenranta
23. Vladimír Vůjtek Finsko 1996-1997 50 27 31 58 Ässät Pori nejproduktivnější hráč MS
24. Pavel Brendl Švédsko 2006-2007 54 34 23 57 Mora IK nejlepší střelec ligy
25. Milan Nový Švýcarsko 1983-1984 38 31 26 57 SC Curych
26. Vladimír Machulda Finsko 2000-2001 55 29 28 57 Saipa Lappeenranta
27. Dominik Kubalík Švýcarsko 2018-2019 50 25 32 57 Ambri-Piotta nejproduktivnější hráč ligy
28. Jiří Kučera Finsko 1990-1991 44 23 34 57 Tappara Tampere účastník mistrovství světa
29. Richard Žemlička Německo 1992-1993 43 25 31 56 EHC Freiburg účastník mistrovství světa
30. Tomáš Kucharčík Finsko 2002-2003 52 28 27 55 HPK Hämeenlinna nejproduktivnější hráč ligy
stav po sezóně 2023-2024
Poznámky:
Bodování hráčů je pouze po základní části soutěže (tj. bez v play-off).
U brankářů je nejúspěšnější sezóna ta, ve které nastoupili k největšímu počtu zápasů
Zkratky:
DEL - nejvyšší soutěž v Německu, pod tímto názvem se hraje od sezóny 1994/95
KHL - nejvyšší soutěž v Rusku, pod tímto názvem se hraje od sezóny 2008/09, od 2022 o ní nezájem
Hráči:
Jaroslav Mucha - za reprezentaci nehrál, v roce 1980 emigroval do Německa
Jakub Ficenec - za reprezentaci hrál 12.12.2006 Česko - Bělorusko 2:0, později za Německo na ZOH 2010
Tomáš Dolák - za reprezentaci hrál 27.3.1975 Československo - Finsko 7:5, emigroval do Německa v roce 1981
Petr Hejma - za reprezentaci hrál na ZOH 1968, emigroval do Německa v roce 1968
Pavel Gross - za reprezentaci hrál na Deutschlad Cupu v sezóně 1995-96
Němečtí reprezentanti Erich Kühnhackl, Peter Draisaitl, Robert Höck (narození v Československu) v přehledu zařazeni nejsou
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<