Slovenští hokejisté v NHL podle své nejlepší sezóny v bodování
Brankáři: narozen sezóna zápasy gól/zápas klub
1. Jaroslav Halák 13. 5.1985 2010-2011 57 2,48 g/z Saint Louis
2. Peter Budaj 18. 9.1982 2006-2007 57 2,68 g/z Colorado
3. Rastislav Staňa 10.10.1980 2003-2004 6 3,13 g/z Washington
4. Ján Lašák 10. 4.1979 2002-2003 3 3,33 g/z Nashville
Obránci: narozen sezóna zápasy g./as. body klub další ocenění (úspěch)
1. Lubomír Višňovský 11. 8.1976 2010-2011 81 18 50 68 Anaheim člen 2. týmu All Star
2. Róbert Švehla 2. 1.1969 1995-1996 81 8 49 57 Florida účast v All Star Game
3. Zdeno Chára 18. 3.1977 2011-2012 79 12 40 52 Boston člen 2. týmu All Star
4. Andrej Meszároš 13.10.1985 2005-2006 82 10 29 39 Ottawa člen All-Rookie týmu
5. Lubomír Sekeráš 18.11.1968 2000-2001 80 11 23 34 Minnesota
6. Andrej Sekera 8. 6.1986 2010-2011 76 3 26 29 Buffalo
7. Radoslav Suchý 7. 4.1976 2003-2004 82 7 14 21 Phoenix
8. Milan Jurčina 7. 6.1983 2010-2011 46 4 13 17 NY Islanders
9. Martin Štrbák 15. 1.1975 2003-2004 49 5 11 16 L.A.-5/Pittsburgh-44
10. Ivan Majeský 2. 9.1976 2002-2003 82 4 8 12 Florida
11. Richard Lintner 15.11.1977 2000-2001 50 3 5 8 Nashville
12. Branislav Mezei 8.10.1980 2003-2004 45 0 7 7 Florida
13. Peter Smrek 16. 2.1979 2000-2001 20 2 3 5 St.L.-6/NY Rangers-14
14. Boris Valábik 14. 2.1986 2008-2009 50 0 5 5 Atlanta
15. Kristián Kudroč 21. 5.1981 2000-2001 22 2 2 4 Tampa Bay
16. Vladimír Mihálik 29. 1.1987 2008-2009 11 0 3 3 Tampa Bay
17. Jerguš Bača 4. 1.1965 1990-1991 9 0 2 2 Hartford
18. Tomáš Malec 13. 5.1982 2002-2003 41 0 2 2 Carolina
19. Ivan Baranka 19. 5.1985 2007-2008 1 0 1 1 NY Rangers
20. Ivan Droppa 1. 2.1972 1993-1994 12 0 1 1 Chicago
21. Radoslav Hecl 11.11.1974 2002-2003 14 0 0 0 Buffalo
22. Jaroslav Obšut 3. 9.1976 2000-2001 4 0 0 0 Saint Louis
Útočníci: narozen sezóna zápasy g./as. body klub další ocenění (úspěch)
1. Peter Šťastný 18. 9.1956 1981-1982 80 46 93 139 Quebec účast v All Star Game
2. Marián Hossa 12. 1.1979 2006-2007 82 43 57 100 Atlanta účast v All Star Game
3. Stan Mikita (CAN) 20. 5.1940 1966-1967 70 35 62 97 Chicago člen 1. týmu All Star
4. Pavol Demitra 29.11.1974 2002-2003 78 36 57 93 Saint Louis
5. Anton Šťastný 5. 8.1959 1982-1983 79 32 60 92 Quebec
6. Žigmund Pálffy 5. 2.1972 1996-1997 80 48 42 90 NY Islanders účast v All Star Game
7. Marián Šťastný 8. 1.1953 1981-1982 74 35 54 89 Quebec
8. Marián Gáborík 14. 2.1982 2009-2010 76 42 44 86 NY Rangers účast na ZOH ve Vancouveru
9. Peter Bondra (* UKR) 7. 2.1968 1992-1993 83 37 48 85 Washington účast v All Star Game
10. Jozef Stümpel 20. 7.1972 1997-1998 77 21 58 79 Los Angeles
11. Miroslav Šatan 22. 4.1974 2002-2003 79 26 50 76 Buffalo účast v All Star Game
12. Zdeno Cíger 19.10.1969 1995-1996 78 31 39 70 Edmonton
13. Peter Ihnačák 3. 5.1957 1982-1983 80 28 38 66 Toronto
14. Michal Handzuš 11. 3.1977 2003-2004 82 20 38 58 Philadelphia
15. Ladislav Nagy 1. 6.1979 2002-2003 80 22 35 57 Phoenix
16. Marek Svatoš 17. 7.1982 2005-2006 61 32 18 50 Colorado účast na ZOH v Turíně
17. Richard Zedník 6. 1.1976 2002-2003 80 31 19 50 Montreal
18. Tomáš Kopecký 5. 2.1982 2010-2011 81 15 27 42 Chicago
19. Lubomír Bartečko 14. 7.1976 1999-2000 67 16 23 39 Saint Louis Prezident's Trophy
20. Vladimír Országh 24. 5.1977 2003-2004 82 16 21 37 Nashville
21. Juraj Kolník 13.11.1980 2005-2006 77 15 20 35 Florida
22. Ronald Petrovický 15. 2.1977 2003-2004 78 16 15 31 Atlanta
23. Marián Cisár 25. 2.1978 2000-2001 60 12 15 27 Nashville
24. Branko Radivojevič 24.11.1980 2002-2003 77 12 15 27 Phoenix
25. Tomáš Surový 24. 9.1981 2005-2006 53 12 13 25 Pittsburgh účast na ZOH v Turíně
26. Igor Liba 4.11.1960 1988-1989 37 7 18 25 NYR-10/Los Angel.-27
27. Róbert Petrovický 26.10.1973 1996-1997 44 7 12 19 Saint Louis
28. Marcel Hossa 12.10.1981 2006-2007 64 10 8 18 NY Rangers
29. Ivan Čiernik 30.10.1977 2002-2003 48 8 10 18 Washington
30. Radovan Somík 5. 5.1977 2002-2003 60 8 10 18 Philadelphia
31. Dušan Pašek 7. 9.1960 1988-1989 48 4 10 14 Minnesota N.S.
32. Štefan Ružička 17. 2.1985 2006-2007 40 3 10 13 Philadelphia
33. Miroslav Ihnačák 19.11.1962 1986-1987 34 6 5 11 Toronto
34. Jiří Bicek 3.12.1978 2002-2003 44 5 6 11 New Jersey vítěz Stanley Cupu 2003
35. Richard Pánik 7. 2.1991 2012-2013 25 5 4 9 Tampa Bay
36. Martin Cibák 17. 5.1980 2003-2004 63 2 7 9 Tampa Bay vítěz Stanley Cupu 2004
37. Milan Bartovič 9. 4.1981 2003-2004 23 1 8 9 Buffalo
38. Róbert Döme 29. 1.1979 1997-1998 30 5 2 7 Pittsburgh
39. Tomáš Tatar 1.12.1990 2012-2013 18 4 3 7 Detroit
40. Peter Ölvecký 11.10.1985 2008-2009 31 2 5 7 Minnesota
41. Peter Bartoš 5. 9.1973 2000-2001 13 4 2 6 Minnesota
42. Jozef Balej 22. 2.1982 2003-2004 13 1 4 5 NY Rangers
43. Peter Sejna 5.10.1979 2006-2007 22 3 1 4 Saint Louis
44. Miroslav Zálešák 2. 1.1980 2002-2003 10 1 2 3 San Jose
45. Andrej Nedorost 30. 4.1980 2003-2004 9 2 0 2 Columbus
46. Lubomír Vaic 6. 3.1977 1997-1998 5 1 1 2 Vancouver
47. Mário Bližňák 6. 3.1987 2010-2011 4 1 0 1 Vancouver Prezident's Trophy
48. Andrej Podkonický 9. 5.1978 2000-2001 6 1 0 1 Florida
49. Roman Tvrdoň 29. 1.1981 2003-2004 9 0 1 1 Washington
50. Ladislav Karabín 16. 2.1970 1993-1994 9 0 0 0 Edmonton
51. Jozef Čierny 13. 5.1974 1993-1994 1 0 0 0 Edmonton
52. Stanislav Gron 28.10.1978 2000-2001 1 0 0 0 New Jersey
53. Milan Kytnár 19. 5.1989 2011-2012 1 0 0 0 Edmonton
stav po sezóně 2012-2013
Poznámky: (CAN) - Stan Mikita se narodil ve slovenském Sokolče, reprezentoval Kanadu
(* UKR) - Peter Bondra se narodil v ukrajinském Lucku, reprezentoval Slovensko
Brankáři - nejúspěšnější sezóna je ta, ve které nastoupili k největšímu počtu zápasů
V letech 2006 a 2010 se nehrál All Star Game, hráči se účastnili olympijského turnaje
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<