        Slovenští hokejisté v NHL podle své nejlepší sezóny v bodování
        Slovenští hokejisté v NHL podle své nejlepší sezóny v bodování 
        Brankáři:            narozen      sezóna    zápasy   gól/zápas    klub                          další ocenění (úspěch)
 1.   Peter Budaj          18. 9.1982   2016-2017      60   2,18  g/z     Los Angeles-53/Tampa Bay-7
 2.   Jaroslav Halák       13. 5.1985   2014-2015      59   2,43  g/z     NY Islanders
 3.   Rastislav Staňa      10.10.1980   2003-2004       6   3,13  g/z     Washington                    nominace na SP 2004
 4.   Ján Lašák            10. 4.1979   2002-2003       3   3,33  g/z     Nashville
 5.   Adam Húska           12. 5.1997   2021-2022       1   7,04  g/z     NY Rangers
        Obránci:             narozen      sezóna    zápasy  g./as.  body  klub                          další ocenění (úspěch)
 1.   Lubomír Višňovský    11. 8.1976   2010-2011      81   18 50   68    Anaheim                       člen 2. týmu All Star
 2.   Róbert Švehla         2. 1.1969   1995-1996      81    8 49   57    Florida                       účast v All Star Game
 3.   Zdeno Chára          18. 3.1977   2011-2012      79   12 40   52    Boston                        člen 2. týmu All Star
 4.   Andrej Sekera         8. 6.1986   2013-2014      74   11 33   44    Carolina                      účast na ZOH v Soči
 5.   Andrej Meszároš      13.10.1985   2005-2006      82   10 29   39    Ottawa                        člen All-Rookie týmu
 6.   Lubomír Sekeráš      18.11.1968   2000-2001      80   11 23   34    Minnesota
 7.   Radoslav Suchý        7. 4.1976   2003-2004      82    7 14   21    Phoenix                       nominace na SP 2004
 8.   Martin Fehérváry      6.10.1999   2021-2022      79    8  9   17    Washington
 9.   Milan Jurčina         7. 6.1983   2010-2011      46    4 13   17    NY Islanders
10.   Martin Štrbák        15. 1.1975   2003-2004      49    5 11   16    Los Angeles-5/Pittsburgh-44   nominace na SP 2004
11.   Erik Černák          28. 5.1997   2018-2019      58    5 11   16    Tampa Bay                     Prezident's Trophy
12.   Ivan Majeský          2. 9.1976   2002-2003      82    4  8   12    Florida
13.   Christián Jaroš       2. 4.1996   2018-2019      61    1  9   10    Ottawa
14.   Richard Lintner      15.11.1977   2000-2001      50    3  5    8    Nashville
15.   Martin Marinčin      18. 2.1992   2016-2017      25    1  6    7    Toronto
16.   Branislav Mezei       8.10.1980   2003-2004      45    0  7    7    Florida                       nominace na SP 2004
17.   Peter Smrek          16. 2.1979   2000-2001      20    2  3    5    Saint Louis-6/NY Rangers-14
18.   Boris Valábik        14. 2.1986   2008-2009      50    0  5    5    Atlanta
19.   Kristián Kudroč      21. 5.1981   2000-2001      22    2  2    4    Tampa Bay                     Prezident's Trophy
20.   Vladimír Mihálik     29. 1.1987   2008-2009      11    0  3    3    Tampa Bay
21.   Jerguš Bača           4. 1.1965   1990-1991       9    0  2    2    Hartford                      nominace na KS 1991
22.   Tomáš Malec          13. 5.1982   2002-2003      41    0  2    2    Carolina
23.   Ivan Baranka         19. 5.1985   2007-2008       1    0  1    1    NY Rangers
24.   Ivan Droppa           1. 2.1972   1993-1994      12    0  1    1    Chicago
25.   Radoslav Hecl        11.11.1974   2002-2003      14    0  0    0    Buffalo
26.   Jaroslav Obšut        3. 9.1976   2000-2001       4    0  0    0    Saint Louis
        Útočníci:            narozen      sezóna    zápasy  g./as.  body  klub                          další ocenění (úspěch)
 1.   Peter Šťastný        18. 9.1956   1981-1982      80   46 93  139    Quebec                        účast v All Star Game
 2.   Marián Hossa         12. 1.1979   2006-2007      82   43 57  100    Atlanta                       účast v All Star Game
 3.   Stan Mikita   (KAN)  20. 5.1940   1966-1967      70   35 62   97    Chicago                       člen 1. týmu All Star
 4.   Pavol Demitra        29.11.1974   2002-2003      78   36 57   93    Saint Louis                   nejproduktivnější hráč týmu
 5.   Anton Šťastný         5. 8.1959   1982-1983      79   32 60   92    Quebec
 6.   Žigmund Pálffy        5. 2.1972   1996-1997      80   48 42   90    NY Islanders                  účast v All Star Game
 7.   Marián Šťastný        8. 1.1953   1981-1982      74   35 54   89    Quebec
 8.   Marián Gáborík       14. 2.1982   2009-2010      76   42 44   86    NY Rangers                    účast na ZOH ve Vancouveru
 9.   Peter Bondra (* UKR)  7. 2.1968   1992-1993      83   37 48   85    Washington                    účast v All Star Game
10.   Jozef Stümpel        20. 7.1972   1997-1998      77   21 58   79    Los Angeles                   nejproduktivnější hráč týmu
11.   Miroslav Šatan       22. 4.1974   2002-2003      79   26 50   76    Buffalo                       účast v All Star Game
12.   Zdeno Cíger          19.10.1969   1995-1996      78   31 39   70    Edmonton                      nominace na SP 1996
13.   Peter Ihnačák         3. 5.1957   1982-1983      80   28 38   66    Toronto
14.   Tomáš Tatar           1.12.1990   2019-2020      68   22 39   61    Montreal
15.   Michal Handzuš       11. 3.1977   2003-2004      82   20 38   58    Philadelphia
16.   Ladislav Nagy         1. 6.1979   2002-2003      80   22 35   57    Phoenix
17.   Marek Svatoš         17. 7.1982   2005-2006      61   32 18   50    Colorado                      účast na ZOH v Turíně
18.   Richard Zedník        6. 1.1976   2002-2003      80   31 19   50    Montreal
19.   Richard Pánik         7. 2.1991   2016-2017      82   22 22   44    Chicago
20.   Tomáš Kopecký         5. 2.1982   2010-2011      81   15 27   42    Chicago
21.   Ľuboš Bartečko       14. 7.1976   1999-2000      67   16 23   39    Saint Louis                   Prezident's Trophy
22.   Vladimír Országh     24. 5.1977   2003-2004      82   16 21   37    Nashville                     nominace na SP 2004
23.   Juraj Kolník         13.11.1980   2005-2006      77   15 20   35    Florida
24.   Ronald Petrovický    15. 2.1977   2003-2004      78   16 15   31    Atlanta                       nominace na SP 2004
25.   Marián Cisár         25. 2.1978   2000-2001      60   12 15   27    Nashville
26.   Branko Radivojevič   24.11.1980   2002-2003      77   12 15   27    Phoenix
27.   Tomáš Surový         24. 9.1981   2005-2006      53   12 13   25    Pittsburgh                    účast na ZOH v Turíně
28.   Igor Liba             4.11.1960   1988-1989      37    7 18   25    NY Rangers-10/Los Angeles-27
29.   Marko Daňo  (* RAK)  30.11.1994   2014-2015      35    8 13   21    Columbus
30.   Róbert Petrovický    26.10.1973   1996-1997      44    7 12   19    Saint Louis
31.   Marcel Hossa         12.10.1981   2006-2007      64   10  8   18    NY Rangers
32.   Ivan Čiernik         30.10.1977   2002-2003      48    8 10   18    Washington
33.   Radovan Somík         5. 5.1977   2002-2003      60    8 10   18    Philadelphia
34.   Tomáš Jurčo          28.12.1992   2014-2015      63    3 15   18    Detroit
35.   Dušan Pašek           7. 9.1960   1988-1989      48    4 10   14    Minnesota N.S.
36.   Štefan Ružička       17. 2.1985   2006-2007      40    3 10   13    Philadelphia
37.   Miroslav Ihnačák     19.11.1962   1986-1987      34    6  5   11    Toronto
38.   Jiří Bicek            3.12.1978   2002-2003      44    5  6   11    New Jersey                    vítěz Stanley Cupu 2003
39.   Adam Růžička         11. 5.1999   2021-2022      28    5  5   10    Calgary
40.   Martin Cibák         17. 5.1980   2003-2004      63    2  7    9    Tampa Bay                     vítěz Stanley Cupu 2004
41.   Milan Bartovič        9. 4.1981   2003-2004      23    1  8    9    Buffalo
42.   Róbert Döme          29. 1.1979   1997-1998      30    5  2    7    Pittsburgh
43.   Peter Ölvecký        11.10.1985   2008-2009      31    2  5    7    Minnesota
44.   Peter Bartoš          5. 9.1973   2000-2001      13    4  2    6    Minnesota
45.   Peter Cehlárik        2. 8.1995   2018-2019      20    4  2    6    Boston
46.   Jozef Balej          22. 2.1982   2003-2004      13    1  4    5    NY Rangers
47.   Peter Sejna           5.10.1979   2006-2007      22    3  1    4    Saint Louis
48.   Marián Studenič      28.10.1998   2021-2022      33    2  2    4    New Jersey-17/Dallas-16
49.   Miroslav Zálešák      2. 1.1980   2002-2003      10    1  2    3    San Jose
50.   Andrej Nedorost      30. 4.1980   2003-2004       9    2  0    2    Columbus
51.   Ľubomír Vaic          6. 3.1977   1997-1998       5    1  1    2    Vancouver
52.   Marek Hrivík         28. 8.1991   2016-2017      16    0  2    2    NY Rangers
53.   Mário Bližňák         6. 3.1987   2010-2011       4    1  0    1    Vancouver                     Prezident's Trophy
54.   Andrej Podkonický     9. 5.1978   2000-2001       6    1  0    1    Florida
55.   Roman Tvrdoň         29. 1.1981   2003-2004       9    0  1    1    Washington
56.   Ladislav Karabín     16. 2.1970   1993-1994       9    0  0    0    Edmonton
57.   Jozef Čierny         13. 5.1974   1993-1994       1    0  0    0    Edmonton
58.   Stanislav Gron       28.10.1978   2000-2001       1    0  0    0    New Jersey
59.   Milan Kytnár         19. 5.1989   2011-2012       1    0  0    0    Edmonton
                                      stav po sezóně 2021-2022
Poznámky:
 (KAN)  - Stan Mikita se narodil ve slovenském Sokolče, reprezentoval Kanadu
 (* UKR)  - Peter Bondra se narodil v ukrajinském Lucku, reprezentoval Slovensko
 (* RAK)  - Marko Daňo se narodil v rakouském Eisenstadtu, reprezentoval Slovensko
 Brankáři - nejúspěšnější sezóna je ta, ve které nastoupili k největšímu počtu zápasů
 2006, 2010 a 2014 se kvůli účasti hráčů na olympijském turnaji nekonal All Star Game
Slovenští hokejisté, kteří hráli v NHL přičemž kvůli tomu emigrovali z Československa (dle roku, kdy odešli):
 1980 - Anton Šťastný, Peter Šťastný
 1981 - Marián Šťastný
 1982 - Peter Ihnačák
 1985 - Miroslav Ihnačák
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<