Nejlepší bodové výkony hráčů reprezentačních týmů na MS a ZOH od roku 1992
Obránci: reprezentace turnaj zápasy g./as. body jiné ocenění
1. Petteri Nummelin Finsko MS 2006 9 3 11 14 v all-stars týmu MS
2. Lubomír Višňovský Slovensko MS 2003 9 4 8 12 v all-stars týmu MS
3. Mike Green Kanada MS 2008 9 4 8 12 v all-stars týmu MS
- Shea Weber Kanada MS 2009 9 4 8 12 nejlepší obránce MS
4. Niklas Kronwall Švédsko MS 2006 8 2 8 10 nejužitečnější hráč MS
5. Tomáš Kaberle Česko MS 2008 7 1 9 10 v all-stars týmu MS
6. Jonas Holos Norsko MS 2012 8 4 5 9
7. John Michael Liles USA MS 2009 9 1 8 9
8. Andrej Markov Rusko MS 2007 8 3 5 8 nejlepší obránce MS
9. Roman Josi Švýcarsko MS 2013 8 3 5 8
10. Jan Benda Německo MS 2002 7 1 7 8
11. Sergejs Čudinovs Lotyšsko MS 1997 8 4 3 7
12. Dominic Lavoie Rakousko ZOH 1998 4 5 1 6
13. Aleš Kranjc Slovinsko MS 2006 6 4 2 6
14. Chris Bartolone Itálie MS 1996 6 3 3 6
15. Serge Poudrier Francie ZOH 1998 4 2 4 6
16. Oleg Romanov Bělorusko MS 1998 6 2 3 5
-- Ruslan Salej Bělorusko MS 2009 6 2 3 5
-- Dmitrij Korobov Bělorusko MS 2011 6 2 3 5
17. Jesper Damgaard Dánsko MS 2006 4 2 2 4
18. Sergej Klimentěv Ukrajina MS 2002 6 1 3 4
19. Kengo Ito Japonsko MS 2001 6 0 4 4
20. Alexej Troščinskij Kazachstán MS 2004 6 0 4 4
21. Doug McEwen V. Británie MS 1994 6 1 2 3
22. Sebastian Gonera Polsko MS 2002 6 1 2 3
23. Viktor Tokaji Maďarsko MS 2009 6 0 2 2
Útočníci: reprezentace turnaj zápasy g./as. body jiné ocenění
1. Dany Heatley Kanada MS 2008 9 12 8 20 nejužitečnější hráč MS
2. Jevgenij Malkin Rusko MS 2012 10 11 8 19 nejužitečnější hráč MS
3. Patrick Thoresen Norsko MS 2012 8 7 11 18 v all-stars týmu MS
4. Saku Koivu Finsko MS 1999 10 4 12 16 nejlepší útočník MS
5. Žigmund Pálffy Slovensko MS 2003 9 7 8 15 nejproduktivnější hráč MS
6. Henrik Zetterberg Švédsko MS 2012 8 3 12 15 v all-stars týmu MS
7. Vladimír Vůjtek Česko MS 1997 8 7 7 14 v all-stars týmu MS
8. Paul Stastny USA MS 2013 8 6 7 13
9. Roger Dubé Francie MS 1997 8 7 3 10
10. Olegs Znaroks Lotyšsko MS 1997 8 3 7 10
11. Dieter Hegen Německo MS 1992 6 7 2 9
12. Michail Grabovskij Bělorusko MS 2006 7 5 4 9
13. Gaetano Orlando Itálie MS 1997 8 5 4 9
-- Bruno Zarrilo Itálie MS 1997 8 5 4 9
14. Anže Kopitar Slovinsko MS 2006 6 3 6 9
15. Alexander Koreškov Kazachstán ZOH 1998 7 3 6 9
16. Marty Dallman Rakousko ZOH 1994 7 4 4 8
17. Denis Hollenstein Švýcarsko MS 2013 8 4 4 8
18. Morten Green Dánsko MS 2009 6 2 6 8
19. Vitalij Litviněnko Ukrajina MS 2000 6 4 2 6
20. Kiyoshi Fujita Japonsko MS 2002 6 3 3 6
21. Jacek Plachta Polsko MS 2002 6 1 4 5
22. Kevin Conway V. Británie MS 1994 6 2 1 3
23. Balazs Ladanyi Maďarsko MS 2009 6 0 3 3
vybráno za období ZOH 1992 - MS 2013
Zkratky: MS Mistrovství světa - vrcholný turnaj sezóny - hraje se od roku 1920
ZOH Zimní olympijské hry - hokejový turnaj v rámci ZOH se hraje od roku 1924
Poznámky: od sezóny 1991/1992 proto, že
- začalo se hrát o medaile systémem play-off
- počet účastníků elitní skupiny se zvýšil z původních 8 na 12
u hráčů je při stejném počtu gólů a asistencí zohledněn
a) menší počet odehraných zápasů
b) výkon, který byl dosažený dříve
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<