Nejlepší výkony v jednotlivých klubech u hráčů narozených v České republice
Brankáři: narozen sezóna zápasy úspěšnost klub další ocenění (úspěch)
1. Tomáš Vokoun 2. 7. 1976 2003-2004 73 2,53 g/z Nashville účast v All Star Game
2. Dominik Hašek 29. 1. 1965 1997-1998 72 2,09 g/z Buffalo Hart a Vezina Trophy
3. Roman Turek 21. 5. 1970 2001-2002 69 2,53 g/z Calgary
4. Tomáš Vokoun 2. 7. 1976 2007-2008 69 2,68 g/z Florida účast v All Star Game
5. Ondřej Pavelec 31. 8. 1987 2011-2012 68 2,91 g/z Winnipeg
6. Roman Turek 21. 5. 1970 1999-2000 67 1,95 g/z Saint Louis W. M. Jennings Trophy
7. Dominik Hašek 29. 1. 1965 2001-2002 65 2,17 g/z Detroit účast v All Star Game
8. Roman Čechmánek 21. 3. 1971 2000-2001 59 2,01 g/z Philadelphia člen 2. týmu All Star
9. Jiří Crha 11. 4. 1950 1980-1981 54 4,09 g/z Toronto
10. Roman Čechmánek 21. 3. 1971 2003-2004 49 2,51 g/z Los Angeles
11. Michal Neuvirth 23. 3. 1988 2010-2011 48 2,45 g/z Washington
12. Dominik Hašek 29. 1. 1965 2005-2006 43 2,09 g/z Ottawa účast na ZOH v Turíně
13. Roman Turek 21. 5. 1970 1998-1999 26 2,08 g/z Dallas W. M. Jennings Trophy
14. Tomáš Vokoun 2. 7. 1976 2012-2013 20 2,45 g/z Pittsburgh
15. Dominik Hašek 29. 1. 1965 1991-1992 20 2,60 g/z Chicago Clarence Campbell Bowl
16. Ondřej Pavelec 31. 8. 1987 2017-2018 19 3,03 g/z NY Rangers
17. Martin Prusek 11.12. 1975 2005-2006 9 3,22 g/z Columbus
18. Michal Neuvirth 23. 3. 1988 2014-2015 5 2,94 g/z NY Islanders
19. Marek Langhamer 22. 7. 1994 2017-2018 1 0,00 g/z Arizona
20. Roman Will 22. 5. 1992 2015-2016 1 3,33 g/z Colorado
21. Tomáš Vokoun 2. 7. 1976 1996-1997 1 12,00 g/z Montreal
22. Miroslav Kopřiva 5.12. 1983 2005-2006 0 -,-- g/z Minnesota 15.4.2006 MIN-DAL 3:4 druhý brankář, nezasáhl do hry
Obránci: narozen sezóna záp. góly as. body klub další ocenění (úspěch)
1. Tomáš Kaberle 2. 3. 1978 2005-2006 82 9 58 67 Toronto účast na ZOH v Turíně
2. Roman Hamrlík 12. 4. 1974 1995-1996 82 16 49 65 Tampa Bay účast v All Star Game
3. Richard Lanz 16. 9. 1961 1983-1984 79 18 39 57 Vancouver
4. Marek Židlický 3. 2. 1977 2003-2004 82 14 39 53 Nashville
5. Roman Hamrlík 12. 4. 1974 2000-2001 76 16 30 46 NY Islanders
6. Jaroslav Špaček 11. 2. 1974 2002-2003 81 9 36 45 Columbus
7. Petr Svoboda 14. 2. 1966 1988-1989 71 8 37 45 Montreal Prince of Wales Trophy
8. Roman Hamrlík 12. 4. 1974 1999-2000 80 8 37 45 Edmonton
9. Jaroslav Špaček 11. 2. 1974 2008-2009 80 8 37 45 Buffalo
10. František Kaberle m. 8.11. 1973 2005-2006 77 6 38 44 Carolina vítěz Stanley Cupu 2006
11. Marek Židlický 3. 2. 1977 2009-2010 78 6 37 43 Minnesota účast na ZOH ve Vancouveru
12. Marek Židlický 3. 2. 1977 2013-2014 81 12 30 42 New Jersey účast na ZOH v Soči
13. Jaroslav Modrý 27. 2. 1971 2001-2002 80 4 38 42 Los Angeles účast v All Star Game
14. Michal Rozsíval 3. 9. 1978 2006-2007 80 10 30 40 NY Rangers
15. Filip Kuba 29. 12.1976 2008-2009 71 3 37 40 Ottawa
16. Roman Hamrlík 12. 4. 1974 2006-2007 75 7 31 38 Calgary
17. Jaroslav Modrý 27. 2. 1971 2005-2006 79 7 31 38 Atlanta -> Winnipeg
18. Miroslav Dvořák 11.10. 1951 1982-1983 80 4 33 37 Philadelphia
19. Jaroslav Špaček 11. 2. 1974 1999-2000 82 10 26 36 Florida
20. Jiří Šlégr 30. 5. 1971 1999-2000 74 11 20 31 Pittsburgh
21. Martin Škoula 28. 1. 1979 2001-2002 82 10 21 31 Colorado účast na ZOH v Salt Lake City
22. Zbyněk Michálek 23.12. 1982 2006-2007 82 4 24 28 Phoenix -> Arizona
23. Jaroslav Špaček 11. 2. 1974 2005-2006 45 7 17 24 Chicago účast na ZOH v Turíně
24. Roman Polák 28. 4. 1986 2009-2010 78 4 17 21 Saint Louis účast na ZOH ve Vancouveru
25. Michal Sýkora 5. 7. 1973 1995-1996 79 4 16 20 San Jose
26. František Musil 17.12. 1964 1988-1989 55 1 19 20 Minnesota N.S. -> Dallas
27. Jiří Šlégr 30. 5. 1971 2003-2004 36 4 15 19 Boston
28. Jiří Fischer 31. 7. 1980 2003-2004 81 4 15 19 Detroit Prezident's Trophy
29. Pavel Trnka 27. 7. 1976 1999-2000 57 2 15 17 Anaheim
30. František Kučera 3. 2. 1968 2001-2002 56 1 13 14 Washington
Útočníci: narozen sezóna záp. góly as. body klub další ocenění (úspěch)
1. Jaromír Jágr 15. 2. 1972 1995-1996 82 62 87 149 Pittsburgh rekord pravého křídla NHL
2. Jaromír Jágr 15. 2. 1972 2005-2006 82 54 69 123 NY Rangers člen 1. týmu All Star
3. Milan Hejduk 14. 2. 1976 2002-2003 82 50 48 98 Colorado Maurice Richard Trophy
4. Patrik Eliáš 13. 4. 1976 2000-2001 82 40 56 96 New Jersey Bud Light Plus-Minus Award
5. Robert Reichel 25. 6. 1971 1993-1994 84 40 53 93 Calgary
6. Jakub Voráček 15. 8. 1989 2017-2018 82 20 65 85 Philadelphia
7. Michal Pivoňka 28. 1. 1966 1995-1996 73 16 65 81 Washington
8. David Pastrňák 25. 5. 1996 2017-2018 82 35 45 80 Boston
9. Václav Prospal 17. 2. 1975 2005-2006 81 25 55 80 Tampa Bay účast na ZOH v Turíně
10. Martin Havlát 19. 4. 1981 2008-2009 81 29 48 77 Chicago
11. Aleš Hemský 13. 8. 1983 2005-2006 81 19 58 77 Edmonton účast na ZOH v Turíně
12. Miroslav Fryčer 27. 9. 1959 1985-1986 73 32 43 75 Toronto
13. Václav Nedomanský 14. 3. 1944 1979-1980 79 35 39 74 Detroit
14. Petr Nedvěd 9.12. 1971 1992-1993 84 38 33 71 Vancouver
15. Radek Bonk 9. 1. 1976 2001-2002 82 25 45 70 Ottawa
16. Tomáš Plekanec 31.10. 1982 2009-2010 82 25 45 70 Montreal účast na ZOH ve Vancouveru
17. Jaromír Jágr 16. 5. 1984 2015-2016 79 27 39 66 Florida Bill Masterton Trophy
18. Milan Michálek 7.12. 1984 2006-2007 78 26 40 66 San Jose
19. Robert Reichel 25. 6. 1971 1997-1998 82 25 40 65 NY Islanders účast na ZOH v Naganu
20. David Výborný 22. 1. 1975 2005-2006 80 22 43 65 Columbus účast na ZOH v Turíně
21. Radim Vrbata 13. 6. 1981 2011-2012 77 35 27 62 Phoenix -> Arizona
22. Aleš Kotalík 23.12. 1978 2005-2006 82 25 37 62 Buffalo účast na ZOH v Turíně
23. Martin Havlát 19. 4. 1981 2010-2011 78 22 40 62 Minnesota účast v All Star Game
24. Petr Sýkora 19.11. 1976 2002-2003 82 34 25 59 Anaheim
25. Martin Erat 29. 8. 1981 2011-2012 71 19 39 58 Nashville
26. Robert Kron 27. 2. 1967 1993-1994 77 24 26 50 Hartford -> Carolina
27. Petr Čajánek 18. 8. 1975 2006-2007 77 15 33 48 Saint Louis
28. Michael Frolík 17. 2. 1988 2014-2015 82 19 23 42 Winnipeg
29. Aleš Hemský 13. 8. 1983 2015-2016 75 13 26 39 Dallas nominace na SP 2016
30. Robert Lang 19.12. 1970 1995-1996 68 6 16 22 Los Angeles
31. Tomáš Nosek 1. 9. 1992 2017-2018 67 7 8 15 Las Vegas
stav po sezóně 2017-2018
Poznámky: Jsou zde uvedeni všichni hráči, jejichž místo narození se nachází v České republice
Richard Lanz, narozen v Karlových Varech, v roce 1968 opustil Československo
Brankáři - nejúspěšnější sezóna je ta, ve které nastoupili k největšímu počtu zápasů
Brankáři kteří nastoupili připraveni do zápasu NHL ale nezasáhli do hry - NHLBackups
2006, 2010 a 2014 se kvůli účasti hráčů na olympijském turnaji nekonal All Star Game
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<