Nejofenzivnější hráči NHL podle jejich bodově nejlepší sezóny
obránci země narození sezóna zápasy g./as. body klub další ocenění (úspěch)
1. Bobby Orr Kanada 1970-1971 78 37 102 139 Boston Hart Memorial Trophy
2. Paul Coffey Kanada 1985-1986 79 48 90 138 Edmonton James Norris Trophy
3. Al MacInnis Kanada 1990-1991 78 28 75 103 Calgary člen 1. týmu All Star
4. Brian Leetch USA 1991-1992 80 22 80 102 NY Rangers James Norris Trophy
5. Denis Potvin Kanada 1978-1979 73 31 70 101 NY Islanders James Norris Trophy
6. Phil Housley USA 1992-1993 80 18 79 97 Winnipeg ´79 účast v All Star Game
7. Ray Bourque Kanada 1983-1984 78 31 65 96 Boston člen 1. týmu All Star
8. Gary Suter USA 1987-1988 75 21 70 91 Calgary člen 2. týmu All Star
9. Sergej Zubov Rusko 1993-1994 78 12 77 89 NY Rangers vítěz Stanley Cupu 1994
10. Doug Wilson Kanada 1981-1982 76 39 46 85 Chicago James Norris Trophy
11. Larry Murphy Kanada 1992-1993 83 22 63 85 Pittsburgh člen 2. týmu All Star
12. Larry Robinson Kanada 1976-1977 77 19 66 85 Montreal James Norris Trophy
13. Randy Carlyle Kanada 1980-1981 76 16 67 83 Pittsburgh James Norris Trophy
14. Brad Park Kanada 1973-1974 78 25 57 82 NY Rangers člen 1. týmu All Star
15. Mark Howe USA 1985-1986 77 24 58 82 Philadelphia člen 1. týmu All Star
16. Steve Duchesne Kanada 1992-1993 82 20 62 82 Quebec účast v All Star Game
17. Nicklas Lidström Švédsko 2005-2006 80 16 64 80 Detroit James Norris Trophy
18. Kevin Hatcher USA 1992-1993 83 34 45 79 Washington
19. Ian Turnbull Kanada 1976-1977 80 22 57 79 Toronto účast v All Star Game
20. Jeff Brown Kanada 1992-1993 71 25 53 78 Saint Louis
21. Erik Karlsson Švédsko 2011-2012 81 19 59 78 Ottawa James Norris Trophy
22. Scott Stevens Kanada 1993-1994 83 18 60 78 New Jersey Alka-Seltzer Plus Award
23. Börje Salming Švédsko 1976-1977 76 12 66 78 Toronto člen 1. týmu All Star
24. Craig Hartsburg Kanada 1981-1982 76 17 60 77 Minnesota North Stars účast v All Star Game
25. Guy Lapointe Kanada 1976-1977 77 25 51 76 Montreal člen 2. týmu All Star
26. Mike Green Kanada 2009-2010 75 19 57 76 Washington člen 1. týmu All Star
27. Paul Reinhart Kanada 1982-1983 78 17 58 75 Calgary
28. Reed Larson USA 1982-1983 80 22 52 74 Detroit
29. Dave Babych Kanada 1982-1983 79 13 61 74 Winnipeg ´79 účast v All Star Game
30. Reijo Ruotsalainen Finsko 1984-1985 80 28 45 73 NY Rangers
31. Brad Maxwell Kanada 1983-1984 78 19 54 73 Minnesota North Stars účast v All Star Game
32. Chris Chelios USA 1988-1989 80 15 58 73 Montreal James Norris Trophy
33. Ron Greschner Kanada 1977-1978 78 24 48 72 NY Rangers
34. Jean Potvin Kanada 1975-1976 78 17 55 72 NY Islanders
35. James Patrick Kanada 1991-1992 80 14 57 71 NY Rangers Prezident's Trophy
36. Ron Stackhouse Kanada 1975-1976 80 11 60 71 Pittsburgh
37. Gary Galley Kanada 1993-1994 81 10 60 70 Philadelphia účast v All Star Game
38. John Van Boxmeer Kanada 1980-1981 80 18 51 69 Buffalo
39. Scott Niedermayer Kanada 2006-2007 79 15 54 69 Anaheim člen 1. týmu All Star
40. Duncan Keith Kanada 2009-2010 82 14 55 69 Chicago James Norris Trophy
41. Sandis Ozolinš Lotyšsko 1996-1997 80 23 45 68 Colorado člen 1. týmu All Star
42. Rob Blake Kanada 1993-1994 84 20 48 68 Los Angeles účast v All Star Game
43. Bryan McCabe Kanada 2005-2006 73 19 49 68 Toronto účast na ZOH v Turíně
44. Lubomír Višňovský Slovensko 2010-2011 81 18 50 68 Anaheim člen 2. týmu All Star
45. Pekka Rautakallio Finsko 1981-1982 80 17 51 68 Calgary účast v All Star Game
46. Sergej Gončar Rusko 2002-2003 82 18 49 67 Washington člen 2. týmu All Star
47. Moe Mantha USA 1985-1986 78 15 52 67 Pittsburgh
48. Tomáš Kaberle Česko 2005-2006 82 9 58 67 Toronto účast na ZOH v Turíně
49. Al Iafrate USA 1992-1993 81 25 41 66 Washington člen 2. týmu All Star
50. Tom Kurvers USA 1988-1989 74 16 50 66 New Jersey
51. Rob Ramage Kanada 1985-1986 77 10 56 66 Saint Louis účast v All Star Game
52. Stefan Persson Švédsko 1978-1979 78 10 56 66 NY Islanders
53. Robert Picard Kanada 1978-1979 77 21 44 65 Washington účast na Challenge Cupu
54. Roman Hamrlík Česko 1995-1996 82 16 49 65 Tampa Bay účast v All Star Game
55. Barry Beck Kanada 1979-1980 71 15 50 65 Col.R.-10/NY Rangers-61 účast v All Star Game
56. Zarley Zalapski Kanada 1992-1993 83 14 51 65 Hartford účast v All Star Game
57. Sheldon Souray Kanada 2006-2007 81 26 38 64 Montreal účast v All Star Game
58. Andrej Markov Rusko 2008-2009 78 12 52 64 Montreal účast v All Star Game
59. Dan Boyle Kanada 2006-2007 82 20 43 63 Tampa Bay člen 2. týmu All Star
60. Norm MacIver Kanada 1992-1993 80 17 46 63 Ottawa
61. Risto Siltanen Finsko 1981-1982 63 15 48 63 Edmonton účast na KP 1981
62. Doug Lidster Kanada 1986-1987 80 12 51 63 Vancouver
63. Jean Tremblay Kanada 1970-1971 76 11 52 63 Montreal člen 2. týmu All Star
64. Fredrik Olausson Švédsko 1991-1992 77 20 42 62 Winnipeg ´79
65. Michael Tallon Kanada 1975-1976 80 15 47 62 Chicago
66. Chris Pronger Kanada 1999-2000 79 14 48 62 Saint Louis Hart Memorial Trophy
67. Mark Streit Švýcarsko 2007-2008 81 13 49 62 Montreal
68. Steve Chiasson Kanada 1992-1993 79 12 50 62 Detroit účast v All Star Game
69. Brian Campbell Kanada 2007-2008 83 8 54 62 Buffalo-63/San Jose-20 člen 2. týmu All Star
70. Serge Savard Kanada 1974-1975 80 20 40 60 Montreal
71. Michael O'Connell USA 1983-1984 75 18 42 60 Boston účast v All Star Game
72. Dion Phaneuf Kanada 2007-2008 82 17 43 60 Calgary člen 1. týmu All Star
73. Robert Murray Kanada 1980-1981 77 13 47 60 Chicago účast v All Star Game
74. Dennis Kearns Kanada 1976-1977 80 5 55 60 Vancouver
útočníci země narození sezóna zápasy g./as. body klub další ocenění (úspěch)
1. Wayne Gretzky Kanada 1985-1986 80 52 163 215 Edmonton Hart Memorial Trophy
2. Mario Lemieux Kanada 1988-1989 76 85 114 199 Pittsburgh Art Ross Trophy
3. Steve Yzerman Kanada 1988-1989 80 65 90 155 Detroit Lester B. Pearson Trophy
4. Phil Esposito Kanada 1970-1971 78 76 76 152 Boston Art Ross Trophy
5. Bernie Nicholls Kanada 1988-1989 79 70 80 150 Los Angeles účast v All Star Game
6. Jaromír Jágr Česko 1995-1996 82 62 87 149 Pittsburgh člen 1. týmu All Star
7. Pat Lafontaine USA 1992-1993 84 53 95 148 Buffalo člen 2. týmu All Star
8. Mike Bossy Kanada 1981-1982 80 64 83 147 NY Islanders člen 1. týmu All Star
9. Adam Oates Kanada 1992-1993 84 45 97 142 Boston účast v All Star Game
10. Peter Šťastný Slovensko 1981-1982 80 46 93 139 Quebec účast v All Star Game
11. Marcel Dionne Kanada 1979-1980 80 53 84 137 Los Angeles Art Ross Trophy
12. Dennis Maruk Kanada 1981-1982 80 60 76 136 Washington účast v All Star Game
13. Guy Lafleur Kanada 1976-1977 80 56 80 136 Montreal Hart Memorial Trophy
14. Jari Kurri Finsko 1984-1985 73 71 64 135 Edmonton Lady Byng Trophy
15. Bryan Trottier Kanada 1978-1979 76 47 87 134 NY Islanders Hart Memorial Trophy
16. Teemu Selänne Finsko 1992-1993 84 76 56 132 Winnipeg ´79 Calder Memorial Trophy
17. Pierre Turgeon Kanada 1992-1993 83 58 74 132 NY Islanders Lady Byng Trophy
18. Brett Hull Kanada 1990-1991 78 86 45 131 Saint Louis Hart Memorial Trophy
19. Kent Nilsson Švédsko 1980-1981 80 49 82 131 Calgary účast v All Star Game
20. Denis Savard Kanada 1987-1988 80 44 87 131 Chicago účast v All Star Game
21. Dale Hawerchuk Kanada 1984-1985 80 53 77 130 Winnipeg ´79 člen 2. týmu All Star
22. Mark Messier Kanada 1989-1990 79 45 84 129 Edmonton Hart Memorial Trophy
23. Alexander Mogilnyj Rusko 1992-1993 77 76 51 127 Buffalo člen 2. týmu All Star
24. Doug Gilmour Kanada 1992-1993 83 32 95 127 Toronto Frank Selke Trophy
25. Luc Robitaille Kanada 1992-1993 84 63 62 125 Los Angeles člen 1. týmu All Star
26. Joe Thornton Kanada 2005-2006 81 29 96 125 Boston-23/San Jose-58 Hart Memorial Trophy
27. Kevin Stevens USA 1991-1992 80 54 69 123 Pittsburgh člen 2. týmu All Star
28. Mark Recchi Kanada 1992-1993 84 40 67 123 Philadelphia účast v All Star Game
29. Michel Goulet Kanada 1983-1984 75 56 65 121 Quebec člen 1. týmu All Star
30. Sergej Fjodorov Rusko 1993-1994 82 56 64 120 Detroit Hart Memorial Trophy
31. Joe Sakic Kanada 1995-1996 82 51 69 120 Colorado Conn Smythe Trophy
32. Sidney Crosby Kanada 2006-2007 79 36 84 120 Pittsburgh Hart Memorial Trophy
33. Bobby Clarke Kanada 1975-1976 76 30 89 119 Philadelphia Hart Memorial Trophy
34. Ron Francis Kanada 1995-1996 77 27 92 119 Pittsburgh účast v All Star Game
35. Darryl Sittler Kanada 1977-1978 80 45 72 117 Toronto člen 2. týmu All Star
36. Pete Mahovlich Kanada 1974-1975 80 35 82 117 Montreal
37. John Bucyk Kanada 1970-1971 78 51 65 116 Boston Lady Byng Trophy
38. Barry Pederson Kanada 1983-1984 80 39 77 116 Boston účast v All Star Game
39. Peter Forsberg Švédsko 1995-1996 82 30 86 116 Colorado účast v All Star Game
40. Bob Brown Kanada 1988-1989 68 49 66 115 Pittsburgh účast v All Star Game
41. Eric Lindros Kanada 1995-1996 73 47 68 115 Philadelphia člen 2. týmu All Star
42. Mats Sundin Švédsko 1992-1993 80 47 67 114 Quebec
43. Bobby Smith Kanada 1981-1982 80 43 71 114 Minnesota North Stars účast v All Star Game
44. Gilbert Perreault Kanada 1975-1976 80 44 69 113 Buffalo člen 2. týmu All Star
45. Jevgenij Malkin Rusko 2008-2009 82 35 78 113 Pittsburgh Art Ross a Conn Smythe Trophy
46. Alexander Ovečkin Rusko 2007-2008 82 65 47 112 Washington Hart Memorial Trophy
47. Bill Barber Kanada 1975-1976 80 50 62 112 Philadelphia člen 1. týmu All Star
48. Dave Taylor Kanada 1980-1981 72 47 65 112 Los Angeles člen 2. týmu All Star
49. Henrik Sedin Švédsko 2009-2010 82 29 83 112 Vancouver Hart Memorial Trophy
50. Pierre Larouche Kanada 1975-1976 76 53 58 111 Pittsburgh účast v All Star Game
51. Pavel Bure Rusko 1992-1993 83 60 50 110 Vancouver účast v All Star Game
52. Joe Mullen USA 1988-1989 79 51 59 110 Calgary Lady Byng Trophy
53. Mats Näslund Švédsko 1985-1986 80 43 67 110 Montreal člen 2. týmu All Star
54. John Cullen Kanada 1990-1991 78 39 71 110 Pittsb.-65/Hartford-13 účast v All Star Game
55. Rick Tocchet Kanada 1992-1993 80 48 61 109 Pittsburgh účast v All Star Game
56. Jean Ratelle Kanada 1971-1972 63 46 63 109 NY Rangers Lester B. Pearson Trophy
57. Vincent Lecavalier Kanada 2006-2007 82 52 56 108 Tampa Bay Maurice Richard Trophy
58. Paul Kariya Kanada 1995-1996 82 50 58 108 Anaheim Lady Byng Trophy
59. Bob MacMillan Kanada 1978-1979 79 37 71 108 Atlanta Flames Lady Byng Trophy
60. Bobby Hull Kanada 1968-1969 74 58 49 107 Chicago člen 1. týmu All Star
61. Jimmy Carson USA 1987-1988 80 55 52 107 Los Angeles vyměněn za W. Gretzkyho
62. Guy Chouinard Kanada 1978-1979 80 50 57 107 Atlanta Flames
63. Jeremy Roenick USA 1992-1993 84 50 57 107 Chicago účast v All Star Game
64. Bernie Federko Kanada 1983-1984 79 41 66 107 Saint Louis
65. Dino Ciccarelli Kanada 1981-1982 76 55 51 106 Minnesota North Stars účast v All Star Game
66. Vic Hadfield Kanada 1971-1972 78 50 56 106 NY Rangers člen 2. týmu All Star
67. Hakan Loob Švédsko 1987-1988 80 50 56 106 Calgary člen 1. týmu All Star
68. Craig Janney USA 1992-1993 84 24 82 106 Saint Louis
69. Steve Shutt Kanada 1976-1977 80 60 45 105 Montreal člen 1. týmu All Star
70. Charlie Simmer Kanada 1980-1981 65 56 49 105 Los Angeles člen 1. týmu All Star
71. John Ogrodnick Kanada 1984-1985 79 55 50 105 Detroit člen 1. týmu All Star
72. Ken Hodge V. Británie 1973-1974 76 50 55 105 Boston člen 1. týmu All Star
73. Dany Heatley Německo 2006-2007 82 50 55 105 Ottawa člen 1. týmu All Star
74. Rick Middleton Kanada 1983-1984 80 47 58 105 Boston účast v All Star Game
75. Mike Rogers Kanada 1979-1980 80 44 61 105 Hartford
76. Glenn Anderson Kanada 1981-1982 80 38 67 105 Edmonton
77. Neal Broten USA 1985-1986 80 29 76 105 Minnesota North Stars účast v All Star Game
78. Jean Pronovost Kanada 1975-1976 80 52 52 104 Pittsburgh účast v All Star Game
79. Theoren Fleury Kanada 1990-1991 79 51 53 104 Calgary Alka-Seltzer Plus Award
80. Markus Näslund Švédsko 2002-2003 82 48 56 104 Vancouver Lester B. Pearson Trophy
81. Daniel Sedin Švédsko 2010-2011 82 41 63 104 Vancouver Art Ross Trophy
82. Doug Weight USA 1995-1996 82 25 79 104 Edmonton účast v All Star Game
83. Jacques Richard Kanada 1980-1981 78 52 51 103 Quebec
84. Mike Bullard Kanada 1987-1988 79 48 55 103 Calgary Prezident's Trophy
85. Gordie Howe Kanada 1968-1969 76 44 59 103 Detroit (v 41 letech!) člen 1. týmu All Star
86. Daniel Alfredsson Švédsko 2005-2006 77 43 60 103 Ottawa člen 2. týmu All Star
87. Brendan Shanahan Kanada 1993-1994 81 52 50 102 Saint Louis člen 1. týmu All Star
88. Mike Gartner Kanada 1984-1985 80 50 52 102 Washington účast v All Star Game
89. Martin St. Louis Kanada 2006-2007 82 43 59 102 Tampa Bay člen 2. týmu All Star
90. Brent Sutter Kanada 1984-1985 72 42 60 102 NY Islanders účast v All Star Game
91. Joe Juneau Kanada 1992-1993 84 32 70 102 Boston člen All-Rookie týmu
92. Steve Larmer Kanada 1990-1991 80 44 57 101 Chicago účast v All Star Game
93. Paul MacLean Francie 1984-1985 79 41 60 101 Winnipeg ´79 účast v All Star Game
94. Nicklas Backström Švédsko 2009-2010 82 33 68 101 Washington účast na ZOH ve Vancouveru
95. Blaine Stoughton Kanada 1979-1980 80 56 44 100 Hartford nejvíce gólů v zákl. části
96. Rick MacLeish Kanada 1972-1973 78 50 50 100 Philadelphia
97. Eric Staal Kanada 2005-2006 82 45 55 100 Carolina člen 2. týmu All Star
98. Marián Hossa Slovensko 2006-2007 82 43 57 100 Atlanta Thrashers účast v All Star Game
99. John Tonelli Kanada 1984-1985 80 42 58 100 NY Islanders člen 2. týmu All Star
100. René Robert Kanada 1974-1975 74 40 60 100 Buffalo člen 2. týmu All Star
stav po sezóně 2012-2013
Poznámky: Peter Šťastný (Slovensko) - reprezentoval také Československo a Kanadu
Bryan Trottier (Kanada) - reprezentoval také USA
Brett Hull (Kanada) - reprezentoval USA
Dany Heatley (Německo) - reprezentoval Kanadu
Paul MacLean (Francie) - reprezentoval Kanadu
Mark Howe (USA) - reprezentoval také Kanadu
Sandis Ozolinš (Lotyšsko) - reprezentoval také SSSR a SNS (v juniorech)
V letech 2006 a 2010 se nehrál All Star Game, hráči se účastnili olympijského turnaje
Bonusy: brankáři NHL s nejvíce odchytanými zápasy v jedné sezóně
nejlepší hokejisté USA v NHL (nejpovedenější sezóna)
nejlepší hokejisté Švédska v NHL (nejpovedenější sezóna)
nejlepší hokejisté Ruska v NHL (nejpovedenější sezóna)
nejlepší hokejisté Finska v NHL (nejpovedenější sezóna)
hokejisté Německa a Švýcarska v NHL (nejpovedenější sezóna)
nejlepší výkony v klubech NHL u hráčů narozených mimo Severní Ameriku
nejofenzivnější hráči z NHL v kanadské reprezentaci
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<