Celkové bodování českých hokejistů v NHL   (po sezóně 2011/2012)
hráč narozen období sez. záp. gól/as. body klub - sezón
1. Jaromír Jágr 15. 2. 1972 1990-2012 18 1346 665 988 1653 Pittsburgh-11 Washington-3 NY Rangers-4 Philadelphia-1
2. Patrik Eliáš 13. 4. 1976 1995-2012 16 1042 361 533 894 New Jersey
3. Milan Hejduk 14. 2. 1976 1998-2012 13 991 371 423 794 Colorado
4. Robert Holík 1. 1. 1971 1990-2009 18 1314 326 421 747 Hartford-2 New Jersey-11 NY Rangers-2 Atlanta-3
5. Václav Prospal 17. 2. 1975 1996-2012 15 1060 243 492 735 Philadelphia-3 Ottawa-4 Florida-1 Tampa Bay-6
Anaheim-1 NY Rangers-2 Columbus-1
6. Petr Sýkora 19.11. 1976 1995-2012 15 1017 323 398 721 New Jersey-8 Anaheim-3 NY Rangers-1
Edmonton-1 Pittsburgh-2 Minnesota-1
7. Petr Nedvěd 9.12. 1971 1990-2007 15 982 310 407 717 Vancouver-3 St. Louis-1 NY Rangers-7
Pittsburgh-2 Edmonton-2 Phoenix-1 Philadelphia-2
8. Martin Straka 3. 9. 1972 1992-2008 15 954 257 460 717 Pittsburgh-10 Ottawa-2 NY Islanders-1
Florida-2 Los Angeles-1 NY Rangers-3
9. Robert Lang 19.12. 1970 1992-2010 16 989 261 442 703 Los Angeles-4 Boston-1 Pittsburgh-5 Washington-2
Detroit-3 Chicago-1 Montreal-1 Phoenix-1
10. Roman Hamrlík o 12. 4. 1974 1992-2012 19 1379 155 482 637 Tampa Bay-6 Edmonton-3 NY Islanders-4
Calgary-2 Montreal-4 Washington-1
11. Robert Reichel 25. 6. 1971 1990-2004 11 830 252 378 630 Calgary-6 NY Islanders-3 Phoenix-1 Toronto-3
12. Martin Ručinský 11. 3. 1971 1991-2008 16 961 241 371 612 Edmonton-1 Colorado-5 Montreal-7 Dallas-1
NY Rangers-3 St. Louis-3 Vancouver-1
13. Michal Pivoňka 28. 1. 1966 1986-1999 13 825 181 418 599 Washington
14. Radek Dvořák 9. 3. 1977 1995-2012 16 1191 219 358 577 Florida-9 NY Rangers-4 Edmonton-3
St. Louis-1 Atlanta-1 Dallas-1
15. Petr Klíma 23.12. 1964 1985-1999 13 786 313 260 573 Detroit-6 Edmonton-5 Tampa Bay-3 Pittsburgh-1
16. Tomáš Kaberle o 2. 3. 1978 1998-2012 13 974 87 473 560 Toronto-12 Boston-1 Carolina-1 Montreal-1
17. Martin Havlát 19. 4. 1981 2000-2012 11 660 216 323 539 Ottawa-5 Chicago-3 Minnesota-2 San Jose-1
18. Radek Bonk 9. 1. 1976 1994-2009 14 969 194 303 497 Ottawa-10 Montreal-2 Nashville-2
19. Martin Erat 29. 8. 1981 2001-2012 10 687 159 301 460 Nashville
20. Aleš Hemský 13. 8. 1983 2002-2012 9 559 124 307 431 Edmonton
21. Petr Svoboda o 14. 2. 1966 1984-2001 17 1028 58 341 399 Montreal-7 Buffalo-4 Philadelphia-5 Tampa Bay-3
22. Pavel Kubina o 15. 4. 1977 1997-2012 14 970 110 276 386 Tampa Bay-10 Toronto-3 Atlanta-1 Philadelphia-1
23. Radim Vrbata 21.12. 1981 2001-2012 10 678 183 202 385 Colorado-2 Carolina-3 Chicago-2 Phoenix-4 Tampa Bay-1
24. Tomáš Plekanec 31.10. 1982 2003-2012 8 551 142 221 363 Montreal
25. Jaroslav Špaček o 11. 2. 1974 1998-2012 13 880 82 273 355 Florida-3 Chicago-4 Columbus-3 Edmonton-1
Buffalo-3 Montreal-3 Carolina-1
26. Milan Michálek 7.12. 1984 2003-2012 8 526 166 175 341 San Jose-5 Ottawa-3
27. Robert Kron 27. 2. 1967 1990-2002 12 771 144 194 338 Vancouver-3 Carolina-8 Columbus-2
28. Miroslav Fryčer 27. 9. 1959 1981-1989 8 415 147 183 330 Quebec-1 Toronto-7 Detroit-1 Edmonton-1
29. Filip Kuba o 29.12. 1976 1998-2012 13 792 69 254 323 Florida-2 Minnesota-5 Tampa Bay-2 Ottawa-4
30. David Výborný 22. 1. 1975 2000-2008 7 543 113 204 317 Columbus
31. Marek Židlický o 3. 2. 1977 2003-2012 8 570 62 244 306 Nashville-4 Minnesota-4 New Jersey-1
32. Jan Hrdina 5. 2. 1976 1998-2006 7 513 101 196 297 Pittsburgh-5 Phoenix-2 New Jersey-1 Columbus-1
33. Richard Lanz o 16. 9. 1961 1980-1992 10 569 65 221 286 Vancouver-7 Toronto-3 Chicago-1
34. Aleš Kotalík 23.12. 1978 2001-2011 9 542 136 148 284 Buffalo-7 Edmonton-1 NY Rangers-1 Calgary-2
35. Václav Nedomanský 14. 3. 1944 1977-1983 6 421 122 156 278 Detroit-5 NY Rangers-1 St. Louis-1
36. David Krejčí 28. 4. 1986 2006-2012 6 377 81 195 276 Boston
37. Josef Beránek 25.10. 1969 1991-2001 9 531 118 144 262 Edmonton-4 Philadelphia-3 Vancouver-2 Pittsburgh-3
38. Michal Rozsíval o 3. 9. 1978 1999-2012 11 756 64 196 260 Pittsburgh-4 NY Rangers-6 Phoenix-2
39. Jaroslav Modrý o 27. 2. 1971 1993-2008 13 725 49 201 250 New Jersey-2 Ottawa-1 Los Angeles-10
Atlanta-1 Dallas-1 Philadelphia-1
40. David Volek 19. 2. 1966 1988-1994 6 396 95 154 249 NY Islanders
41. Jiří Šlégr o 30. 5. 1971 1992-2006 11 622 56 193 249 Vancouver-4 Edmonton-2 Pittsburgh-4
Atlanta-2 Detroit-1 Boston-2
42. Jan Bulis 18. 3. 1978 1997-2007 9 552 96 149 245 Washington-4 Montreal-5 Vancouver-1
43. Jan Hlaváč 20. 9. 1976 1999-2008 6 436 90 134 224 NY Rangers-3 Philadelphia-1 Vancouver-2
Carolina-1 Tampa Bay-1 Nashville-1
44. Michal Grošek 1. 6. 1975 1993-2004 11 526 84 137 221 Winnipeg-3 Buffalo-5 Chicago-1 N4 Rangers-2 Boston-2
45. Tomáš Fleischmann 16. 5. 1984 2005-2012 7 387 95 125 220 Washington-6 Colorado-1 Florida-1
46. Jiří Hudler 4. 1. 1984 2003-2012 7 409 87 127 214 Detroit
47. Martin Škoula o 28.10. 1979 1999-2010 10 776 44 152 196 Colorado-5 Anaheim-1 Dallas-1
Minnesota-4 Pittsburgh-1 New Jersey-1
48. Richard Šmehlík o 23. 1. 1970 1992-2003 10 644 49 146 195 Buffalo-9 Atlanta-1 New Jersey-1
49. František Kaberle o 8.11. 1973 1999-2009 9 523 29 164 193 Los Angeles-1 Atlanta-5 Carolia-4
50. Patrik Štefan 16. 9. 1980 1999-2007 7 455 64 124 188 Atlanta-6 Dallas-1
51. Josef Vašíček 12. 9. 1980 2000-2008 7 460 77 106 183 Carolina-6 Nashville-1 NY Islanders-1
52. Václav Varaďa 26. 4. 1976 1995-2006 10 493 58 125 183 Buffalo-8 Ottawa-3
53. Jakub Voráček 15. 8. 1989 2008-2012 4 319 57 126 183 Columbus-3 Philadelphia-1
54. Marek Malík o 24. 6. 1975 1994-2009 13 691 33 135 168 Carolina-8 Vancouver-2 NY Rangers-3 Tampa Bay-1
55. Vladimír Růžička 6. 6. 1963 1989-1994 5 233 82 85 167 Edmonton-1 Boston-3 Ottawa-1
56. Martin Hanzal 20. 2. 1987 2007-2012 5 352 54 105 159 Phoenix
57. Petr Čajánek 18. 8. 1975 2002-2007 4 269 46 107 153 Saint Louis
58. Rostislav Klesla o 21. 3. 1982 2000-2012 11 596 45 102 147 Columbus-10 Phoenix-2
59. Zbyněk Michálek o 23.12. 1982 2003-2012 8 550 34 113 147 Minnesota-1 Phoenix-5 Pittsburgh-2
60. Petr Průcha 14. 9. 1982 2005-2011 6 346 78 68 146 NY Rangers-4 Phoenix-3
61. Michael Frolík 17. 2. 1988 2008-2012 4 304 58 83 141 Florida-3 Chicago-2
62. Jan Ludvig 17. 9. 1961 1982-1989 7 314 54 87 141 New Jersey-5 Buffalo-2
63. František Musil o 17.12. 1964 1986-2001 14 797 34 106 140 Minnesota Stars-5 Calgary-5 Ottawa-2 Edmonton-3
64. Karel Rachůnek o 27. 8. 1979 1999-2008 7 371 22 118 140 Ottawa-5 NY Rangers-2 New Jersey-1
65. Rostislav Olesz 10.10. 1985 2005-2012 7 355 57 75 132 Florida-6 Chicago-1
66. Jiří Hrdina 26. 1. 1958 1988-1992 5 250 45 85 130 Calgary-4 Pittsburgh-2
67. Ivan Hlinka 26. 1. 1950 1981-1983 2 137 42 81 123 Vancouver
68. František Kučera o 3. 2. 1968 1990-2002 9 465 24 95 119 Chicago-4 Hartford-3 Vancouver-2 Philadelphia-1
Columbus-1 Pittsburgh-1 Washington-1
69. Jiří Bubla o 27. 1. 1950 1981-1986 5 256 17 101 118 Vancouver
70. Radek Martínek o 31. 8. 1976 2001-2012 10 460 21 82 103 NY Islanders-9 Columbus-1
71. Jan Hejda o 18. 6. 1978 2006-2012 5 422 17 78 95 Edmonton-1 Columbus-4 Colorado-1
72. Miroslav Dvořák o 11.10. 1951 1982-1985 3 193 11 74 85 Philadelphia
73. Milan Kraft 20.10. 1980 2000-2004 4 207 41 41 82 Pittsburgh
74. Jaroslav Pouzar 23. 1. 1952 1982-1987 4 186 34 48 82 Edmonton
75. Pavel Trnka o 27. 7. 1976 1997-2004 7 411 14 63 77 Anaheim-6 Florida-2
76. Jiří Tlustý 16. 3. 1988 2007-2012 5 228 34 40 74 Toronto-3 Carolina-3
77. Lukáš Krajíček o 11. 3. 1983 2001-2010 7 328 11 61 72 Florida-3 Vancouver-2 Tampa Bay-2 Philadelphia-1
78. Vladimír Sobotka 2. 7. 1987 2007-2012 5 272 18 53 71 Boston-3 St. Louis-2
79. Michal Sýkora o 5. 7. 1973 1993-2001 7 267 15 54 69 San Jose-4 Chicago-2 Tampa Bay-1 Philadelphia-1
80. Kamil Kreps 18.11. 1984 2006-2010 4 232 18 42 60 Florida
81. Jiří Fischer o 31. 7. 1980 1999-2006 6 305 11 49 60 Detroit
82. Roman Polák o 28. 4. 1986 2006-2012 6 304 8 52 60 Saint Louis
83. Ladislav Šmíd ml. o 1. 2. 1986 2006-2012 5 409 9 50 59 Edmonton
84. Josef Marha 2. 6. 1976 1995-2001 6 159 21 32 53 Colorado-3 Anaheim-2 Chicago-3
85. Stanislav Neckář o 22.12. 1975 1994-2004 10 510 12 41 53 Ottawa-5 NY Rangers-1 Phoenix-3 Tampa Bay-3 Nashville-1
86. Petr Tenkrát 31. 5. 1977 2000-2007 3 177 22 30 52 Anaheim-2 Nashville-1 Boston-1
87. Jiří Novotný 12. 8. 1983 2005-2009 4 189 20 31 51 Buffalo-2 Washington-1 Columbus-2
88. Josef Melichar o 20. 1. 1979 2000-2009 7 349 7 42 49 Pittsburgh-6 Carolina-1 Tampa Bay-1
89. Milan Nový 23. 9. 1951 1982-1983 1 73 18 30 48 Washington
90. Jiří Látal o 2. 2. 1967 1989-1992 3 92 12 36 48 Philadelphia
91. Jaroslav Svejkovský 1.10. 1976 1996-2000 4 113 23 19 42 Washington-4 Tampa Bay-1
92. Ladislav Kohn 4. 3. 1975 1995-2003 7 186 14 28 42 Calgary-3 Toronto-1 Anaheim-2 Atlanta-1 Detroit-1
93. Vladimír Vůjtek 17. 2. 1972 1991-2003 6 110 7 30 37 Montreal-1 Edmonton-2 Tampa Bay-1 Atlanta-1 Pittsburgh-1
94. Jaroslav Bednář 9.11. 1976 2001-2004 3 102 10 25 35 Los Angeles-2 Florida-2
95. Jiří Dopita 2.12. 1968 2001-2003 2 73 12 21 33 Philadelphia-1 Edmonton-1
96. Jan Vopat o 22. 3. 1973 1995-2000 5 126 11 20 31 Los Angeles-3 Nashville-2
97. Petr Buzek o 26. 4. 1977 1997-2003 6 157 9 22 31 Dallas-2 Atlanta-3 Calgary-2
98. Karel Pilař o 23.12. 1977 2001-2004 3 90 6 24 30 Toronto
99. Jaroslav Svoboda 1. 6. 1980 2001-2006 4 134 12 17 29 Carolina-3 Dallas-1
100. Jaroslav Hlinka 10.11. 1976 2007-2008 1 63 8 20 28 Colorado
101. Jaroslav Balaštík 28.11. 1979 2005-2007 2 74 13 11 24 Columbus
102. Vlastimil Kroupa o 27. 4. 1975 1993-1998 5 105 4 19 23 San Jose-4 New Jersey-1
103. Vítězslav Ďuriš o 5. 1. 1954 1980-1982 2 89 3 20 23 Toronto
104. Pavel Brendl 23. 3. 1981 2001-2006 4 78 11 11 22 Philadelphia-2 Carolina-2 Phoenix-1
105. Miloslav Hořava o 14. 8. 1961 1989-1991 3 80 5 17 22 NY Rangers
106. Václav Nedorost 16. 3. 1982 2001-2004 3 99 10 10 20 Colorado-2 Florida-1
107. Michal Řepík 31.12. 1988 2008-2012 4 72 9 11 20 Florida
108. Roman Vopat 21. 4. 1976 1995-1999 4 133 6 14 20 St. Louis-1 Los Angeles-3 Chicago-1 Philadelphia-1
109. Ivan Huml 6. 9. 1981 2001-2004 3 49 6 12 18 Boston
110. Pavel Rosa 7. 6. 1977 1998-2004 4 36 5 13 18 Los Angeles
111. Roman Šimíček 4.11. 1971 2000-2002 2 63 7 10 17 Pittsburgh-1 Minnesota-2
112. Jakub Kindl o 10. 2. 1987 2009-2012 3 106 3 14 17 Detroit
113. Tomáš Plíhal 28. 3. 1983 2006-2009 3 89 7 9 16 San Jose
114. Miloš Holaň o 22. 4. 1971 1993-1996 3 49 5 11 16 Philadelphia-1 Anaheim-2
115. Ladislav Benýšek o 24. 5. 1975 1997-2003 4 161 3 12 15 Edmonton-1 Minnesota-3
116. Jan Čaloun 20.12. 1972 1995-2001 3 24 8 6 14 San Jose-2 Columbus-1
117. Jakub Klepiš 5. 6. 1984 2005-2007 2 66 4 10 14 Washington
118. Martin Hosták 11.11. 1967 1990-1992 2 55 3 11 14 Philadelphia
119. Tomáš Jelínek 29. 4. 1962 1992-1993 1 49 7 6 13 Ottawa
120. Petr Prajsler o 21. 9. 1965 1987-1992 4 46 3 10 13 Los Angeles-3 Boston-1
121. Tomáš Vincour 19.11. 1990 2010-2012 2 71 5 7 12 Dallas
122. Radim Bičánek o 18. 1. 1975 1994-2002 7 122 1 11 12 Ottawa-4 Chicago-2 Columbus-2
123. Roman Horák ml. 21. 5. 1991 2011-2012 1 61 3 8 11 Calgary
124. Zdeněk Nedvěd ml. 3. 3. 1975 1994-1997 3 31 4 6 10 Toronto
125. Tomáš Klouček o 3. 6. 1980 2000-2006 5 141 2 8 10 NY Rangers-2 Nashville-2 Atlanta-2
126. František Černík 3. 6. 1953 1984-1985 1 49 5 4 9 Detroit
127. Pavel Patera 6. 9. 1971 1999-2001 2 32 2 7 9 Dallas-1 Minnesota-1
128. Kamil Piroš 20.11. 1978 2001-2004 3 28 4 4 8 Atlanta-3 Florida-1
129. Tomáš Žižka 10.10. 1979 2002-2004 2 25 2 6 8 Los Angeles
130. Jaroslav Otevřel 16. 9. 1968 1992-1994 2 16 3 4 7 San Jose
131. Martin Procházka 3. 3. 1972 1997-2000 2 32 2 5 7 Toronto-1 Atlanta-1
132. Libor Zábranský o 25.11. 1973 1996-1998 2 40 1 6 7 Saint Louis
133. Michal Sivek 21. 1. 1981 2002-2003 1 38 3 3 6 Pittsburgh
134. Petr Kalus 29. 6. 1987 2006-2010 2 11 4 1 5 Boston-1 Minnesota-1
135. Tomáš Kůrka 14.12. 1981 2002-2004 2 17 3 2 5 Carolina
136. Milan Chalupa o 4. 7. 1953 1984-1985 1 14 0 5 5 Detroit
137. Milan Tichý o 22. 9. 1969 1992-1996 3 23 0 5 5 Chicago-1 NY Islanders-2
138. David Kočí 12. 5. 1981 2006-2011 5 142 3 1 4 Chicago-2 Tampa Bay-1 St. Louis-1 Colorado-2
139. Petr Sýkora II. 21.12. 1978 1998-2006 2 12 2 2 4 Nashville-1 Washington-1
140. Lukáš Kašpar 23. 9. 1985 2007-2009 2 16 2 2 4 San Jose
141. Tomáš Vlasák 1. 2. 1975 2000-2001 1 10 1 3 4 Los Angeles
142. Tomáš Kubalík 1. 5. 1990 2010-2012 2 12 1 3 4 Columbus
143. Miloslav Gureň o 24. 9. 1976 1998-2000 2 36 1 3 4 Montreal
144. Aleš Píša o 2. 1. 1977 2001-2003 2 53 1 3 4 Edmonton-2 Rangers-1
145. Zdeněk Blatný 14. 1. 1981 2002-2006 3 25 3 0 3 Atlanta-2 Boston-1
146. Zdeněk Kutlák o 13. 2. 1980 2000-2004 3 16 1 2 3 Boston
147. Tomáš Mojžíš o 2. 5. 1982 2005-2009 3 17 1 2 3 Vancouver-1 St. Louis-1 Minnesota-1
148. Petr Svoboda II. o 20. 6. 1980 2000-2001 1 18 1 2 3 Toronto
149. Marek Posmyk o 15. 9. 1978 1999-2001 2 19 1 2 3 Tampa Bay
150. Robert Schnábel o 10.11. 1978 2001-2004 3 22 0 3 3 Nashville
151. Martin Špaňhel 1. 7. 1977 2000-2002 2 10 2 0 2 Columbus
152. Karel Bětík o 28.10. 1978 1998-1999 1 3 0 2 2 Tampa Bay
153. Tomáš Káňa 29.11. 1987 2009-2010 1 6 0 2 2 Columbus
154. Jiří Šejba 22. 7. 1962 1990-1991 1 11 0 2 2 Buffalo
155. Jaroslav Ševčík 15. 5. 1965 1989-1990 1 13 0 2 2 Quebec
156. Michal Barinka o 12. 6. 1984 2003-2006 2 34 0 2 2 Chicago
157. Tomáš Divíšek 19. 7. 1979 2000-2002 2 5 1 0 1 Philadelphia
158. Petr Hubáček 2. 9. 1979 2000-2001 1 6 1 0 1 Philadelphia
159. Jan Němeček o 14. 1. 1976 1998-2000 2 7 1 0 1 Los Angeles
160. Petr Kanko 7. 2. 1984 2005-2006 1 10 1 0 1 Los Angeles
161. Petr Vrána 29. 3. 1985 2008-2009 1 16 1 0 1 New Jersey
162. Jakub Petružálek 24. 4. 1985 2008-2009 1 2 0 1 1 Carolina
163. Martin Lojek o 19. 8. 1985 2006-2008 2 5 0 1 1 Florida
164. David Smoleňák 3.12. 1986 2008-2010 2 7 0 1 1 Tampa Bay-1 Chicago-1
165. Pavel Kolařík o 24.10. 1972 2000-2002 2 23 0 0 0 Boston
166. Filip Novák o 7. 5. 1982 2005-2007 2 17 0 0 0 Ottawa-1 Columbus-1
167. Pavel Skrbek o 9. 8. 1978 1998-2002 3 12 0 0 0 Pittsburgh-1 Nashville-2
168. Radek Hamr o 15. 6. 1974 1992-1994 2 11 0 0 0 Ottawa
169. Jakub Čutta o 29.12. 1981 2000-2004 3 8 0 0 0 Washington
170. Jaroslav Kristek 16. 3. 1980 2002-2003 1 6 0 0 0 Buffalo
171. Vojtěch Polák 27. 6. 1985 2005-2007 2 5 0 0 0 Dallas
172. Tomáš Kundrátek 16.12. 1989 2011-2012 1 5 0 0 0 Washington
173. Patrik Augusta 13.11. 1969 1993-1999 2 4 0 0 0 Toronto-1 Washington-1
174. Jaroslav Jiřík 10.12. 1939 1969-1970 1 3 0 0 0 Saint Louis
175. Petr Míka 12. 2. 1979 1999-2000 1 3 0 0 0 NY Islanders
176. Petr Tatíček 22. 9. 1983 2005-2006 1 3 0 0 0 Florida
177. Tomáš Sršeň 25. 8. 1966 1990-1991 1 2 0 0 0 Edmonton
178. David Moravec 24. 3. 1973 1999-2000 1 1 0 0 0 Buffalo
179. Václav Pletka 8. 6. 1979 2001-2002 1 1 0 0 0 Philadelphia
180. Libor Pivko 29. 3. 1980 2003-2004 1 1 0 0 0 Nashville
brankáři: narozen období sez. záp. gól. prům. klub - sezón
1. Dominik Hašek 29. 1. 1965 1990-2008 16 735 2,20 g/z Chicago-2 Buffalo-9 Detroit-4 Ottawa-1
2. Tomáš Vokoun 2. 7. 1976 1996-2012 14 680 2,55 g/z Montreal-1 Nashville-8 Florida-4 Washington-1
3. Roman Turek 21. 5. 1970 1996-2004 8 328 2,31 g/z Dallas-3 St. Louis-2 Calgary-3
4. Roman Čechmánek 21. 3. 1971 2000-2004 4 212 2,08 g/z Philadelphia-3 Los Angeles-1
5. Ondřej Pavelec 31. 8. 1987 2007-2012 5 187 2,99 g/z Winnipeg
6. Milan Hnilička 25. 6. 1973 1999-2004 5 121 3,31 g/z NY Rangers-1 Atlanta-3 Los Angeles-1
7. Michal Neuvirth 23. 3. 1988 2008-2012 4 108 2,65 g/z Washington
8. Jiří Crha 11. 4. 1950 1979-1981 2 69 3,97 g/z Toronto
9. Martin Prusek 11.12. 1975 2001-2006 4 57 2,36 g/z Ottawa-3 Columbus-1
10. Marek Schwarz 1. 4. 1986 2006-2009 3 6 4,32 g/z Saint Louis
11. Tomáš Pöpperle 10.10. 1984 2006-2007 1 2 1,33 g/z Columbus
12. Alexander Salák 5. 1. 1987 2009-2010 1 2 5,45 g/z Florida
Poznámky: Jsou zde uvedeni všichni hráči, jejichž místo narození se nachází v České republice
Richard Lanz - narozen v Karlových Varech - v roce 1968 opustil Československo
Zkratka: o - obránce
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<