Hráči narození v České republice podle své nejlepší sezóny v bodování
Brankáři: narozen sezóna zápasy úspěšnost klub další ocenění (úspěch)
1. Tomáš Vokoun 2. 7. 1976 2003-2004 73 2,53 g/z Nashville účast v All Star Game
2. Dominik Hašek 29. 1. 1965 1997-1998 72 2,09 g/z Buffalo Hart a Vezina Trophy
3. Roman Turek 21. 5. 1970 2001-2002 69 2,53 g/z Calgary
4. Ondřej Pavelec 31. 8. 1987 2011-2012 68 2,91 g/z Winnipeg
5. Milan Hnilička 25. 6. 1973 2001-2002 60 3,19 g/z Atlanta účast na ZOH v Salt Lake City
6. Roman Čechmánek 21. 3. 1971 2000-2001 59 2,01 g/z Philadelphia člen 2. týmu All Star
7. Jiří Crha 11. 4. 1950 1980-1981 54 4,09 g/z Toronto
8. Michal Neuvirth 23. 3. 1988 2010-2011 48 2,45 g/z Washington
9. Martin Prusek 11.12. 1975 2003-2004 29 2,12 g/z Ottawa
10. Marek Schwarz 1. 4. 1986 2008-2009 2 0,00 g/z Saint Louis
11. Tomáš Pöpperle 10.10. 1984 2006-2007 2 1,33 g/z Columbus
12. Petr Mrázek 14. 2. 1992 2012-2013 2 2,02 g/z Detroit
13. Alexander Salák 5. 1. 1987 2009-2010 2 5,37 g/z Florida
Obránci: narozen sezóna záp. góly as. body klub další ocenění (úspěch)
1. Tomáš Kaberle 2. 3. 1978 2005-2006 82 9 58 67 Toronto účast na ZOH v Turíně
2. Roman Hamrlík 12. 4. 1974 1995-1996 82 16 49 65 Tampa Bay účast v All Star Game
3. Richard Lanz 16. 9. 1961 1983-1984 79 18 39 57 Vancouver
4. Marek Židlický 3. 2. 1977 2003-2004 82 14 39 53 Nashville
5. Jaroslav Špaček 11. 2. 1974 2002-2003 81 9 36 45 Columbus
6. Petr Svoboda 14. 2. 1966 1988-1989 71 8 37 45 Montreal Prince of Wales Trophy
7. František Kaberle m. 8.11. 1973 2005-2006 77 6 38 44 Carolina vítěz Stanley Cupu 2006
8. Jaroslav Modrý 27. 2. 1971 2001-2002 80 4 38 42 Los Angeles účast v All Star Game
9. Richard Šmehlík 23. 1. 1970 1993-1994 84 14 27 41 Buffalo
10. Pavel Kubina 15. 4. 1977 2008-2009 82 14 26 40 Toronto
11. Michal Rozsíval 3. 9. 1978 2006-2007 80 10 30 40 NY Rangers
12. Filip Kuba 29.12. 1976 2008-2009 71 3 37 40 Ottawa
13. Jiří Bubla 27. 1. 1950 1983-1984 62 6 33 39 Vancouver
14. Jiří Šlégr 30. 5. 1971 1993-1994 78 5 33 38 Vancouver
15. Miroslav Dvořák 11.10. 1951 1982-1983 80 4 33 37 Philadelphia
16. Karel Rachůnek 27. 8. 1979 2000-2001 71 3 30 33 Ottawa
17. Martin Škoula 28. 1. 1979 2001-2002 82 10 21 31 Colorado účast na ZOH v Salt Lake City
18. Zbyněk Michálek 23.12. 1982 2006-2007 82 4 24 28 Phoenix
19. Jiří Látal 2. 2. 1967 1990-1991 50 5 21 26 Philadelphia
20. František Musil 17.12. 1964 1990-1991 75 7 16 23 Minn.N.S.-8/Calgary-67
21. Marek Malík 24. 6. 1975 2001-2002 82 4 19 23 Carolina Prince of Wales Trophy
22. Rostislav Klesla 21. 3. 1982 2006-2007 75 9 13 22 Columbus
23. František Kučera 3. 2. 1968 1993-1994 76 5 16 21 Chicago-60/Hartford-16
24. Roman Polák 28. 4. 1986 2009-2010 78 4 17 21 Saint Louis účast na ZOH ve Vancouveru
25. Jan Hejda 18. 6. 1978 2008-2009 82 3 18 21 Columbus
26. Michal Sýkora 5. 7. 1973 1995-1996 79 4 16 20 San Jose
27. Petr Buzek 26. 4. 1977 1999-2000 63 5 14 19 Atlanta účast v All Star Game
28. Jiří Fischer 31. 7. 1980 2003-2004 81 4 15 19 Detroit Prezident's Trophy
29. Karel Pilař 23.12. 1977 2003-2004 50 2 17 19 Toronto
30. Lukáš Krajíček 11. 3. 1983 2008-2009 71 2 17 19 Tampa Bay
31. Radek Martínek 31. 8. 1976 2006-2007 43 2 15 17 NY Islanders
32. Pavel Trnka 27. 7. 1976 1999-2000 57 2 15 17 Anaheim
33. Ladislav Šmíd ml. 1. 2. 1986 2011-2012 78 5 10 15 Edmonton
34. Josef Melichar 20. 1. 1979 2005-2006 72 3 12 15 Pittsburgh
35. Miloslav Hořava 14. 8. 1961 1989-1990 45 4 10 14 NY Rangers
36. Jakub Kindl 10. 2. 1987 2012-2013 41 4 9 13 Detroit
37. Vítězslav Ďuriš 5. 1. 1954 1980-1981 57 1 12 13 Toronto
38. Stanislav Neckář 22.12. 1975 1995-1996 82 3 9 12 Ottawa
39. Jan Vopat 22. 3. 1973 1998-1999 55 5 6 11 Nashville
40. Petr Prajsler 21. 9. 1965 1989-1990 34 3 7 10 Los Angeles
41. Miloš Holaň 22. 4. 1971 1994-1995 25 2 8 10 Anaheim
42. Vlastimil Kroupa 27. 4. 1975 1996-1997 35 2 6 8 San Jose
43. Ladislav Benýšek 24. 5. 1975 2001-2002 74 1 7 8 Minnesota
44. Tomáš Kundrátek 16.12. 1989 2012-2013 25 1 6 7 Washington
45. Libor Zábranský 25.11. 1973 1996-1997 34 1 5 6 Saint Louis
46. Radim Bičánek 18. 1. 1975 2001-2002 60 1 5 6 Columbus
47. Tomáš Žižka 10.10. 1979 2003-2004 15 2 3 5 Los Angeles
48. Radko Gudas 5. 6. 1990 2012-2013 22 2 3 5 Tampa Bay
49. Tomáš Klouček 3. 6. 1980 2000-2001 43 1 4 5 NY Rangers
50. Milan Chalupa 4. 7. 1953 1984-1985 14 0 5 5 Detroit
51. Aleš Píša 2. 1. 1977 2002-2003 51 1 3 4 Edmonton-48/NY Rangers-3
52. Milan Tichý 22. 9. 1969 1995-1996 8 0 4 4 NY Islanders
53. Marek Posmyk 15. 9. 1978 1999-2000 18 1 2 3 Tampa Bay
54. Petr Svoboda II. 20. 6. 1980 2000-2001 18 1 2 3 Toronto
55. Miloslav Gureň 24. 9. 1976 1999-2000 24 1 2 3 Montreal
56. Robert Schnábel 10.11. 1978 2003-2004 20 0 3 3 Nashville
57. Karel Bětík 28.10. 1978 1998-1999 3 0 2 2 Tampa Bay
58. Zdeněk Kutlák 13. 2. 1980 2000-2001 10 0 2 2 Boston
59. Jan Němeček 14. 1. 1976 1998-1999 6 1 0 1 Los Angeles
60. Tomáš Mojžíš 2. 5. 1982 2006-2007 6 1 0 1 Saint Louis
61. Martin Lojek 19. 8. 1985 2006-2007 3 0 1 1 Florida
62. Michal Barinka 12. 6. 1984 2003-2004 9 0 1 1 Chicago
63. Pavel Kolařík 24.10. 1972 2001-2002 13 0 0 0 Boston
64. Filip Novák 7. 5. 1982 2005-2006 11 0 0 0 Ottawa
65. Radek Hamr 15. 6. 1974 1993-1994 7 0 0 0 Ottawa
66. Pavel Skrbek 9. 8. 1978 2000-2001 5 0 0 0 Nashville
67. Michal Jordán 17. 7. 1990 2012-2013 5 0 0 0 Carolina
68. Jakub Čutta 29.12. 1981 2000-2001 3 0 0 0 Washington
69. Andrej Šustr 29.11. 1990 2012-2013 2 0 0 0 Tampa Bay
Útočníci: narozen sezóna záp. góly as. body klub další ocenění (úspěch)
1. Jaromír Jágr 15. 2. 1972 1995-1996 82 62 87 149 Pittsburgh rekord pravého křídla NHL
2. Petr Nedvěd 9.12. 1971 1995-1996 80 45 54 99 Pittsburgh
3. Milan Hejduk 14. 2. 1976 2002-2003 82 50 48 98 Colorado Maurice Richard Trophy
4. Patrik Eliáš 13. 4. 1976 2000-2001 82 40 56 96 New Jersey Bud Light Plus-Minus Award
5. Martin Straka 3. 9. 1972 2000-2001 82 27 68 95 Pittsburgh
6. Robert Reichel 25. 6. 1971 1993-1994 84 40 53 93 Calgary
7. Petr Sýkora 19.11. 1976 2000-2001 73 35 46 81 New Jersey Prince of Wales Trophy
8. Michal Pivoňka 28. 1. 1966 1995-1996 73 16 65 81 Washington
9. Robert Lang 19.12. 1970 2000-2001 82 32 48 80 Pittsburgh
10. Václav Prospal 17. 2. 1975 2005-2006 81 25 55 80 Tampa Bay účast na ZOH v Turíně
11. Martin Havlát 19. 4. 1981 2008-2009 81 29 48 77 Chicago
12. Aleš Hemský 13. 8. 1983 2005-2006 81 19 58 77 Edmonton účast na ZOH v Turíně
13. Vladimír Růžička 6. 6. 1963 1991-1992 77 39 36 75 Boston Prezident's Trophy
14. Miroslav Fryčer 27. 9. 1959 1985-1986 73 32 43 75 Toronto
15. Martin Ručinský 11. 3. 1971 1995-1996 78 29 46 75 Colorado-22/Montreal-56
16. Václav Nedomanský 14. 3. 1944 1979-1980 79 35 39 74 Detroit
17. David Krejčí 28. 4. 1986 2008-2009 82 22 51 73 Boston Bud Light Plus-Minus Award
18. Radek Bonk 9. 1. 1976 2001-2002 82 25 45 70 Ottawa
19. Tomáš Plekanec 31.10. 1982 2009-2010 82 25 45 70 Montreal účast na ZOH ve Vancouveru
20. Petr Klíma 23.12. 1964 1990-1991 70 40 28 68 Edmonton
21. Radek Dvořák 9. 3. 1977 2000-2001 82 31 36 67 NY Rangers
22. Milan Michálek 7.12. 1984 2006-2007 78 26 40 66 San Jose
23. Robert Holík 1. 1. 1971 1997-1998 82 29 36 65 New Jersey účast v All Star Game
24. David Výborný 22. 1. 1975 2005-2006 80 22 43 65 Columbus účast na ZOH v Turíně
25. Jan Hlaváč 20. 9. 1976 2000-2001 79 28 36 64 NY Rangers
26. Ivan Hlinka 26. 1. 1950 1982-1983 65 19 44 63 Vancouver
27. Radim Vrbata 21.12. 1981 2011-2012 77 35 27 62 Phoenix
28. Aleš Kotalík 23.12. 1978 2005-2006 82 25 37 62 Buffalo účast na ZOH v Turíně
29. Tomáš Fleischmann 16. 5. 1984 2011-2012 82 27 34 61 Florida nominace na Bill Masterton Trophy
30. David Volek 19. 2. 1966 1991-1992 74 18 42 60 NY Islanders
31. Martin Erat 29. 8. 1981 2011-2012 71 19 39 58 Nashville
32. Jan Hrdina 5. 2. 1976 2001-2002 79 24 33 57 Pittsburgh účast na ZOH v Salt Lake City
33. Jiří Hudler 4. 1. 1984 2008-2009 82 23 34 57 Detroit Clarence Campbell Bowl
34. Jiří Hrdina 26. 1. 1958 1988-1989 70 22 32 54 Calgary vítěz Stanley Cupu 1989
35. Jan Ludvig 17. 9. 1961 1983-1984 74 22 32 54 New Jersey
36. Robert Kron 27. 2. 1967 1993-1994 77 24 26 50 Hartford
37. Michal Grošek 1. 6. 1975 1998-1999 76 20 30 50 Buffalo Prince of Wales Trophy
38. Jakub Voráček 15. 8. 1989 2009-2010 81 16 34 50 Columbus
39. Josef Beránek 25.10. 1969 1993-1994 80 28 21 49 Philadelphia
40. Milan Nový 23. 9. 1951 1982-1983 72 18 30 48 Washington
41. Petr Čajánek 18. 8. 1975 2006-2007 77 15 33 48 Saint Louis
42. Petr Průcha 14. 9. 1982 2005-2006 68 30 17 47 NY Rangers nominace na ZOH v Turíně
43. Michael Frolík 17. 2. 1988 2008-2009 79 21 24 45 Florida Young Star Game 2009
44. Josef Vašíček 12. 9. 1980 2003-2004 82 19 26 45 Carolina
45. Jan Bulis 18. 3. 1978 2005-2006 73 20 20 40 Montreal účast na ZOH v Turíně
46. Milan Kraft 20.10. 1980 2003-2004 66 19 21 40 Pittsburgh
47. Patrik Štefan 16. 9. 1980 2003-2004 82 14 26 40 Atlanta
48. Jiří Tlustý 16. 3. 1988 2012-2013 48 23 15 38 Carolina
49. Václav Varaďa 26. 4. 1976 1999-2000 76 10 27 37 Buffalo
50. Martin Hanzal 20. 2. 1987 2007-2008 72 8 27 35 Phoenix
51. Jaroslav Pouzar 23. 1. 1952 1982-1983 74 15 18 33 Edmonton Clarence Campbell Bowl
52. Rostislav Olesz 10.10. 1985 2006-2007 75 11 19 30 Florida
53. Vladimír Sobotka 2. 7. 1987 2010-2011 65 7 22 29 Saint Louis
54. Jaroslav Hlinka 10.11. 1976 2007-2008 63 8 20 28 Colorado
55. Jiří Dopita 2.12. 1968 2001-2002 52 11 16 27 Philadelphia účast na ZOH v Salt Lake City
56. Jaroslav Bednář 9.11. 1976 2002-2003 67 5 22 27 L.A.-15/Florida-52
57. Kamil Kreps 18.11. 1984 2007-2008 76 8 17 25 Florida
58. Petr Tenkrát 31. 5. 1977 2001-2002 67 8 16 24 Anaheim-9/Nashville-58
59. Jaroslav Balaštík 28.11. 1979 2005-2006 66 12 10 22 Columbus
60. Josef Marha 2. 6. 1976 1999-2000 81 10 12 22 Chicago
61. Jiří Novotný 12. 8. 1983 2007-2008 65 8 14 22 Columbus
62. Ladislav Kohn 4. 3. 1975 1999-2000 77 5 16 21 Anaheim
63. Vladimír Vůjtek 17. 2. 1972 1993-1994 40 4 15 19 Edmonton
64. Roman Červenka 10.12. 1985 2012-2013 39 9 8 17 Calgary
65. Ivan Huml 6. 9. 1981 2002-2003 41 6 11 17 Boston
66. Pavel Rosa 7. 6. 1977 1998-1999 29 4 12 16 Los Angeles
67. Roman Šimíček 4.11. 1971 2000-2001 57 5 10 15 Pittsb.-29/Minnesota-28
68. Jaroslav Svejkovský 1.10. 1976 1998-1999 25 6 8 14 Washington
69. Jaroslav Svoboda 1. 6. 1980 2002-2003 48 3 11 14 Carolina
70. Tomáš Jelínek 29. 4. 1962 1992-1993 49 7 6 13 Ottawa
71. Pavel Brendl 23. 3. 1981 2002-2003 50 5 8 13 Philadel.-42/Carolina-8
72. Tomáš Plíhal 28. 3. 1983 2008-2009 64 5 8 13 San Jose Prezident's Trophy
73. Martin Hosták 11.11. 1967 1990-1991 50 3 10 13 Philadelphia
74. Jan Čaloun 20.12. 1972 1995-1996 11 8 3 11 San Jose
75. Roman Horák ml. 21. 5. 1991 2011-2012 61 3 8 11 Calgary
76. Tomáš Vincour 19.11. 1990 2011-2012 47 4 6 10 Dallas
77. Jakub Klepiš 5. 6. 1984 2006-2007 41 3 7 10 Washington
78. František Černík 3. 6. 1953 1984-1985 49 5 4 9 Detroit
79. Roman Vopat 21. 4. 1976 1996-1997 29 4 5 9 Los Angeles
80. Václav Nedorost 16. 3. 1982 2002-2003 42 4 5 9 Colorado
81. Zdeněk Nedvěd ml. 3. 3. 1975 1996-1997 23 3 5 8 Toronto
82. Michal Řepík 31.12. 1988 2010-2011 31 2 6 8 Florida
83. Michal Sivek 21. 1. 1981 2002-2003 38 3 3 6 Pittsburgh
84. Martin Procházka 3. 3. 1972 1997-1998 29 2 4 6 Toronto účast na ZOH v Naganu
85. Petr Kalus 29. 6. 1987 2006-2007 9 4 1 5 Boston
86. Kamil Piroš 20.11. 1978 2002-2003 3 3 2 5 Atlanta
87. Jaroslav Otevřel 16. 9. 1968 1993-1994 9 3 2 5 San Jose
88. Tomáš Kůrka 14.12. 1981 2002-2003 14 3 2 5 Carolina
89. Pavel Patera 6. 9. 1971 1999-2000 12 1 4 5 Dallas
90. Petr Sýkora II. 21.12. 1978 2005-2006 10 2 2 4 Washington
91. Lukáš Kašpar 23. 9. 1985 2008-2009 13 2 2 4 San Jose Prezident's Trophy
92. Ondřej Palát 28. 3. 1991 2012-2013 14 2 2 4 Tampa Bay
93. Tomáš Vlasák 1. 2. 1975 2000-2001 10 1 3 4 Los Angeles
94. Zdeněk Blatný 14. 1. 1981 2003-2004 16 3 0 3 Atlanta
95. Tomáš Kubalík 1. 5. 1990 2011-2012 8 1 1 2 Columbus
96. David Kočí 12. 5. 1981 2008-2009 37 1 1 2 St. Louis-4/Tampa Bay-33
97. Tomáš Káňa 29.11. 1987 2009-2010 6 0 2 2 Columbus
98. Jiří Šejba 22. 7. 1962 1990-1991 11 0 2 2 Buffalo
99. Jaroslav Ševčík 15. 5. 1965 1989-1990 13 0 2 2 Quebec
100. Tomáš Divíšek 19. 7. 1979 2001-2002 3 1 0 1 Philadelphia
101. Martin Špaňhel 1. 7. 1977 2001-2002 4 1 0 1 Columbus
102. Petr Hubáček 2. 9. 1979 2000-2001 6 1 0 1 Philadelphia
103. Petr Kanko 7. 2. 1984 2005-2006 10 1 0 1 Los Angeles
104. Petr Vrána 29. 3. 1985 2008-2009 16 1 0 1 New Jersey
105. Jakub Petružálek 24. 4. 1985 2008-2009 2 0 1 1 Carolina
106. Radek Smoleňák 3.12. 1986 2008-2009 6 0 1 1 Tampa Bay
107. Jaroslav Kristek 16. 3. 1980 2002-2003 6 0 0 0 Buffalo
108. Jaroslav Jiřík 10.12. 1939 1969-1970 3 0 0 0 Saint Louis
109. Petr Míka 12. 2. 1979 1999-2000 3 0 0 0 NY Islanders
110. Vojtěch Polák 27. 6. 1985 2005-2006 3 0 0 0 Dallas
111. Petr Tatíček 22. 9. 1983 2005-2006 3 0 0 0 Florida
112. Tomáš Sršeň 25. 8. 1966 1990-1991 2 0 0 0 Edmonton
113. Patrik Augusta 13.11. 1969 1993-1994 2 0 0 0 Toronto
114. Dmitrij Jaškin 23. 3. 1993 2012-2013 2 0 0 0 St. Louis
115. David Moravec 24. 3. 1973 1999-2000 1 0 0 0 Buffalo
116. Václav Pletka 8. 6. 1979 2001-2002 1 0 0 0 Philadelphia
117. Libor Pivko 29. 3. 1980 2003-2004 1 0 0 0 Nashville
stav po sezóně 2012-2013
Poznámky: Jsou zde uvedeni všichni hráči, jejichž místo narození se nachází v České republice
(Richard Lanz, narozen v Karlových Varech, v roce 1968 opustil Československo)
+ Dmitrij Jaškin (* v Omsku, hokejově vyrostl v České rep., juniorský reprezentant)
Brankáři - nejúspěšnější sezóna je ta, ve které nastoupili k největšímu počtu zápasů
V letech 2006 a 2010 se nehrál All Star Game, hráči se účastnili olympijského turnaje
Bonus: Čeští hokejisté - držitelé trofejí a jiných ocenění.
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<