Cizinci z české extraligy podle své nejlepší sezóny v bodování v NHL
Brankáři: země sezóna zápasy gól/zápas klub
1. Tukka Rask Finsko 2009-2010 45 1,97 g/z Boston Roger Crozier Award
2. Ján Lašák Slovensko 2002-2003 3 3,33 g/z Nashville
Obránci: země sezóna zápasy g./as. body klub
1. Lubomír Sekeráš Slovensko 2000-2001 80 11 23 34 Minnesota
2. Andrew Ference Kanada 2005-2006 82 4 27 31 Calgary
3. Andrew MacDonald Kanada 2010-2011 60 4 23 27 NY Islanders
4. Janne Laukkanen Finsko 1997-1998 60 4 17 21 Ottawa účast na ZOH v Naganu
5. John Slaney Kanada 1995-1996 38 6 14 20 Color.-7/L.A.-31
6. Jeff Jillson USA 2001-2002 48 5 13 18 San Jose
7. Milan Jurčina Slovensko 2010-2011 46 4 13 17 NY Islanders
8. Martin Štrbák Slovensko 2003-2004 49 5 11 16 L.A.-5/Pitt.-44
9. Ivan Majeský Slovensko 2002-2003 82 4 8 12 Florida
10. Jason Marshall Kanada 2001-2002 80 5 6 11 Minnesota
11. Branislav Mezei Slovensko 2003-2004 45 0 7 7 Florida
12. Denis Cygurov Rusko 1995-1996 18 1 5 6 Los Angeles
13. Rob Davison Kanada 2005-2006 69 1 5 6 San Jose
14. Peter Smrek Slovensko 2000-2001 20 2 3 5 St.L.-6/NYR-14
15. Boris Valábik Slovensko 2008-2009 50 0 5 5 Atlanta
16. Dustin Kohn Kanada 2009-2010 22 0 4 4 NY Islanders
17. Casey Borer USA 2007-2008 11 1 2 3 Carolina
18. Jerguš Bača Slovensko 1990-1991 9 0 2 2 Hartford
19. Tomáš Malec Slovensko 2002-2003 41 0 2 2 Carolina
20. Brian Salcido USA 2008-2009 2 0 1 1 Anaheim
21. Matthew Spiller Kanada 2005-2006 8 0 1 1 Phoenix
22. Ivan Droppa Slovensko 1993-1994 12 0 1 1 Chicago
23. Johnathan Aitken Kanada 2003-2004 41 0 1 1 Chicago
24. Doug O'Brien Kanada 2005-2006 5 0 0 0 Tampa Bay
25. Aaron MacKenzie Kanada 2008-2009 5 0 0 0 Colorado
26. Cam Brown Kanada 1990-1991 1 0 0 0 Vancouver
27. Darcy Campbell Kanada 2006-2007 1 0 0 0 Columbus
28. Geoff Kinrade Kanada 2008-2009 1 0 0 0 Tampa Bay
Útočníci: země sezóna zápasy g./as. body klub další ocenění (úspěch)
1. Žigmund Pálffy Slovensko 1996-1997 80 48 42 90 NY Islanders účast v All Star Game
2. Jozef Stümpel Slovensko 1997-1998 77 21 58 79 Los Angeles
3. Brendan Morrison Kanada 2002-2003 82 25 46 71 Vancouver
4. [ Sami Kapanen ] Finsko 2001-2002 77 27 42 69 Carolina účast na ZOH v Salt Lake City
5. Chris Stewart Kanada 2009-2010 77 28 36 64 Colorado
6. Wayne Simmonds Kanada 2011-2012 82 28 21 49 Philadelphia
7. Jason Chimera Kanada 2011-2012 82 20 19 39 Washington
8. Lubomír Bartečko Slovensko 1999-2000 67 16 23 39 Saint Louis Prezident's Trophy
9. Jonathan Sim Kanada 2005-2006 72 17 15 32 Phila.-39/Florida-33
10. Marián Cisár Slovensko 2000-2001 60 12 15 27 Nashville
11. Branko Radivojevič Slovensko 2002-2003 77 12 15 27 Phoenix
12. Kristopher Beech Kanada 2006-2007 64 8 18 26 Washington
13. Vitalij Karamnov Rusko 1993-1994 59 9 12 21 Saint Louis
14. Róbert Petrovický Slovensko 1996-1997 44 7 12 19 Saint Louis
15. Radovan Somík Slovensko 2002-2003 60 8 10 18 Philadelphia
16. Josh Langfeld USA 2003-2004 38 7 10 17 Ottawa
17. Scott Barney Kanada 2003-2004 19 5 6 11 Los Angeles
18. Jiří Bicek Slovensko 2002-2003 44 5 6 11 New Jersey vítěz Stanley Cupu 2003
19. Richard Pánik Slovensko 2012-2013 25 5 4 9 Tampa Bay
20. Martin Cibák Slovensko 2003-2004 63 2 7 9 Tampa Bay vítěz Stanley Cupu 2004
21. Milan Bartovič Slovensko 2003-2004 23 1 8 9 Buffalo
22. Róbert Döme Slovensko 1997-1998 30 5 2 7 Pittsburgh
23. Peter Bartoš Slovensko 2000-2001 13 4 2 6 Minnesota
24. [ Tony Virta ] Finsko 2001-2002 8 2 3 5 Minnesota
25. Matthew Keith Kanada 2003-2004 20 2 3 5 Chicago
26. Ryan Hollweg USA 2005-2006 52 2 3 5 NY Rangers
27. Jozef Balej Slovensko 2003-2004 13 1 4 5 NY Rangers
28. Steven Goertzen Kanada 2008-2009 16 2 2 4 Phoenix
29. Sergej Petrenko Rusko 1993-1994 14 0 4 4 Buffalo
30. Miroslav Zálešák Slovensko 2002-2003 10 1 2 3 San Jose
31. Jan Benda Německo 1997-1998 9 0 3 3 Washington účast na ZOH v Naganu
32. Andrej Nedorost Slovensko 2003-2004 9 2 0 2 Columbus
33. Noah Clarke USA 2006-2007 13 2 0 2 Los Angeles
34. Lubomír Vaic Slovensko 1997-1998 5 1 1 2 Vancouver
35. Darcy Verot Kanada 2003-2004 37 0 2 2 Washington
36. Corey Elkins USA 2009-2010 3 1 0 1 Los Angeles
37. Mário Bližňák Slovensko 2010-2011 4 1 0 1 Vancouver Prezident's Trophy
38. Andrej Podkonický Slovensko 2000-2001 6 1 0 1 Florida
39. Duncan Milroy Kanada 2006-2007 5 0 1 1 Montreal
40. Roman Tvrdoň Slovensko 2003-2004 9 0 1 1 Washington
41. Adam Pineault USA 2007-2008 3 0 0 0 Columbus
42. Alex Foster USA 2007-2008 3 0 0 0 Toronto
43. Stanislav Gron Slovensko 2000-2001 1 0 0 0 New Jersey
stav po sezóně 2012-2013
Poznámky: [ ] v sezóně 1993/94 hráli: Kapanen play-off 1.ligy, Virta prolínací soutěž
Sergej Petrenko - narodil se na Ukrajině, ale reprezentoval Rusko
Ryan Hollweg - narodil se v Kanadě, ale reprezentoval USA (v juniorech)
Jan Benda - narodil se v Belgii (českým rodičům), ale reprezentoval Německo
Brankáři - nejúspěšnější sezóna je ta, ve které nastoupili k největšímu počtu zápasů
Doplnění: U Zdeny Cháry se často uvádí, že v sezóně 1995-1996 odehrál 1 zápas za Spartu Praha.
Kniha SPARTA PRAHA SRDCE NAŠE (autor: Soeldner) nabízí precizní statistiky jednotlivých
sezón, Chára je uváděn v ročníku 1995-1996 s č. dresu 4 v základní části i v play-off.
V kolonce startů, gólů a asistencí má v obou případech uváděno pouze - - - (tj. 0).
Podle všeho tedy byl Chára pouze uveden na soupisce, do zápasů ale nejspíš nezasáhl.
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<