Cizinci z české extraligy podle své nejlepší sezóny v bodování v NHL
Brankáři: země sezóna zápasy gól/zápas klub
1. Ján Lašák Slovensko 2002-2003 3 3,33 g/z Nashville
Obránci: země sezóna zápasy g./as. body klub
1. Lubomír Sekeráš Slovensko 2000-2001 80 11 23 34 Minnesota
2. * Andrew Ference Kanada 2005-2006 82 4 27 31 Calgary
3. Janne Laukkanen Finsko 1997-1998 60 4 17 21 Ottawa účast na ZOH v Naganu
4. John Slaney Kanada 1995-1996 38 6 14 20 Color.-7/L.A.-31
5. Jeff Jillson USA 2001-2002 48 5 13 18 San Jose
6. Martin Štrbák Slovensko 2003-2004 49 5 11 16 L.A.-5/Pitt.-44
7. Ivan Majeský Slovensko 2002-2003 82 4 8 12 Florida
8. Jason Marshall Kanada 2001-2002 80 5 6 11 Minnesota
9. Branislav Mezei Slovensko 2003-2004 45 0 7 7 Florida
10. Denis Cygurov Rusko 1995-1996 18 1 5 6 Los Angeles
11. Rob Davison Kanada 2005-2006 69 1 5 6 San Jose
12. Peter Smrek Slovensko 2000-2001 20 2 3 5 St.L.-6/NYR-14
13. Casey Borer USA 2007-2008 11 1 2 3 Carolina
14. Jerguš Bača Slovensko 1990-1991 9 0 2 2 Hartford
15. Tomáš Malec Slovensko 2002-2003 41 0 2 2 Carolina
16. Brian Salcido USA 2008-2009 2 0 1 1 Anaheim
17. Matthew Spiller Kanada 2005-2006 8 0 1 1 Phoenix
18. Ivan Droppa Slovensko 1993-1994 12 0 1 1 Chicago
19. Johnathan Aitken Kanada 2003-2004 41 0 1 1 Chicago
20. Doug O'Brien Kanada 2005-2006 5 0 0 0 Tampa Bay
21. Aaron MacKenzie Kanada 2008-2009 5 0 0 0 Colorado
22. Cam Brown Kanada 1990-1991 1 0 0 0 Vancouver
23. Darcy Campbell Kanada 2006-2007 1 0 0 0 Columbus
24. Geoff Kinrade Kanada 2008-2009 1 0 0 0 Tampa Bay
Útočníci: země sezóna zápasy g./as. body klub další ocenění (úspěch)
1. Žigmund Pálffy Slovensko 1996-1997 80 48 42 90 NY Islanders účast v All Star Game
2. Jozef Stümpel Slovensko 1997-1998 77 21 58 79 Los Angeles
3. Brendan Morrison Kanada 2002-2003 82 25 46 71 Vancouver
4. * Sami Kapanen Finsko 2001-2002 77 27 42 69 Carolina účast na ZOH v Salt Lake City
5. Lubomír Bartečko Slovensko 1999-2000 67 16 23 39 Saint Louis Prezident's Trophy
6. Jonathan Sim Kanada 2005-2006 72 17 15 32 Phila.-39/Florida-33
7. Marián Cisár Slovensko 2000-2001 60 12 15 27 Nashville
8. Branko Radivojevič Slovensko 2002-2003 77 12 15 27 Phoenix
9. Vitalij Karamnov Rusko 1993-1994 59 9 12 21 Saint Louis
10. Róbert Petrovický Slovensko 1996-1997 44 7 12 19 Saint Louis
11. Radovan Somík Slovensko 2002-2003 60 8 10 18 Philadelphia
12. Josh Langfeld USA 2003-2004 38 7 10 17 Ottawa
13. Scott Barney Kanada 2003-2004 19 5 6 11 Los Angeles
14. Jiří Bicek Slovensko 2002-2003 44 5 6 11 New Jersey vítěz Stanley Cupu 2003
15. Martin Cibák Slovensko 2003-2004 63 2 7 9 Tampa Bay vítěz Stanley Cupu 2004
16. Milan Bartovič Slovensko 2003-2004 23 1 8 9 Buffalo
17. Róbert Döme Slovensko 1997-1998 30 5 2 7 Pittsburgh
18. Peter Bartoš Slovensko 2000-2001 13 4 2 6 Minnesota
19. * Tony Virta Finsko 2001-2002 8 2 3 5 Minnesota
20. Jozef Balej Slovensko 2003-2004 13 1 4 5 NY Rangers
21. Steven Goertzen Kanada 2008-2009 16 2 2 4 Phoenix
22. Sergej Petrenko Rusko 1993-1994 14 0 4 4 Buffalo
23. Miroslav Zálešák Slovensko 2002-2003 10 1 2 3 San Jose
24. Jan Benda Německo 1997-1998 9 0 3 3 Washington účast na ZOH v Naganu
25. Andrej Nedorost Slovensko 2003-2004 9 2 0 2 Columbus
26. Noah Clarke USA 2006-2007 13 2 0 2 Los Angeles
27. Lubomír Vaic Slovensko 1997-1998 5 1 1 2 Vancouver
28. Darcy Verot Kanada 2003-2004 37 0 2 2 Washington
29. Corey Elkins USA 2009-2010 3 1 0 1 Los Angeles
30. Mário Bližňák Slovensko 2010-2011 4 1 0 1 Vancouver Prezident's Trophy
31. Andrej Podkonický Slovensko 2000-2001 6 1 0 1 Florida
32. Duncan Milroy Kanada 2006-2007 5 0 1 1 Montreal
33. Roman Tvrdoň Slovensko 2003-2004 9 0 1 1 Washington
34. Adam Pineault USA 2007-2008 3 0 0 0 Columbus
35. Alex Foster USA 2007-2008 3 0 0 0 Toronto
36. Stanislav Gron Slovensko 2000-2001 1 0 0 0 New Jersey
stav k 23.11.2011
Poznámky: * Kapanen, Virta a Ference hráli v Česku pouze v prolínací soutěži resp. v 1. lize
Sergej Petrenko - narodil se na Ukrajině, ale reprezentoval Rusko
Jan Benda - narodil se v Belgii (českým rodičům), ale reprezentoval Německo
Brankáři - nejúspěšnější sezóna je ta, ve které nastoupili k největšímu počtu zápasů
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<