Cizinci z české extraligy podle své nejlepší sezóny v bodování v NHL
Brankáři: země sezóna zápasy gól/zápas klub další ocenění (úspěch)
1. Tukka Rask Finsko 2014-2015 70 2,30 g/z Boston
2. Justin Peters Kanada 2013-2014 21 2,50 g/z Carolina
3. Rastislav Staňa Slovensko 2003-2004 6 3,13 g/z Washington nominace na SP 2004
4. Ján Lašák Slovensko 2002-2003 3 3,33 g/z Nashville
5. Landon Bow Kanada 2018-2019 2 1,03 g/z Dallas
6. Danny Taylor Kanada 2012-2013 2 3,00 g/z Calgary
7. Sami Aittokallio Finsko 2012-2013 1 2,45 g/z Colorado
Obránci: země sezóna zápasy g./as. body klub další ocenění (úspěch)
1. Lubomír Sekeráš Slovensko 2000-2001 80 11 23 34 Minnesota
2. Andrew Ference Kanada 2005-2006 82 4 27 31 Calgary
3. Andrew MacDonald Kanada 2013-2014 82 4 24 28 NY Islanders-63/Philadelphia-19
4. Janne Laukkanen Finsko 1997-1998 60 4 17 21 Ottawa účast na ZOH v Naganu
5. John Slaney Kanada 1995-1996 38 6 14 20 Colorado-7/Los Angeles-31
6. Jeff Jillson USA 2001-2002 48 5 13 18 San Jose
7. Milan Jurčina Slovensko 2010-2011 46 4 13 17 NY Islanders
8. Ville Koistinen Finsko 2007-2008 48 4 13 17 Nashville
9. Martin Štrbák Slovensko 2003-2004 49 5 11 16 Los Angeles-5/Pittsburgh-44 nominace na SP 2004
10. Ivan Majeský Slovensko 2002-2003 82 4 8 12 Florida
11. Jason Marshall Kanada 2001-2002 80 5 6 11 Minnesota
12. Jake Dotchin Kanada 2017-2018 48 3 8 11 Tampa Bay
13. Bryan Rodney Kanada 2009-2010 22 1 10 11 Carolina
14. Martin Marinčin Slovensko 2016-2017 25 1 6 7 Toronto
15. Branislav Mezei Slovensko 2003-2004 45 0 7 7 Florida nominace na SP 2004
16. Denis Cygurov Rusko 1995-1996 18 1 5 6 Los Angeles
17. Rob Davison Kanada 2005-2006 69 1 5 6 San Jose
18. Peter Smrek Slovensko 2000-2001 20 2 3 5 Saint Louis-6/NYRangers-14
19. Ty Wishart Kanada 2010-2011 20 1 4 5 NY Islanders
20. Boris Valábik Slovensko 2008-2009 50 0 5 5 Atlanta
21. Kristián Kudroč Slovensko 2000-2001 22 2 2 4 Tampa Bay
22. Dustin Kohn Kanada 2009-2010 22 0 4 4 NY Islanders
23. Casey Borer USA 2007-2008 11 1 2 3 Carolina
24. Stuart Percy Kanada 2014-2015 9 0 3 3 Toronto
25. Arturs Kulda Lotyšsko 2009-2010 4 0 2 2 Atlanta
26. Jerguš Bača Slovensko 1990-1991 9 0 2 2 Hartford nominace na KS 1991
27. Tomáš Malec Slovensko 2002-2003 41 0 2 2 Carolina
28. Ivan Baranka Slovensko 2007-2008 1 0 1 1 NY Rangers
29. Brian Salcido USA 2008-2009 2 0 1 1 Anaheim
30. Matthew Spiller Kanada 2005-2006 8 0 1 1 Phoenix
31. Daniil Miromanov Rusko 2021-2022 11 0 1 1 Las Vegas
32. Ivan Droppa Slovensko 1993-1994 12 0 1 1 Chicago
33. Johnathan Aitken Kanada 2003-2004 41 0 1 1 Chicago
34. Brett Skinner Kanada 2008-2009 11 0 0 0 NY Islanders
35. Doug O'Brien Kanada 2005-2006 5 0 0 0 Tampa Bay
36. Aaron MacKenzie Kanada 2008-2009 5 0 0 0 Colorado
37. Philip Samuelsson USA 2013-2014 5 0 0 0 Pittsburgh
38. Brady Austin Kanada 2016-2017 5 0 0 0 Buffalo
39. Conor Allen USA 2014-2015 4 0 0 0 NY Rangers Prezident's Trophy
40. Brendon Nash Kanada 2010-2011 2 0 0 0 Montreal
41. Cam Brown Kanada 1990-1991 1 0 0 0 Vancouver
42. Darcy Campbell Kanada 2006-2007 1 0 0 0 Columbus
43. Geoff Kinrade Kanada 2008-2009 1 0 0 0 Tampa Bay
44. Roman Graborenko Bělorusko 2014-2015 1 0 0 0 New Jersey
Útočníci: země sezóna zápasy g./as. body klub další ocenění (úspěch)
1. Žigmund Pálffy Slovensko 1996-1997 80 48 42 90 NY Islanders účast v All Star Game
2. Jozef Stümpel Slovensko 1997-1998 77 21 58 79 Los Angeles nejproduktivnější hráč týmu
3. Brendan Morrison Kanada 2002-2003 82 25 46 71 Vancouver
4. Chris Stewart Kanada 2009-2010 77 28 36 64 Colorado
5. Wayne Simmonds Kanada 2015-2016 81 32 28 60 Philadelphia
6. Peter Mueller USA 2007-2008 81 22 32 54 Phoenix
7. Andrej Kosticyn Bělorusko 2007-2008 78 26 27 53 Montreal
8. Wojciech Wolski Kanada 2006-2007 76 22 28 50 Colorado Young Star Game 2007
9. Richard Pánik Slovensko 2016-2017 82 22 22 44 Chicago
10. Tomáš Kopecký Slovensko 2010-2011 81 15 27 42 Chicago
11. Jason Chimera Kanada 2013-2014 82 15 27 42 Washington
12. Ľuboš Bartečko Slovensko 1999-2000 67 16 23 39 Saint Louis Prezident's Trophy
13. Jonathan Sim Kanada 2005-2006 72 17 15 32 Philadelphia-39/Florida-33
14. Ryan Potulny USA 2009-2010 64 15 17 32 Edmonton
15. Marián Cisár Slovensko 2000-2001 60 12 15 27 Nashville
16. Branko Radivojevič Slovensko 2002-2003 77 12 15 27 Phoenix
17. Kristopher Beech Kanada 2006-2007 64 8 18 26 Washington
18. Vitalij Karamnov Rusko 1993-1994 59 9 12 21 Saint Louis
19. Marko Daňo Slovensko 2014-2015 35 8 13 21 Columbus
20. Róbert Petrovický Slovensko 1996-1997 44 7 12 19 Saint Louis
21. Marcel Hossa Slovensko 2006-2007 64 10 8 18 NY Rangers
22. Radovan Somík Slovensko 2002-2003 60 8 10 18 Philadelphia
23. Josh Langfeld USA 2003-2004 38 7 10 17 Ottawa
24. Štefan Ružička Slovensko 2006-2007 40 3 10 13 Philadelphia
25. Nathan Walker Austrálie 2021-2022 30 8 4 12 Saint Louis
26. Scott Barney Kanada 2003-2004 19 5 6 11 Los Angeles
27. Jiří Bicek Slovensko 2002-2003 44 5 6 11 New Jersey vítěz Stanley Cupu 2003
28. Martin Cibák Slovensko 2003-2004 63 2 7 9 Tampa Bay vítěz Stanley Cupu 2004
29. Milan Bartovič Slovensko 2003-2004 23 1 8 9 Buffalo
30. Blair Jones Kanada 2011-2012 43 3 5 8 Tampa Bay-22/Calgary-21
31. Róbert Döme Slovensko 1997-1998 30 5 2 7 Pittsburgh
32. Yan Stastny USA 2008-2009 34 3 4 7 Saint Louis
33. Michael Latta Kanada 2015-2016 43 3 4 7 Washington Prezident's Trophy
34. Peter Ölvecký Slovensko 2008-2009 31 2 5 7 Minnesota
35. Peter Bartoš Slovensko 2000-2001 13 4 2 6 Minnesota
36. Nikita Ščerbak Rusko 2017-2018 26 4 2 6 Montreal
37. Matthew Keith Kanada 2003-2004 20 2 3 5 Chicago
38. Lucas Lessio Kanada 2014-2015 26 2 3 5 Arizona
39. Ryan Hollweg USA 2005-2006 52 2 3 5 NY Rangers
40. Jozef Balej Slovensko 2003-2004 13 1 4 5 NY Rangers
41. Taylor Leier Kanada 2017-2018 39 1 4 5 Philadelphia
42. Steven Goertzen Kanada 2008-2009 16 2 2 4 Phoenix
43. Zach Sill Kanada 2014-2015 63 1 3 4 Pittsburgh-42/Toronto-21
44. Sergej Petrenko Rusko 1993-1994 14 0 4 4 Buffalo
45. Akim Aliu Kanada 2011-2012 2 2 1 3 Calgary
46. Miroslav Zálešák Slovensko 2002-2003 10 1 2 3 San Jose
47. Johan Harju Švédsko 2010-2011 10 1 2 3 Tampa Bay
48. Jan Benda Německo 1997-1998 9 0 3 3 Washington účast na ZOH v Naganu
49. Andrej Nedorost Slovensko 2003-2004 9 2 0 2 Columbus
50. Noah Clarke USA 2006-2007 13 2 0 2 Los Angeles
51. Ľubomír Vaic Slovensko 1997-1998 5 1 1 2 Vancouver
52. Tobias Lindberg Švédsko 2015-2016 6 0 2 2 Toronto
53. Zach Hamill Kanada 2011-2012 16 0 2 2 Boston
54. Darcy Verot Kanada 2003-2004 37 0 2 2 Washington
55. Corey Elkins USA 2009-2010 3 1 0 1 Los Angeles
56. Mário Bližňák Slovensko 2010-2011 4 1 0 1 Vancouver Prezident's Trophy
57. Justin Hodgman Kanada 2014-2015 5 1 0 1 Arizona
58. Andrej Podkonický Slovensko 2000-2001 6 1 0 1 Florida
59. Jeremy Welsh Kanada 2013-2014 19 1 0 0 Vancouver
60. Duncan Milroy Kanada 2006-2007 5 0 1 1 Montreal
61. Roman Tvrdoň Slovensko 2003-2004 9 0 1 1 Washington
62. Andre Deveaux Kanada 2011-2012 9 0 1 1 NY Rangers
63. Alexandre Pickard Kanada 2008-2009 15 0 1 1 Columbus
64. Jack Rodewald Kanada 2018-2019 6 0 0 0 Ottawa
65. Adam Pineault USA 2007-2008 3 0 0 0 Columbus
66. Alex Foster USA 2007-2008 3 0 0 0 Toronto
67. Brandon DeFazio Kanada 2014-2015 2 0 0 0 Vancouver
68. Stanislav Gron Slovensko 2000-2001 1 0 0 0 New Jersey
69. Masi Marjamäki Finsko 2005-2006 1 0 0 0 NY Islanders
70. Milan Kytnár Slovensko 2011-2012 1 0 0 0 Edmonton
71. Curtis Hamilton Kanada 2014-2015 1 0 0 0 Edmonton
stav po sezóně 2021-2022
Poznámky:
Danny Taylor - narodil se ve Velké Británii, reprezentoval Kanadu (Deutschland Cup 2016) a Bělorusko (MS 2021)
Arturs Kulda - narodil se v Německu, ale reprezentoval Lotyšsko
Marko Daňo - narodil se v Rakousku, ale reprezntoval Slovensko
Nathan Walker - narodil se ve Velké Británii, ale reprezentoval Austrálii
Yan Stastny - narodil se v Kanadě, ale reprezentoval USA
Ryan Hollweg - narodil se v Kanadě, ale reprezentoval USA (v juniorech)
Sergej Petrenko - narodil se na Ukrajině, ale reprezentoval Rusko
Akim Aliu - narodil se v Nigérii, ale má kanadské občanství
Jan Benda - narodil se v Belgii (českým rodičům), ale reprezentoval Německo
Andre Deveaux - narodil se na Bahamách, má kanadské občanství
Curtis Hamilton - narodil se v USA, ale reprezentoval Kanadu (v juniorech)
Brankáři - nejúspěšnější sezóna je ta, ve které nastoupili k největšímu počtu zápasů
Doplnění:
U Zdeny Cháry se často uvádí, že v sezóně 1995-1996 odehrál 1 zápas za Spartu Praha.
Kniha SPARTA PRAHA SRDCE NAŠE (autor: Soeldner) nabízí precizní statistiky jednotlivých
sezón, Chára je uváděn v ročníku 1995-1996 s č. dresu 4 v základní části i v play-off.
V kolonce startů, gólů a asistencí má v obou případech uváděno pouze - - - (tj. 0).
Podle všeho tedy byl Chára pouze uveden na soupisce, do zápasů ale nejspíš nezasáhl.
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<