Historická tabulka současných klubů NHL podle počtu bodů (po sezóně 2010/2011)
pořadí klub (dřívější název nebo sídlo klubu) počet: sezón bodů
1. Montreal Canadiens 93 7 125
2. Boston Bruins 86 6 507
3. Detroit Red Wings (Detroit Cougars, Detroit Falcons) 84 6 209
4. Toronto Maple Leafs (Toronto Arenas, Toronto St. Patricks) 93 6 141
5. New York Rangers 84 5 856
6. Chicago Blackhawks 84 5 726
7. Philadelphia Flyers 43 3 967
8. Buffalo Sabres 40 3 633
9. Saint Louis Blues 43 3 512
10. Dallas Stars (Minnesota North Stars) 43 3 422
11. Pittsburgh Penguins 43 3 375
12. Los Angeles Kings 43 3 279
13. Calgary Flames (Atlanta Flames) 38 3 257
14. Vancouver Canucks 40 3 068
15. New York Islanders 38 3 046
16. Washington Capitals 36 2 912
17. New Jersey Devils (Kansas City Scouts, Colorado Rockies) 36 2 813
18. Edmonton Oilers 31 2 634
19. Colorado Avalanche (Quebec Nordiques) 31 2 593
20. Phoenix Coyotes (Winnipeg Jets ´79) 31 2 376
21. Carolina Hurricanes (Hartford Whalers) 31 2 365
22. San Jose Sharks 19 1 561
23. Ottawa Senators (+ 1917/18 - 1933/34 16 sezón 579 bodů) 18 1 464
24. Anaheim Ducks 17 1 397
25. Florida Panters 17 1 314
26. Tampa Bay Lightning 18 1 300
27. Nashville Predators 12 1 041
28. Minnesota Wild 10 864
29. Atlanta Thrashers 11 807
30. Columbus Blue Jackets 10 738
Poznámky: počet sezón od vzniku NHL v roce 1917 : 94
sezóna 2004-2005 se z důvodu výluky neuskutečnila
Ottawa Senators znovu vstoupila do ligy v roce 1992 (obnovená koncese)
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<