Mezisttn zpasy eskoslovensk hokejov reprezentace (1978-1992)
po.. hrno dne SSR - soupe vsledek (turnaj) msto konn zpasu
1978-1979 1978-1979
1. 19. 9.1978 SSR - SSSR 2 : 8 PRP Bratislava
2. 21. 9.1978 SSR - SSSR 4 : 5 PRP Pardubice
3. 23. 9.1978 SSR - SSSR 4 : 5 PRP Praha
4. 13.12.1978 SSR - vdsko 6 : 3 Gteborg
5. 14.12.1978 SSR - vdsko 4 : 2 Gteborg
6. 19.12.1978 SSR - vdsko 6 : 3 CI Moskva
7. 20.12.1978 SSR - Finsko 5 : 4 CI Moskva
8. 22.12.1978 SSR - SSSR 3 : 3 CI Moskva
9. 18. 2.1979 SSR - NDR 6 : 3 Pardubice
10. 19. 2.1979 SSR - NDR 10 : 4 Hradec Krlov
11. 6. 4.1979 SSR - vdsko 9 : 1 Praha
12. 7. 4.1979 SSR - vdsko 6 : 0 Praha
13. 14. 4.1979 SSR - Finsko 5 : 0 MS Moskva
14. 15. 4.1979 SSR - Kanada 4 : 1 MS Moskva
15. 17. 4.1979 SSR - USA 2 : 2 MS Moskva
16. 19. 4.1979 SSR - vdsko 3 : 3 MS Moskva
17. 21. 4.1979 SSR - SSSR 1 : 11 MS Moskva
18. 23. 4.1979 SSR - Kanada 10 : 6 MS Moskva
19. 25. 4.1979 SSR - vdsko 6 : 3 MS Moskva
20. 27. 4.1979 SSR - SSSR 1 : 6 MS Moskva
1979-1980 1979-1980
1. 4. 9.1979 SSR - NDR 9 : 3 TZK esk Budjovice
2. 8. 9.1979 SSR - vdsko 3 : 0 PRP Praha
3. 10. 9.1979 SSR - Finsko 6 : 4 PRP Praha
4. 11. 9.1979 SSR - Kanada 9 : 2 PRP Praha
5. 13. 9.1979 SSR - SSSR 4 : 6 PRP Praha
6. 11.12.1979 SSR - Finsko 9 : 4 Helsinky
7. 13.12.1979 SSR - Finsko 3 : 2 Tampere
8. 16.12.1979 SSR - Kanada 10 : 1 CI Moskva
9. 17.12.1979 SSR - Finsko 4 : 4 CI Moskva
10. 19.12.1979 SSR - vdsko 6 : 1 CI Moskva
11. 21.12.1979 SSR - SSSR 2 : 3 CI Moskva
12. 3. 1.1980 SSR - SRN 3 : 1 Mannheim
13. 5. 1.1980 SSR - SRN 4 : 4 Mnichov
14. 2. 2.1980 SSR - Kanada 3 : 6 Calgary
15. 8. 2.1980 SSR - Kanada 5 : 1 Montreal
16. 12. 2.1980 SSR - Norsko 11 : 0 ZOH Lake Placid
17. 14. 2.1980 SSR - USA 3 : 7 ZOH Lake Placid
18. 16. 2.1980 SSR - Rumunsko 7 : 2 ZOH Lake Placid
19. 18. 2.1980 SSR - SRN 11 : 3 ZOH Lake Placid
20. 20. 2.1980 SSR - vdsko 2 : 4 ZOH Lake Placid
21. 22. 2.1980 SSR - Kanada 6 : 1 ZOH Lake Placid
22. 19. 4.1980 SSR - Kanada 6 : 1 P Gteborg
23. 21. 4.1980 SSR - SSSR 1 : 2 P Gteborg
24. 22. 4.1980 SSR - Finsko 5 : 2 P Gteborg
25. 24. 4.1980 SSR - vdsko 3 : 4 P Gteborg
1980-1981 1980-1981
1. 11. 9.1980 SSR - SSSR 3 : 5 Praha
2. 12. 9.1980 SSR - SSSR 2 : 2 Praha
3. 14. 9.1980 SSR - SSSR 2 : 4 Bratislava
4. 8.12.1980 SSR - NDR 12 : 1 Teplice
5. 9.12.1980 SSR - NDR 17 : 0 Litvnov
6. 12.12.1980 SSR - Finsko 6 : 3 Oulu
7. 14.12.1980 SSR - Finsko 2 : 2 Helsinky
8. 16.12.1980 SSR - vdsko 3 : 0 CI Moskva
9. 18.12.1980 SSR - SSSR 5 : 4 CI Moskva
10. 20.12.1980 SSR - Finsko 1 : 5 CI Moskva
11. 21.12.1980 SSR - SSSR 2 : 6 CI Moskva
12. 24. 3.1981 SSR - Finsko 3 : 0 Teplice
13. 25. 3.1981 SSR - Finsko 2 : 1 Praha
14. 28. 3.1981 SSR - vdsko 5 : 2 Praha
15. 30. 3.1981 SSR - vdsko 3 : 1 Praha
16. 4. 4.1981 SSR - SRN 7 : 1 Selb
17. 5. 4.1981 SSR - SRN 3 : 2 Sokolov
18. 12. 4.1981 SSR - USA 11 : 2 MS Gteborg
19. 14. 4.1981 SSR - SRN 6 : 2 MS Gteborg
20. 15. 4.1981 SSR - vdsko 3 : 3 MS Gteborg
21. 18. 4.1981 SSR - Kanada 7 : 4 MS Gteborg
22. 20. 4.1981 SSR - SSSR 3 : 8 MS Gteborg
23. 22. 4.1981 SSR - vdsko 2 : 4 MS Gteborg
24. 24. 4.1981 SSR - Kanada 4 : 2 MS Gteborg
25. 26. 4.1981 SSR - SSSR 1 : 1 MS Gteborg
1981-1982 1981-1982
1. 17. 8.1981 SSR - vdsko 5 : 5 Gteborg
2. 19. 8.1981 SSR - vdsko 3 : 7 Stockholm
3. 21. 8.1981 SSR - Finsko 2 : 2 Turku
4. 23. 8.1981 SSR - Finsko 5 : 5 Helsinky
5. 29. 8.1981 SSR - USA 1 : 4 Winnipeg
6. 1. 9.1981 SSR - SSSR 1 : 1 KP Winnipeg
7. 3. 9.1981 SSR - Finsko 7 : 1 KP Edmonton
8. 5. 9.1981 SSR - Kanada 4 : 4 KP Winnipeg
9. 7. 9.1981 SSR - USA 2 : 6 KP Montreal
10. 9. 9.1981 SSR - vdsko 7 : 1 KP Ottawa
11. 11. 9.1981 SSR - SSSR 1 : 4 KP Ottawa
12. 28.10.1981 SSR - Finsko 7 : 1 PRP Teplice
13. 29.10.1981 SSR - Finsko 5 : 2 PRP Praha
14. 11.12.1981 SSR - NDR 7 : 0 Tbor
15. 12.12.1981 SSR - NDR 12 : 0 Pbram
16. 16.12.1981 SSR - vdsko 4 : 4 CI Moskva
17. 18.12.1981 SSR - SSSR 1 : 2 CI Moskva
18. 20.12.1981 SSR - Finsko 9 : 2 CI Moskva
19. 21.12.1981 SSR - SSSR 3 : 4 CI Moskva
20. 14. 2.1982 SSR - SSSR 3 : 5 PRP Praha
21. 16. 2.1982 SSR - SSSR 3 : 6 PRP Praha
22. 2. 4.1982 SSR - vdsko 4 : 4 PRP Praha
23. 4. 4.1982 SSR - vdsko 4 : 1 PRP Hradec Krlov
24. 6. 4.1982 SSR - NDR 8 : 0 Slan
25. 7. 4.1982 SSR - NDR 6 : 1 Teplice
26. 15. 4.1982 SSR - SRN 2 : 4 MS Helsinky
27. 16. 4.1982 SSR - Kanada 6 : 2 MS Helsinky
28. 18. 4.1982 SSR - SSSR 3 : 5 MS Tampere
29. 19. 4.1982 SSR - USA 6 : 0 MS Tampere
30. 21. 4.1982 SSR - Finsko 3 : 0 MS Tampere
31. 22. 4.1982 SSR - vdsko 3 : 3 MS Helsinky
32. 24. 4.1982 SSR - Itlie 10 : 0 MS Helsinky
33. 25. 4.1982 SSR - vdsko 3 : 2 MS Helsinky
34. 27. 4.1982 SSR - Kanada 2 : 4 MS Helsinky
35. 29. 4.1982 SSR - SSSR 0 : 0 MS Helsinky
1982-1983 1982-1983
1. 8. 9.1982 SSR - SSSR 4 : 7 PRP Bratislava
2. 10. 9.1982 SSR - SSSR 2 : 4 PRP Praha
3. 12.12.1982 SSR - Finsko 4 : 1 Helsinky
4. 13.12.1982 SSR - Finsko 3 : 4 Kouvola
5. 16.12.1982 SSR - vdsko 5 : 4 CI Moskva
6. 18.12.1982 SSR - Finsko 2 : 3 CI Moskva
7. 19.12.1982 SSR - SRN 11 : 2 CI Moskva
8. 22.12.1982 SSR - SSSR 4 : 9 CI Moskva
9. 14. 2.1983 SSR - vdsko 8 : 3 Malm
10. 15. 2.1983 SSR - vdsko 2 : 3 Gteborg
11. 17. 2.1983 SSR - vdsko 3 : 1 Karlstad
12. 4. 4.1983 SSR - vdsko 11 : 2 PRP Olomouc
13. 5. 4.1983 SSR - vdsko 6 : 2 PRP Brno
14. 7. 4.1983 SSR - Kanada 4 : 1 Pardubice
15. 8. 4.1983 SSR - Kanada 6 : 2 Praha
16. 10. 4.1983 SSR - Finsko 9 : 6 PRP Plze
17. 11. 4.1983 SSR - Finsko 9 : 2 PRP Teplice
18. 16. 4.1983 SSR - Finsko 4 : 2 MS Dsseldorf
19. 17. 4.1983 SSR - NDR 6 : 1 MS Dortmund
20. 19. 4.1983 SSR - vdsko 4 : 1 MS Dsseldorf
21. 21. 4.1983 SSR - Kanada 1 : 3 MS Dortmund
22. 23. 4.1983 SSR - SSSR 1 : 5 MS Dortmund
23. 24. 4.1983 SSR - SRN 3 : 3 MS Mnichov
24. 26. 4.1983 SSR - Itlie 11 : 0 MS Mnichov
25. 28. 4.1983 SSR - Kanada 5 : 4 MS Mnichov
26. 30. 4.1983 SSR - SSSR 1 : 1 MS Mnichov
27. 2. 5.1983 SSR - vdsko 4 : 1 MS Mnichov
1983-1984 1983-1984
1. 6. 9.1983 SSR - SSSR 3 : 5 PRP Pardubice
2. 8. 9.1983 SSR - SSSR 3 : 4 PRP Ostrava
3. 9. 9.1983 SSR - SSSR 2 : 2 Trenn
4. 12.12.1983 SSR - Finsko 5 : 4 Kouvola
5. 13.12.1983 SSR - Finsko 1 : 4 Helsinky
6. 16.12.1983 SSR - vdsko 2 : 1 CI Moskva
7. 18.12.1983 SSR - Finsko 3 : 0 CI Moskva
8. 19.12.1983 SSR - Kanada 4 : 2 CI Moskva
9. 21.12.1983 SSR - SSSR 2 : 5 CI Moskva
10. 17. 1.1984 SSR - Finsko 7 : 1 esk Budjovice
11. 18. 1.1984 SSR - Finsko 10 : 4 Jihlava
12. 2. 2.1984 SSR - vdsko 6 : 4 Gottwaldov
13. 3. 2.1984 SSR - vdsko 8 : 0 Trenn
14. 7. 2.1984 SSR - Norsko 10 : 4 ZOH Sarajevo
15. 9. 2.1984 SSR - USA 4 : 1 ZOH Sarajevo
16. 11. 2.1984 SSR - Rakousko 13 : 0 ZOH Sarajevo
17. 13. 2.1984 SSR - Finsko 7 : 2 ZOH Sarajevo
18. 15. 2.1984 SSR - Kanada 4 : 0 ZOH Sarajevo
19. 17. 2.1984 SSR - vdsko 2 : 0 ZOH Sarajevo
20. 19. 2.1984 SSR - SSSR 0 : 2 ZOH Sarajevo
21. 9. 4.1984 SSR - vdsko 3 : 2 P Karlstad
22. 10. 4.1984 SSR - Finsko 9 : 3 P Karlstad
23. 12. 4.1984 SSR - SSSR 7 : 2 P Karlstad
1984-1985 1984-1985
1. 16. 8.1984 SSR - vdsko 0 : 3 Stockholm
2. 17. 8.1984 SSR - vdsko 2 : 6 Gvle
3. 25. 8.1984 SSR - Kanada 4 : 5 Halifax
4. 26. 8.1984 SSR - Kanada 2 : 3 Montreal
5. 2. 9.1984 SSR - SSSR 0 : 3 KP Montreal
6. 4. 9.1984 SSR - SRN 4 : 4 KP London
7. 6. 9.1984 SSR - USA 2 : 3 KP Buffalo
8. 8. 9.1984 SSR - Kanada 2 : 7 KP Calgary
9. 10. 9.1984 SSR - vdsko 2 : 4 KP Vancouver
10. 7.11.1984 SSR - Finsko 4 : 3 Turku
11. 8.11.1984 SSR - Finsko 5 : 5 Tampere
12. 8.12.1984 SSR - SSSR 4 : 4 Praha
13. 9.12.1984 SSR - SSSR 5 : 3 Praha
14. 11.12.1984 SSR - SSSR 2 : 6 Pardubice
15. 16.12.1984 SSR - vdsko 3 : 1 CI Moskva
16. 18.12.1984 SSR - Finsko 4 : 6 CI Moskva
17. 19.12.1984 SSR - SRN 10 : 3 CI Moskva
18. 21.12.1984 SSR - SSSR 0 : 5 CI Moskva
19. 16. 2.1985 SSR - Finsko 6 : 8 Praha
20. 17. 2.1985 SSR - Finsko 5 : 1 Pbram
21. 5. 4.1985 SSR - vdsko 4 : 2 Praha
22. 6. 4.1985 SSR - vdsko 2 : 4 Pardubice
23. 10. 4.1985 SSR - NDR 12 : 3 Beneov
24. 11. 4.1985 SSR - NDR 11 : 1 Tbor
25. 14. 4.1985 SSR - Kanada 6 : 2 Praha
26. 17. 4.1985 SSR - Finsko 5 : 0 MS Praha
27. 18. 4.1985 SSR - NDR 6 : 1 MS Praha
28. 20. 4.1985 SSR - SRN 6 : 1 MS Praha
29. 21. 4.1985 SSR - USA 1 : 3 MS Praha
30. 23. 4.1985 SSR - Kanada 4 : 4 MS Praha
31. 25. 4.1985 SSR - vdsko 7 : 2 MS Praha
32. 27. 4.1985 SSR - SSSR 1 : 5 MS Praha
33. 29. 4.1985 SSR - SSSR 2 : 1 MS Praha
34. 1. 5.1985 SSR - USA 11 : 2 MS Praha
35. 3. 5.1985 SSR - Kanada 5 : 3 MS Praha
1985-1986 1985-1986
1. 27. 8.1985 SSR - vdsko 6 : 3 Stockholm
2. 29. 8.1985 SSR - vdsko 3 : 2 Vsteras
3. 11. 9.1985 SSR - SSSR 2 : 4 Brno
4. 13. 9.1985 SSR - SSSR 0 : 2 Praha
5. 14. 9.1985 SSR - SSSR 3 : 3 Pardubice
6. 17.11.1985 SSR - vcarsko 9 : 2 Curych
7. 11.12.1985 SSR - Finsko 4 : 1 Helsinky
8. 13.12.1985 SSR - Finsko 4 : 4 Tampere
9. 16.12.1985 SSR - vdsko 3 : 3 CI Moskva
10. 18.12.1985 SSR - Finsko 1 : 1 CI Moskva
11. 19.12.1985 SSR - Kanada 7 : 2 CI Moskva
12. 21.12.1985 SSR - SSSR 3 : 1 CI Moskva
13. 28. 2.1986 SSR - NDR 9 : 1 Pbram
14. 29. 3.1986 SSR - Finsko 2 : 2 Dn
15. 30. 3.1986 SSR - Finsko 6 : 1 Litvnov
16. 1. 4.1986 SSR - vdsko 1 : 1 Plze
17. 3. 4.1986 SSR - vdsko 4 : 3 Teplice
18. 7. 4.1986 SSR - NDR 11 : 2 st nad Labem
19. 12. 4.1986 SSR - Polsko 1 : 2 MS Moskva
20. 13. 4.1986 SSR - SRN 3 : 4 MS Moskva
21. 15. 4.1986 SSR - vdsko 2 : 3 MS Moskva
22. 16. 4.1986 SSR - Finsko 1 : 1 MS Moskva
23. 18. 4.1986 SSR - USA 5 : 2 MS Moskva
24. 20. 4.1986 SSR - SSSR 2 : 4 MS Moskva
25. 22. 4.1986 SSR - Kanada 3 : 1 MS Moskva
26. 23. 4.1986 SSR - Polsko 8 : 1 MS Moskva
27. 25. 4.1986 SSR - SRN 3 : 1 MS Moskva
28. 27. 4.1986 SSR - USA 10 : 2 MS Moskva
1986-1987 1986-1987
1. 3. 9.1986 SSR - vdsko 6 : 3 Jihlava
2. 4. 9.1986 SSR - vdsko 4 : 1 Kladno
3. 29.10.1986 SSR - SSSR 1 : 2 Praha
4. 30.10.1986 SSR - SSSR 2 : 3 Brno
5. 1.11.1986 SSR - SSSR 3 : 2 Ostrava
6. 11.12.1986 SSR - Finsko 5 : 1 Tampere
7. 12.12.1986 SSR - Finsko 0 : 2 Helsinky
8. 16.12.1986 SSR - vdsko 1 : 2 CI Moskva
9. 18.12.1986 SSR - Finsko 5 : 5 CI Moskva
10. 19.12.1986 SSR - Kanada 4 : 1 CI Moskva
11. 21.12.1986 SSR - SSSR 0 : 1 CI Moskva
12. 28.12.1986 SSR - SSSR 0 : 4 CC Calgary
13. 30.12.1986 SSR - Kanada 6 : 3 CC Calgary
14. 1. 1.1987 SSR - USA 11 : 2 CC Calgary
15. 3. 1.1987 SSR - SSSR 3 : 2 CC Calgary
16. 27. 3.1987 SSR - vdsko 5 : 3 Gteborg
17. 29. 3.1987 SSR - vdsko 2 : 3 Stockholm
18. 4. 4.1987 SSR - Finsko 5 : 2 Plze
19. 5. 4.1987 SSR - Finsko 2 : 2 Praha
20. 11. 4.1987 SSR - Polsko 9 : 1 Pbram
21. 12. 4.1987 SSR - Polsko 12 : 2 Tbor
22. 17. 4.1987 SSR - Finsko 5 : 2 MS Vde
23. 18. 4.1987 SSR - Kanada 1 : 1 MS Vde
24. 20. 4.1987 SSR - vdsko 3 : 2 MS Vde
25. 21. 4.1987 SSR - SSSR 1 : 6 MS Vde
26. 23. 4.1987 SSR - vcarsko 5 : 2 MS Vde
27. 25. 4.1987 SSR - SRN 5 : 2 MS Vde
28. 27. 4.1987 SSR - USA 4 : 2 *) MS Vde
29. 29. 4.1987 SSR - vdsko 3 : 3 MS Vde
30. 1. 5.1987 SSR - Kanada 4 : 2 MS Vde
31. 3. 5.1987 SSR - SSSR 1 : 2 MS Vde
1987-1988 1987-1988
1. 11. 8.1987 SSR - vdsko 5 : 2 Gteborg
2. 13. 8.1987 SSR - vdsko 5 : 2 Stockholm
3. 15. 8.1987 SSR - Finsko 1 : 1 Kouvola
4. 16. 8.1987 SSR - Finsko 3 : 7 Helsinky
5. 23. 8.1987 SSR - Kanada 2 : 4 Hamilton
6. 26. 8.1987 SSR - Finsko 6 : 1 Lethbridge
7. 28. 8.1987 SSR - Kanada 4 : 4 KP Calgary
8. 31. 8.1987 SSR - SSSR 0 : 4 KP Regina
9. 2. 9.1987 SSR - vdsko 0 : 4 KP Regina
10. 4. 9.1987 SSR - Finsko 5 : 2 KP Sydney
11. 6. 9.1987 SSR - USA 3 : 1 KP Sydney
12. 9. 9.1987 SSR - Kanada 3 : 5 KP Montreal
13. 29.10.1987 SSR - SSSR 2 : 4 Praha
14. 30.10.1987 SSR - SSSR 3 : 3 Gottwaldov
15. 1.11.1987 SSR - SSSR 2 : 2 Ostrava
16. 16.12.1987 SSR - Finsko 2 : 1 CI Moskva
17. 17.12.1987 SSR - Kanada 3 : 1 CI Moskva
18. 19.12.1987 SSR - vdsko 1 : 2 CI Moskva
19. 20.12.1987 SSR - SSSR 3 : 5 CI Moskva
20. 22.12.1987 SSR - SRN 3 : 4 CI Moskva
21. 29.12.1987 SSR - Polsko 3 : 2 NP Stuttgart
22. 30.12.1987 SSR - SRN 3 : 2 NP Stuttgart
23. 1. 1.1988 SSR - vcarsko 4 : 3 Lausanne
24. 2. 1.1988 SSR - vcarsko 7 : 1 Zug
25. 27. 1.1988 SSR - Finsko 4 : 2 Litvnov
26. 28. 1.1988 SSR - Finsko 1 : 3 Praha
27. 2. 2.1988 SSR - vdsko 5 : 2 Plze
28. 3. 2.1988 SSR - vdsko 0 : 2 Pbram
29. 6. 2.1988 SSR - vcarsko 5 : 4 AP Anchorage
30. 7. 2.1988 SSR - Polsko 7 : 2 Anchorage
31. 8. 2.1988 SSR - Rakousko 5 : 3 AP Anchorage
32. 13. 2.1988 SSR - SRN 1 : 2 ZOH Calgary
33. 15. 2.1988 SSR - USA 7 : 5 ZOH Calgary
34. 17. 2.1988 SSR - Norsko 10 : 1 ZOH Calgary
35. 19. 2.1988 SSR - Rakousko 4 : 0 ZOH Calgary
36. 21. 2.1988 SSR - SSSR 1 : 6 ZOH Calgary
37. 24. 2.1988 SSR - vdsko 2 : 6 ZOH Calgary
38. 26. 2.1988 SSR - Finsko 5 : 2 ZOH Calgary
39. 27. 2.1988 SSR - Kanada 3 : 6 ZOH Calgary
1988-1989 1988-1989
1. 7. 9.1988 SSR - vdsko 10 : 1 Praha
2. 9. 9.1988 SSR - vdsko 2 : 0 Hradec Krlov
3. 30.10.1988 SSR - SSSR 5 : 3 Praha
4. 31.10.1988 SSR - SSSR 1 : 3 Pardubice
5. 2.11.1988 SSR - SSSR 4 : 1 Gottwaldov
6. 14.12.1988 SSR - Finsko 6 : 3 Oulu
7. 15.12.1988 SSR - Finsko 6 : 3 Helsinky
8. 17.12.1988 SSR - Finsko 4 : 4 CI Moskva
9. 18.12.1988 SSR - vdsko 0 : 2 CI Moskva
10. 20.12.1988 SSR - Kanada 4 : 2 CI Moskva
11. 21.12.1988 SSR - SSSR 1 : 6 CI Moskva
12. 27. 3.1989 SSR - vdsko 2 : 2 Stockholm
13. 29. 3.1989 SSR - vdsko 5 : 2 Stockholm
14. 9. 4.1989 SSR - Kanada 8 : 3 Plze
15. 15. 4.1989 SSR - SRN 3 : 3 MS Stockholm
16. 16. 4.1989 SSR - Finsko 3 : 1 MS Sdertlje
17. 18. 4.1989 SSR - Polsko 15 : 0 MS Stockholm
18. 19. 4.1989 SSR - USA 5 : 4 **) MS Sdertlje
19. 21. 4.1989 SSR - SSSR 2 : 4 MS Stockholm
20. 22. 4.1989 SSR - vdsko 3 : 3 MS Stockholm
21. 24. 4.1989 SSR - Kanada 2 : 4 MS Stockholm
22. 27. 4.1989 SSR - SSSR 0 : 1 MS Stockholm
23. 29. 4.1989 SSR - vdsko 2 : 1 MS Stockholm
24. 1. 5.1989 SSR - Kanada 3 : 4 MS Stockholm
25. 23. 5.1989 SSR - Japonsko 7 : 1 JP Tokio
26. 24. 5.1989 SSR - SSSR 3 : 3 JP Tokio
27. 26. 5.1989 SSR - Japonsko 6 : 3 JP Tokio
28. 27. 5.1989 SSR - SSSR 2 : 2 JP Tokio
1989-1990 1989-1990
1. 30.10.1989 SSR - SSSR 2 : 5 Ostrava
2. 31.10.1989 SSR - SSSR 3 : 1 Gottwaldov
3. 2.11.1989 SSR - SSSR 1 : 2 Praha
4. 16.12.1989 SSR - Finsko 5 : 3 CI Moskva
5. 17.12.1989 SSR - vdsko 0 : 0 CI Moskva
6. 19.12.1989 SSR - Kanada 4 : 5 CI Moskva
7. 20.12.1989 SSR - SSSR 4 : 3 CI Moskva
8. 22.12.1989 SSR - SRN 5 : 0 CI Moskva
9. 2. 2.1990 SSR - vdsko 1 : 1 Gteborg
10. 4. 2.1990 SSR - vdsko 4 : 3 Stockholm
11. 1. 4.1990 SFR - Finsko 3 : 4 Kuopio
12. 2. 4.1990 SFR - Finsko 3 : 3 Jyvskyl
13. 10. 4.1990 SFR - vdsko 2 : 4 Praha
14. 11. 4.1990 SFR - Kanada 5 : 6 Praha
15. 12. 4.1990 SFR - vdsko 3 : 4 Teplice
16. 13. 4.1990 SFR - Kanada 3 : 5 Hradec Krlov
17. 16. 4.1990 SFR - USA 7 : 1 MS Fribourg
18. 17. 4.1990 SFR - Finsko 4 : 2 MS Bern
19. 19. 4.1990 SFR - Norsko 9 : 1 MS Bern
20. 20. 4.1990 SFR - SRN 3 : 0 MS Fribourg
21. 22. 4.1990 SFR - Kanada 3 : 5 MS Bern
22. 24. 4.1990 SFR - SSSR 1 : 4 MS Bern
23. 26. 4.1990 SFR - vdsko 1 : 5 MS Bern
24. 28. 4.1990 SFR - Kanada 3 : 2 MS Bern
25. 30. 4.1990 SFR - vdsko 5 : 5 MS Bern
26. 2. 5.1990 SFR - SSSR 0 : 5 MS Bern
1990-1991 1990-1991
1. 27. 7.1990 SFR - vdsko 4 : 5 HDV Kennewick
2. 29. 7.1990 SFR - Finsko 2 : 4 HDV Kennewick
3. 31. 7.1990 SFR - Kanada 2 : 3 HDV Kennewick
4. 2. 8.1990 SFR - vcarsko 8 : 4 HDV Kennewick
5. 3. 8.1990 SFR - Finsko 8 : 4 HDV Kennewick
6. 2.11.1990 SFR - SSSR 2 : 4 Frdek-Mstek
7. 4.11.1990 SFR - SSSR 3 : 3 Zln
8. 5.11.1990 SFR - SSSR 5 : 4 Trenn
9. 8.11.1990 SFR - vdsko 3 : 6 NP Stuttgart
10. 10.11.1990 SFR - Finsko 0 : 2 NP Stuttgart
11. 11.11.1990 SFR - Nmecko 4 : 2 NP Stuttgart
12. 13.12.1990 SFR - Kanada 9 : 4 Litvnov
13. 16.12.1990 SFR - Kanada 1 : 4 CI Moskva
14. 18.12.1990 SFR - vdsko 2 : 3 CI Moskva
15. 20.12.1990 SFR - Finsko 3 : 1 CI Moskva
16. 21.12.1990 SFR - SSSR 2 : 2 CI Moskva
17. 7. 2.1991 SFR - vdsko 2 : 4 GC Stockholm
18. 8. 2.1991 SFR - SSSR 2 : 2 GC Stockholm
19. 10. 2.1991 SFR - Finsko 2 : 7 GC Stockholm
20. 7. 4.1991 SFR - vdsko 2 : 5 Praha
21. 8. 4.1991 SFR - vdsko 7 : 4 Pbram
22. 10. 4.1991 SFR - vcarsko 2 : 1 Rapperswil
23. 11. 4.1991 SFR - Nmecko 3 : 2 Mnichov
24. 19. 4.1991 SFR - Finsko 0 : 2 MS Turku
25. 20. 4.1991 SFR - USA 1 : 4 MS Helsinky
26. 22. 4.1991 SFR - vcarsko 4 : 1 MS Turku
27. 23. 4.1991 SFR - Nmecko 7 : 1 MS Turku
28. 25. 4.1991 SFR - vdsko 1 : 2 MS Turku
29. 26. 4.1991 SFR - SSSR 2 : 6 MS Turku
30. 28. 4.1991 SFR - Kanada 4 : 3 MS Tampere
31. 29. 4.1991 SFR - vcarsko 3 : 4 MS Turku
32. 1. 5.1991 SFR - Nmecko 4 : 1 MS Turku
33. 3. 5.1991 SFR - Finsko 2 : 3 MS Turku
1991-1992 1991-1992
1. 26. 8.1991 SFR - Kanada 3 : 5 Saskatoon
2. 29. 8.1991 SFR - USA 3 : 6 Saskatoon
3. 31. 8.1991 SFR - SSSR 5 : 2 KP Saskatoon
4. 2. 9.1991 SFR - Finsko 0 : 1 KP Saskatoon
5. 5. 9.1991 SFR - USA 2 : 4 KP Detroit
6. 7. 9.1991 SFR - Kanada 2 : 6 KP Montreal
7. 9. 9.1991 SFR - vdsko 2 : 5 KP Toronto
8. 2.11.1991 SFR - Kanada 3 : 5 Liberec
9. 3.11.1991 SFR - Kanada 4 : 6 st nad Labem
10. 7.11.1991 SFR - vdsko 4 : 6 NP Frankfurt nad Mohanem
11. 9.11.1991 SFR - SSSR 3 : 6 NP Frankfurt nad Mohanem
12. 10.11.1991 SFR - Nmecko 3 : 4 NP Frankfurt nad Mohanem
13. 20.12.1991 SFR - Finsko 1 : 1 Trenn
14. 22.12.1991 SFR - Finsko 5 : 2 Bratislava
15. 30. 1.1992 SFR - SNS 0 : 2 GC Stockholm
16. 31. 1.1992 SFR - vdsko 3 : 2 GC Stockholm
17. 2. 2.1992 SFR - Kanada 1 : 3 GC Stockholm
18. 8. 2.1992 SFR - Norsko 10 : 1 ZOH Albertville (Mribel)
19. 10. 2.1992 SFR - Francie 6 : 4 ZOH Albertville (Mribel)
20. 12. 2.1992 SFR - SNS 4 : 3 ZOH Albertville (Mribel)
21. 14. 2.1992 SFR - Kanada 1 : 5 ZOH Albertville (Mribel)
22. 16. 2.1992 SFR - vcarsko 4 : 2 ZOH Albertville (Mribel)
23. 19. 2.1992 SFR - vdsko 3 : 1 ZOH Albertville (Mribel)
24. 21. 2.1992 SFR - Kanada 2 : 4 ZOH Albertville (Mribel)
25. 22. 2.1992 SFR - USA 6 : 1 ZOH Albertville (Mribel)
26. 18. 4.1992 SFR - Norsko 8 : 1 Oslo
27. 19. 4.1992 SFR - Norsko 7 : 3 Oslo
28. 25. 4.1992 SFR - vdsko 3 : 0 Pieany
29. 26. 4.1992 SFR - Francie 4 : 1 Pieany
30. 28. 4.1992 SFR - Norsko 6 : 1 MS Bratislava
31. 30. 4.1992 SFR - Francie 3 : 0 MS Bratislava
32. 1. 5.1992 SFR - Rusko 2 : 4 MS Bratislava
33. 3. 5.1992 SFR - Kanada 5 : 2 MS Praha
34. 4. 5.1992 SFR - vcarsko 2 : 0 MS Praha
35. 7. 5.1992 SFR - USA 8 : 1 MS Praha
36. 9. 5.1992 SFR - Finsko 2 : 3 po s.n. MS Praha
37. 10. 5.1992 SFR - vcarsko 5 : 2 MS Praha
1992-1993 1992-1993
1. 30. 8.1992 SFR - Rusko 2 : 3 SAC Helsinky
2. 31. 8.1992 SFR - USA 6 : 1 SAC Turku
3. 2. 9.1992 SFR - Finsko 7 : 2 SAC Turku
4. 6.11.1992 SFR - Kanada 7 : 4 NP Stuttgart
5. 7.11.1992 SFR - Rusko 1 : 3 NP Stuttgart
6. 8.11.1992 SFR - Nmecko 3 : 4 NP Stuttgart
7. 15.12.1992 SFR - Kanada 4 : 4 CI Moskva
8. 17.12.1992 SFR - Rusko 4 : 2 CI Moskva
9. 19.12.1992 SFR - vcarsko 7 : 2 CI Moskva
