Nejlepší cizinci v české extralize - podle jejich bodově nejlepší sezóny
Brankáři: země sezóna zápasy gól/zápas klub
1. Ján Lašák Slovensko 2006-2007 63 2,47 g/z Pardubice
2. Igor Murín Slovensko 2004-2005 55 1,85 g/z Zlín
3. Peter Hamerlík Slovensko 2010-2011 51 2,26 g/z Třinec
4. Sasu Hovi Finsko 2010-2011 48 2,61 g/z Brno
5. Robert Schistad Norsko 1996-1997 39 2,93 g/z Sparta
Obránci: země sezóna zápasy g./as. body klub
1. Lubomír Sekeráš Slovensko 1997-1998 63 13 43 56 Třinec
2. Dmitrij Jerofejev Rusko 1997-1998 63 12 23 35 Vítkovice
3. Alexej Jaškin Rusko 1998-1999 64 12 22 34 Vsetín
4. Sergej Butko Rusko 1995-1996 56 12 19 31 Litvínov
5. Stanislav Hudec Slovensko 2005-2006 58 10 18 28 Vítkovice
6. Normunds Sejejs Lotyšsko 1996-1997 48 6 22 28 Litvínov
7. Andrej Novotný Slovensko 2004-2005 67 9 18 27 Pardubice
8. Stanislav Jasečko Slovensko 2003-2004 51 5 22 27 Č. Budějovice
9. Martin Čakajík Slovensko 2010-2011 59 8 18 26 Liberec
10. Ivan Švarný Slovensko 2009-2010 56 6 19 25 Litvínov
11. Andrej Jakovenko Rusko 1997-1998 55 6 18 24 Slavia
12. Richard Stehlík Slovensko 2010-2011 58 13 10 23 Brno
13. Patrik Luža Slovensko 2002-2003 53 6 17 23 Vsetín
14. Ladislav Čierny Slovensko 2001-2002 48 3 19 22 Č. Budějovice
15. René Vydarený Slovensko 2010-2011 45 6 15 21 Č. Budějovice
Útočníci: země sezóna zápasy g./as. body klub
1. Peter Pucher Slovensko 2001-2002 56 20 42 62 Znojmo
2. Ján Pardavý Slovensko 1999-2000 61 28 33 61 Vsetín
3. Alexander Prokopjev Rusko 1997-1998 61 20 41 61 Vítkovice
4. Jozef Daňo Slovensko 1997-1998 62 20 41 61 Třinec
5. Marek Uram Slovensko 2003-2004 53 29 30 59 Znojmo
6. Radoslav Kropáč Slovensko 2002-2003 70 29 29 58 Liberec-45/Pardubice-25
7. Lubomír Vaic Slovensko 2005-2006 57 20 36 56 Liberec
8. Martin Bartek Slovensko 2010-2011 61 22 31 53 Pardubice
9. Róbert Tomík Slovensko 2000-2001 52 25 27 52 Karlovy Vary
10. Peter Bartoš Slovensko 1998-1999 55 25 26 51 Č. Budějovice
11. Dušan Andrašovský Slovensko 2003-2004 57 19 31 50 Plzeň
12. Žigmund Pálffy Slovensko 2004-2005 48 26 21 47 Slavia
13. Milan Bartovič Slovensko 2009-2010 59 27 19 46 Liberec
14. Mark Bomersback Kanada 2009-2010 53 20 26 46 Plzeň
15. Branislav Jánoš Slovensko 2000-2001 47 23 22 45 Třinec
16. Juraj Štefanka Slovensko 2009-2010 68 22 23 45 Vítkovice
17. Jan Benda Německo 2005-2006 56 17 28 45 Litvínov-44/Zlín-12
18. Jozef Stümpel Slovensko 2004-2005 59 17 28 45 Slavia
19. Peter Barinka Slovensko 2003-2004 65 25 19 44 Zlín
20. Andrej Galkin Rusko 1996-1997 59 24 20 44 Vsetín
21. Alexander Čerbajev Rusko 1997-1998 62 21 23 44 Vítkovice
22. Andrej Podkonický Slovensko 2009-2010 58 19 24 43 Liberec
23. Andrej Potajčuk Rusko 1995-1996 52 16 27 43 Sparta
24. Miroslav Hlinka Slovensko 1998-1999 58 7 36 43 Sparta
25. Roman Tomas Slovensko 2008-2009 69 20 22 42 M. Boleslav-30/Plzeň-39
26. Radovan Somík Slovensko 2009-2010 62 21 20 41 Pardubice
27. Michal Hudec Slovensko 2006-2007 63 23 17 40 Č. Budějovice
28. Igor Varickij Rusko 1998-1999 56 12 28 40 Vítkovice
29. Rudolf Huna Slovensko 2010-2011 68 20 19 39 Vítkovice
30. Roman Kontšek Slovensko 1996-1997 54 17 21 38 Třinec
stav k 15.1.2012
Poznámka: Jan Benda hrál v sezóně 2009-2010 obránce: 57 6 31 37 Plzeň
U brankářů se jako kritérium úspěšnosti hodnotí počet zápasů do kterých nastoupili
Slováci jsou považováni za cizince od sezóny 1993-1994
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<