Čeští hokejisté v nejvyšší hokejové lize Švýcarska
Brankáři: sezóny zápasy g./z. "0" kluby období
1. Jaroslav Hübl ml. 2 20 3,13 1 Davos, Langnau 2008-2013
Obránci: sezóny zápasy góly as. body klub období
1. Zdeněk Kutlák 6 264 34 87 121 Ambri-Piotta 2007-2013
2. Radek Hamr 4 150 20 101 121 Kloten 2006-2010
3. Martin Štěpánek 2 84 6 19 25 Ambri-Piotta 2001-2003
4. Michal Barinka 1 39 1 6 7 Fribourg 2011-2012
5. Marek Malík 1 25 0 4 4 Ženeva 2009-2010
6. Leo Gudas 1 15 0 3 3 Biel 1993-1994
7. Pavel Kubina 1 3 0 1 1 Ženeva 2012-2013
8. Lukáš Poživil 1 1 0 0 0 Fribourg 2005-2006
Útočníci: sezóny zápasy góly as. body klub období
1. Josef Marha 12 531 137 172 309 Davos 2001-2013
2. Petr Sýkora (* 1978) 4 170 95 71 156 Davos 2008-2013
3. Petr Tatíček 7 250 77 74 151 Davos 2006-2013
4. Jaroslav Hlinka 3 121 48 78 126 Kloten 2002-2006
5. Jaroslav Bednář 3 110 43 73 116 Davos, Lugano, Bern 2010-2013
6. Michal Grošek 4 127 50 56 106 Ženeva, Fribourg, Zug 2004-2008
7. Pavel Rosa 3 68 24 52 76 Fribourg, Lugano 2010-2013
8. Milan Nový 1 38 31 23 54 Curych SC 1983-1984
9. Tomáš Vlasák 1 44 21 22 43 Ambri-Piotta 2001-2002
10. Václav Varaďa 2 62 18 24 42 Davos, Langnau 2006-2008
11. Pavel Richter 1 30 17 23 40 Kloten 1985-1986
12. Aleš Polcar 1 36 14 25 39 Olten 1991-1992
13. Jan Hlaváč 1 42 12 22 34 Ženeva 2005-2006
14. Kamil Piroš 1 41 9 24 33 Zug 2006-2007
15. Jiří Kučera 1 38 8 22 30 Kloten 1997-1998
16. Vojtěch Polák 2 49 13 15 28 Kloten, Langnau, Davos 2011-2013
17. Zdeněk Sedlák 1 40 12 12 24 Ambri-Piotta 2002-2003
18. Petr Rosol 1 24 5 15 20 Lugano 1992-1993
19. Petr Vampola 1 23 3 13 16 Ženeva 2011-2012
20. Radek Duda 1 17 5 8 13 Langnau, Basilej 2007-2008
21. Jiří Lála 2 12 4 8 12 Bern, Grasshopers 1991-1995
22. Pavel Vostřák 1 17 3 5 8 Ambri-Piotta 2005-2006
23. Radek Dvořák 1 7 3 4 7 Davos 2012-2013
24. Tomáš Jelínek 1 8 3 3 6 Curych SC 1993-1994
25. Kamil Kreps 1 22 2 4 6 Kloten 2012-2013
26. Tomáš Divíšek 1 7 3 2 5 Davos 2011-2012
27. Zdeněk Blatný 1 10 2 3 5 Ambri-Piotta 2007-2008
28. Pavel Brendl 1 17 2 3 5 Rapperswil 2011-2012
29. Petr Sýkora (* 1976) 1 5 2 2 4 Bern 2012-2013
30. Ladislav Kohn 1 8 1 3 4 Ambri-Piotta 2011-2012
31. Tomáš Kucharčík 1 2 2 0 2 Ambri-Piotta 2005-2006
32. Vladimír Vůjtek 1 4 0 2 2 Curych SC 2005-2006
33. Jakub Šindel 1 5 0 2 2 Kloten 2011-2012
34. Patrik Štefan 1 3 1 0 1 Bern 2007-2008
35. Miloslav Hořava ml. 1 6 0 0 0 Ženeva 2011-2012
36. Roman Kaděra 1 5 0 0 0 Rapperswil 2005-2006
37. Martin Chabada 1 2 0 0 0 Biel 2011-2012
+ Jaroslav Krupička 7 Kloten, Grasshopers, Bern 1970-1978
stav po sezóně 2012-2013
Poznámky: Bodování hráčů je pouze po základní části soutěže (tj. bez v play-off).
V přehledu nejsou hráči narození v Čechách, kteří později získali jiné občanství
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<