Zpasy esk hokejov reprezentace (od roku 1993)
po.. hrno dne R - soupe vsledek (turnaj) msto konn zpasu
1992-1993 1992-1993
1. 11. 2.1993 R - Rusko 6 : 1 GC Stockholm
2. 12. 2.1993 R - vdsko 2 : 3 GC Stockholm
3. 14. 2.1993 R - Kanada 8 : 7 GC Stockholm
4. 9. 4.1993 R - vdsko 3 : 0 Marinsk Lzn
5. 10. 4.1993 R - vdsko 5 : 2 Litvnov
6. 14. 4.1993 R - Norsko 4 : 1 TTZ Rouen
7. 15. 4.1993 R - Francie 2 : 1 TTZ Rouen
8. 18. 4.1993 R - USA 1 : 1 MS Dortmund
9. 20. 4.1993 R - Nmecko 5 : 0 MS Dortmund
10. 21. 4.1993 R - Norsko 2 : 0 MS Dortmund
11. 24. 4.1993 R - Francie 6 : 2 MS Dortmund
12. 25. 4.1993 R - Finsko 3 : 1 MS Dortmund
13. 28. 4.1993 R - Itlie 8 : 1 MS Mnichov
14. 30. 4.1993 R - vdsko 3 : 4 v prod. MS Mnichov
15. 1. 5.1993 R - Kanada 5 : 1 MS Mnichov
1993-1994 1993-1994
16. 4.11.1993 R - Finsko 0 : 1 NP Pforzheim
17. 5.11.1993 R - vcarsko 7 : 2 NP Stuttgart
18. 15.12.1993 R - Norsko 6 : 0 CI Moskva
19. 17.12.1993 R - Finsko 3 : 3 CI Moskva
20. 19.12.1993 R - Rusko 1 : 1 CI Moskva
21. 20.12.1993 R - USA 4 : 9 CI Moskva
22. 3. 2.1994 R - Rusko 5 : 0 GC Stockholm
23. 4. 2.1994 R - vdsko 2 : 1 GC Stockholm
24. 6. 2.1994 R - Kanada 5 : 1 GC Stockholm
25. 12. 2.1994 R - Finsko 1 : 3 ZOH Lillehammer
26. 14. 2.1994 R - Rakousko 7 : 3 ZOH Lillehammer (Gjovik)
27. 16. 2.1994 R - Nmecko 1 : 0 ZOH Lillehammer (Gjovik)
28. 18. 2.1994 R - Norsko 4 : 1 ZOH Lillehammer
29. 20. 2.1994 R - Rusko 3 : 4 ZOH Lillehammer
30. 23. 2.1994 R - Kanada 2 : 3 v prod. ZOH Lillehammer (Gjovik)
31. 24. 2.1994 R - USA 5 : 3 ZOH Lillehammer (Gjovik)
32. 26. 2.1994 R - Slovensko 7 : 1 ZOH Lillehammer (Gjovik)
33. 16. 4.1994 R - Nmecko 0 : 3 Augsburg
34. 17. 4.1994 R - Nmecko 3 : 2 Chemitz
35. 21. 4.1994 R - vdsko 1 : 3 Marinsk Lzn
36. 22. 4.1994 R - vdsko 4 : 3 esk Budjovice
37. 25. 4.1994 R - Finsko 4 : 4 MS Canazei
38. 26. 4.1994 R - Francie 5 : 2 MS Canazei
39. 28. 4.1994 R - USA 3 : 5 MS Canazei
40. 30. 4.1994 R - Norsko 2 : 2 MS Canazei
41. 2. 5.1994 R - vdsko 1 : 4 MS Canazei
42. 5. 5.1994 R - Kanada 2 : 3 MS Miln
1994-1995 1994-1995
43. 27. 8.1994 R - Nmecko 3 : 2 Liberec
44. 28. 8.1994 R - Nmecko 2 : 2 Dn
45. 30. 8.1994 R - Slovensko 7 : 4 SLC Bratislava
46. 1. 9.1994 R - Rusko 5 : 3 PGC Zln
47. 3. 9.1994 R - Slovensko 7 : 0 PGC Zln
48. 4. 9.1994 R - vdsko 4 : 4 PGC Zln
49. 4.11.1994 R - Finsko 3 : 2 NP Stuttgart
-- 5.11.1994 R - DEL All stars 3 : 2 NP Stuttgart
50. 6.11.1994 R - Slovensko 4 : 3 NP Stuttgart
51. 16.12.1994 R - Norsko 5 : 0 CI Moskva
52. 17.12.1994 R - vcarsko 6 : 3 CI Moskva
53. 18.12.1994 R - vdsko 3 : 2 CI Moskva
54. 20.12.1994 R - Rusko 0 : 1 CI Moskva
55. 9. 2.1995 R - Rusko 4 : 4 GC Stockholm
56. 10. 2.1995 R - vdsko 1 : 3 GC Stockholm
57. 12. 2.1995 R - Kanada 3 : 1 GC Stockholm
58. 14. 4.1995 R - Kanada 4 : 0 Praha
59. 18. 4.1995 R - vdsko 2 : 3 Litvnov
60. 19. 4.1995 R - vdsko 3 : 2 Praha
61. 23. 4.1995 R - Finsko 3 : 0 MS Stockholm
62. 26. 4.1995 R - Rakousko 5 : 2 MS Stockholm
63. 27. 4.1995 R - USA 2 : 4 MS Stockholm
64. 29. 4.1995 R - Norsko 3 : 1 MS Stockholm
65. 30. 4.1995 R - vdsko 1 : 2 MS Stockholm
66. 3. 5.1995 R - Rusko 2 : 0 MS Stockholm
67. 5. 5.1995 R - Finsko 0 : 3 MS Stockholm
68. 6. 5.1995 R - Kanada 1 : 4 MS Stockholm
1995-1996 1995-1996
69. 31. 8.1995 R - Rusko 4 : 1 PGC Zln
70. 2. 9.1995 R - Slovensko 8 : 2 PGC Zln
71. 3. 9.1995 R - vdsko 1 : 3 PGC Zln
72. 3.11.1995 R - Finsko 6 : 7 NP Stuttgart
73. 4.11.1995 R - vdsko 3 : 0 NP Stuttgart
74. 5.11.1995 R - Nmecko 1 : 2 v prod. NP Stuttgart
75. 16.12.1995 R - vdsko 1 : 2 VP Helsinky
76. 17.12.1995 R - Finsko 3 : 5 VP Helsinky
77. 17.12.1995 R - Rusko 2 : 6 CI Moskva
78. 18.12.1995 R - Francie 2 : 3 VP Helsinky
79. 18.12.1995 R - vdsko 5 : 1 CI Moskva
80. 20.12.1995 R - Kanada 6 : 6 CI Moskva
81. 21.12.1995 R - Finsko 1 : 0 CI Moskva
82. 8. 2.1996 R - Rusko 6 : 2 GC Stockholm
83. 10. 2.1996 R - Kanada 6 : 1 GC Stockholm
84. 11. 2.1996 R - vdsko 2 : 3 GC Stockholm
85. 21. 3.1996 R - Nmecko 9 : 1 Amberg
86. 22. 3.1996 R - Nmecko 3 : 6 Deggendorf
87. 23. 3.1996 R - Nmecko 6 : 2 Bayreuth
88. 4. 4.1996 R - Nmecko 5 : 2 Pardubice
89. 5. 4.1996 R - Nmecko 4 : 3 Nymburk
90. 10. 4.1996 R - vdsko 3 : 3 Stockholm
91. 11. 4.1996 R - vdsko 3 : 7 Lulea
92. 18. 4.1996 R - Kanada 6 : 3 esk Budjovice
93. 21. 4.1996 R - vdsko 3 : 1 MS Vde
94. 23. 4.1996 R - Finsko 4 : 2 MS Vde
95. 24. 4.1996 R - Norsko 2 : 2 MS Vde
96. 27. 4.1996 R - Francie 9 : 2 MS Vde
97. 28. 4.1996 R - Itlie 9 : 5 MS Vde
98. 1. 5.1996 R - Nmecko 6 : 1 MS Vde
99. 3. 5.1996 R - USA 5 : 0 MS Vde
100. 5. 5.1996 R - Kanada 4 : 2 MS Vde
1996-1997 1996-1997
101. 16. 8.1996 R - vdsko 2 : 4 PGC Zln
102. 18. 8.1996 R - Finsko 3 : 2 PGC Zln
103. 21. 8.1996 R - Finsko 1 : 5 Tampere
104. 22. 8.1996 R - vdsko 1 : 6 Stockholm
105. 27. 8.1996 R - Finsko 3 : 7 SP Helsinky
106. 29. 8.1996 R - vdsko 0 : 3 SP Praha
107. 31. 8.1996 R - Nmecko 1 : 7 SP Garmisch-Partenkirchen
108. 7.11.1996 R - vdsko 1 : 3 KT Helsinky
109. 9.11.1996 R - Finsko 3 : 3 KT Helsinky
110. 10.11.1996 R - Rusko 1 : 3 KT Helsinky
111. 17.12.1996 R - Rusko 1 : 3 CI Moskva
112. 18.12.1996 R - vdsko 3 : 3 CI Moskva
113. 20.12.1996 R - Kanada 3 : 1 CI Moskva
114. 21.12.1996 R - Finsko 2 : 5 CI Moskva
115. 5. 2.1997 R - Finsko 0 : 5 HH Stockholm
116. 6. 2.1997 R - vdsko 3 : 6 HH Stockholm
117. 8. 2.1997 R - Kanada 2 : 1 HH Stockholm
118. 9. 2.1997 R - Rusko 1 : 5 HH Stockholm
119. 11. 4.1997 R - Nmecko 4 : 2 Weiden
120. 12. 4.1997 R - Nmecko 2 : 0 Selb
121. 16. 4.1997 R - Norsko 6 : 1 Nymburk
122. 17. 4.1997 R - Norsko 4 : 2 Mlad Boleslav
123. 19. 4.1997 R - Finsko 6 : 3 Litvnov
124. 20. 4.1997 R - Finsko 1 : 2 Praha
125. 26. 4.1997 R - Nmecko 2 : 1 MS Helsinky
126. 27. 4.1997 R - Finsko 2 : 1 MS Helsinky
127. 30. 4.1997 R - Slovensko 3 : 1 MS Helsinky
128. 1. 5.1997 R - Rusko 2 : 3 MS Helsinky
129. 3. 5.1997 R - Francie 9 : 3 MS Helsinky
130. 5. 5.1997 R - USA 3 : 4 MS Helsinky
131. 7. 5.1997 R - Kanada 5 : 3 MS Helsinky
132. 8. 5.1997 R - vdsko 0 : 1 MS Helsinky
133. 10. 5.1997 R - Rusko 4 : 3 MS Helsinky
1997-1998 1997-1998
134. 28. 8.1997 R - Rusko 5 : 0 PGC Zln
135. 30. 8.1997 R - vdsko 5 : 2 PGC Zln
136. 31. 8.1997 R - Finsko 6 : 3 PGC Zln
137. 6.11.1997 R - vdsko 0 : 1 KT Helsinky
138. 8.11.1997 R - Finsko 5 : 2 KT Helsinky
139. 9.11.1997 R - Rusko 0 : 1 KT Helsinky
140. 11.12.1997 R - Kanada 6 : 2 Plze
141. 12.12.1997 R - Kanada 4 : 4 Pardubice
142. 17.12.1997 R - Finsko 4 : 4 BC Moskva
143. 18.12.1997 R - vdsko 6 : 6 BC Moskva
144. 20.12.1997 R - Rusko 7 : 1 BC Moskva
145. 21.12.1997 R - Rusko 1 : 0 BC Moskva
146. 13. 2.1998 R - Finsko 3 : 0 ZOH Nagano
147. 15. 2.1998 R - Kazachstn 8 : 2 ZOH Nagano
148. 16. 2.1998 R - Rusko 1 : 2 ZOH Nagano
149. 18. 2.1998 R - USA 4 : 1 ZOH Nagano
150. 20. 2.1998 R - Kanada 2 : 1 po s.n. ZOH Nagano
151. 22. 2.1998 R - Rusko 1 : 0 ZOH Nagano
152. 17. 4.1998 R - Finsko 2 : 3 Tampere
153. 19. 4.1998 R - Finsko 3 : 6 Helsinky
154. 21. 4.1998 R - Finsko 3 : 2 HH Stockholm
155. 22. 4.1998 R - Kanada 3 : 2 HH Stockholm
156. 24. 4.1998 R - Rusko 4 : 3 HH Stockholm
157. 25. 4.1998 R - vdsko 2 : 4 HH Stockholm
158. 28. 4.1998 R - Kanada 3 : 1 Litvnov
159. 1. 5.1998 R - Japonsko 8 : 2 MS Basilej
160. 3. 5.1998 R - Blorusko 4 : 2 MS Basilej
161. 5. 5.1998 R - Nmecko 8 : 1 MS Basilej
162. 7. 5.1998 R - Slovensko 1 : 0 MS Basilej
163. 9. 5.1998 R - vcarsko 3 : 1 MS Basilej
164. 10. 5.1998 R - Rusko 2 : 2 MS Basilej
165. 12. 5.1998 R - Finsko 1 : 4 MS Curych
166. 14. 5.1998 R - Finsko 2 : 2 MS Curych
167. 15. 5.1998 R - vcarsko 4 : 0 MS Curych
1998-1999 1998-1999
168. 30. 8.1998 R - Slovensko 2 : 0 Tinec
169. 31. 8.1998 R - Slovensko 5 : 0 Vsetn
170. 3. 9.1998 R - Finsko 1 : 2 PC Zln
171. 5. 9.1998 R - Rusko 3 : 3 PC Zln
172. 6. 9.1998 R - vdsko 0 : 0 PC Zln
173. 5.11.1998 R - vdsko 2 : 2 KT Helsinky
174. 7.11.1998 R - Finsko 3 : 5 KT Helsinky
175. 8.11.1998 R - Rusko 2 : 2 KT Helsinky
176. 11.12.1998 R - Kanada 3 : 1 Hradec Krlov
177. 12.12.1998 R - Slovensko 3 : 3 Ostrava
178. 13.12.1998 R - Kanada 3 : 3 Mlad Boleslav
179. 16.12.1998 R - Finsko 3 : 0 BC Moskva
180. 17.12.1998 R - Rusko 5 : 3 BC Moskva
181. 19.12.1998 R - vdsko 1 : 2 BC Moskva
182. 20.12.1998 R - Kanada 6 : 3 BC Moskva
183. 9. 2.1999 R - Rusko 5 : 4 HH Stockholm
184. 10. 2.1999 R - Finsko 2 : 3 HH Stockholm
185. 12. 2.1999 R - Kanada 0 : 1 HH Stockholm
186. 13. 2.1999 R - vdsko 1 : 1 HH Stockholm
187. 11. 4.1999 R - Slovensko 2 : 4 Liptovsk Mikul
188. 12. 4.1999 R - Slovensko 2 : 1 ilina
189. 21. 4.1999 R - Rusko 5 : 0 Marinsk Lzn
190. 22. 4.1999 R - Rusko 3 : 2 Plze
191. 28. 4.1999 R - Norsko 6 : 3 Lillehammer
192. 1. 5.1999 R - Rakousko 7 : 0 MS Oslo
193. 3. 5.1999 R - Japonsko 12 : 2 MS Oslo
194. 5. 5.1999 R - USA 4 : 3 MS Oslo
195. 7. 5.1999 R - Rusko 1 : 6 MS Oslo
196. 9. 5.1999 R - Slovensko 8 : 2 MS Oslo
197. 10. 5.1999 R - vdsko 2 : 0 MS Oslo
198. 12. 5.1999 R - Kanada 1 : 2 MS Lillehammer
199. 13. 5.1999 R - Kanada 6 : 4 MS Lillehammer
prodlouen 1 : 0 po s.n. (vsledek sam. njezd 4:3)
200. 15. 5.1999 R - Finsko 3 : 1 MS Lillehammer
201. 16. 5.1999 R - Finsko 1 : 4 MS Lillehammer
prodlouen 1 : 0 v prod.
1999-2000 1999-2000
202. 31. 8.1999 R - Slovensko 6 : 3 Znojmo
203. 2. 9.1999 R - vdsko 4 : 2 PC Zln
204. 4. 9.1999 R - Rusko 3 : 1 PC Zln
205. 5. 9.1999 R - Finsko 3 : 0 PC Zln
206. 11.11.1999 R - Finsko 2 : 3 KT Espoo
207. 13.11.1999 R - vdsko 4 : 1 KT Espoo
208. 14.11.1999 R - Rusko 1 : 3 KT Helsinky
209. 9.12.1999 R - Kanada 4 : 3 Brno
210. 11.12.1999 R - Slovensko 3 : 3 Zvolen
211. 16.12.1999 R - vdsko 2 : 0 BC Moskva
212. 17.12.1999 R - Finsko 1 : 3 BC Moskva
213. 19.12.1999 R - Rusko 1 : 1 BC Moskva
214. 20.12.1999 R - Kanada 6 : 2 BC Moskva
215. 8. 2.2000 R - Rusko 6 : 2 HH Stockholm
216. 9. 2.2000 R - Finsko 1 : 3 HH Stockholm
217. 11. 2.2000 R - Kanada 1 : 0 HH Stockholm
218. 12. 2.2000 R - vdsko 3 : 1 HH Stockholm
219. 11. 4.2000 R - Slovensko 5 : 5 ilina
220. 12. 4.2000 R - Slovensko 1 : 2 Poruba
221. 16. 4.2000 R - vcarsko 1 : 0 Kreuzlingen
222. 17. 4.2000 R - vcarsko 1 : 1 Biel
223. 19. 4.2000 R - Rusko 2 : 1 Mlad Boleslav
224. 20. 4.2000 R - Rusko 1 : 3 Praha
225. 29. 4.2000 R - Norsko 4 : 0 MS Petrohrad
226. 1. 5.2000 R - Japonsko 6 : 3 MS Petrohrad
227. 3. 5.2000 R - Kanada 2 : 1 MS Petrohrad
228. 5. 5.2000 R - Itlie 9 : 2 MS Petrohrad
229. 7. 5.2000 R - Finsko 4 : 6 MS Petrohrad
230. 8. 5.2000 R - Slovensko 6 : 2 MS Petrohrad
231. 11. 5.2000 R - Lotysko 3 : 1 MS Petrohrad
232. 12. 5.2000 R - Kanada 2 : 1 MS Petrohrad
233. 14. 5.2000 R - Slovensko 5 : 3 MS Petrohrad
2000-2001 2000-2001
234. 29. 8.2000 R - Slovensko 6 : 1 Brno
235. 31. 8.2000 R - vdsko 2 : 3 PC Zln
236. 2. 9.2000 R - Rusko 1 : 2 PC Zln
237. 3. 9.2000 R - Finsko 2 : 1 v prod. PC Zln
238. 9.11.2000 R - vdsko 1 : 4 KT Jnkping
239. 11.11.2000 R - Finsko 1 : 2 po s.n. KT Helsinky
240. 12.11.2000 R - Rusko 1 : 2 KT Helsinky
241. 17.12.2000 R - vdsko 4 : 2 BC Moskva
242. 18.12.2000 R - Rusko 4 : 5 po s.n. BC Moskva
243. 20.12.2000 R - Finsko 6 : 2 BC Moskva
244. 6. 2.2001 R - Rusko 1 : 2 HH Pardubice
245. 7. 2.2001 R - Finsko 2 : 3 v prod. HH Stockholm
246. 9. 2.2001 R - Kanada 1 : 3 HH Stockholm
247. 10. 2.2001 R - vdsko 2 : 1 HH Stockholm
248. 6. 4.2001 R - vcarsko 2 : 4 Mlad Boleslav
249. 7. 4.2001 R - vcarsko 5 : 3 Pbram
250. 10. 4.2001 R - Slovensko 3 : 1 Olomouc
251. 11. 4.2001 R - Slovensko 4 : 8 Martin
252. 21. 4.2001 R - Rusko 2 : 2 Brno
253. 22. 4.2001 R - Rusko 2 : 4 Zln
254. 28. 4.2001 R - Blorusko 5 : 1 MS Norimberk
255. 29. 4.2001 R - Nmecko 2 : 2 MS Koln nad Rnem
256. 1. 5.2001 R - vcarsko 3 : 1 MS Norimberk
257. 5. 5.2001 R - Rusko 4 : 3 MS Hannover
258. 6. 5.2001 R - Itlie 11 : 0 MS Hannover
259. 8. 5.2001 R - Kanada 4 : 2 MS Hannover
260. 10. 5.2001 R - Slovensko 2 : 0 MS Hannover
261. 12. 5.2001 R - vdsko 3 : 2 po s.n. MS Hannover
262. 13. 5.2001 R - Finsko 3 : 2 v prod. MS Hannover
2001-2002 2001-2002
263. 4. 9.2001 R - Polsko 2 : 2 Osvtim
264. 6. 9.2001 R - Rusko 4 : 5 po s.n. PC Zln
265. 8. 9.2001 R - vdsko 1 : 3 PC Zln
266. 9. 9.2001 R - Finsko 0 : 3 PC Zln
267. 6.11.2001 R - Finsko 7 : 2 HH Helsinky
268. 8.11.2001 R - vdsko 2 : 1 v prod. HH Stockholm
269. 9.11.2001 R - Kanada 3 : 1 HH Stockholm
270. 11.11.2001 R - Rusko 2 : 3 HH Stockholm
271. 16.12.2001 R - Finsko 4 : 0 Helsinky
272. 18.12.2001 R - vdsko 4 : 3 po losu BC Moskva
273. 20.12.2001 R - Finsko 4 : 2 BC Moskva
274. 22.12.2001 R - Rusko 4 : 0 BC Moskva
275. 15. 2.2002 R - Nmecko 8 : 2 ZOH Salt Lake City (Provo)
276. 17. 2.2002 R - vdsko 1 : 2 ZOH Salt Lake City (West Valley City)
277. 18. 2.2002 R - Kanada 3 : 3 ZOH Salt Lake City (West Valley City)
278. 20. 2.2002 R - Rusko 0 : 1 ZOH Salt Lake City (Provo)
279. 4. 4.2002 R - vcarsko 2 : 3 Mlad Boleslav
280. 5. 4.2002 R - vcarsko 4 : 3 Tbor
281. 9. 4.2002 R - Slovensko 5 : 1 Olomouc
282. 10. 4.2002 R - Slovensko 2 : 0 Martin
283. 16. 4.2002 R - Slovensko 4 : 4 Brno
284. 18. 4.2002 R - vdsko 2 : 4 KT Stockholm
285. 20. 4.2002 R - Finsko 3 : 6 KT Helsinky
286. 20. 4.2002 R - Nmecko 4 : 2 Norimberk
287. 21. 4.2002 R - Rusko 1 : 4 KT Helsinky
288. 23. 4.2002 R - Rakousko 6 : 0 Pardubice
289. 26. 4.2002 R - vcarsko 5 : 0 MS Jnkping
290. 28. 4.2002 R - Japonsko 5 : 3 MS Jnkping
291. 29. 4.2002 R - Nmecko 7 : 5 MS Jnkping
292. 2. 5.2002 R - Lotysko 3 : 1 MS Jnkping
293. 4. 5.2002 R - USA 5 : 4 MS Jnkping
294. 5. 5.2002 R - Kanada 5 : 1 MS Jnkping
295. 7. 5.2002 R - Rusko 1 : 3 MS Jnkping
2002-2003 2002-2003
296. 3. 9.2002 R - Rusko 2 : 5 Brno
297. 5. 9.2002 R - Rusko 1 : 3 PC Zln
298. 7. 9.2002 R - Finsko 7 : 2 PC Zln
299. 8. 9.2002 R - vdsko 6 : 5 PC Zln
300. 5.11.2002 R - Slovensko 4 : 3 Plze
301. 7.11.2002 R - vdsko 5 : 2 KT Pardubice
302. 9.11.2002 R - Finsko 0 : 2 KT Helsinky
303. 10.11.2002 R - Rusko 3 : 4 v prod. KT Helsinky
304. 17.12.2002 R - vdsko 2 : 1 po s.n. BC Moskva
305. 18.12.2002 R - Slovensko 6 : 1 BC Moskva
306. 21.12.2002 R - Finsko 3 : 2 BC Moskva
307. 22.12.2002 R - Rusko 3 : 4 po s.n. BC Moskva
308. 4. 2.2003 R - Finsko 0 : 1 v prod. HH Helsinky
309. 6. 2.2003 R - vdsko 1 : 4 HH Stockholm
310. 7. 2.2003 R - Kanada 3 : 2 po s.n. HH Stockholm
311. 9. 2.2003 R - Rusko 2 : 3 HH Stockholm
312. 11. 4.2003 R - vcarsko 4 : 1 Biel
313. 12. 4.2003 R - vcarsko 1 : 1 Lausanne
314. 16. 4.2003 R - Slovensko 1 : 1 Prostjov
315. 17. 4.2003 R - Slovensko 3 : 5 Trenn
316. 20. 4.2003 R - Rusko 1 : 2 esk Budjovice
317. 22. 4.2003 R - Rusko 2 : 1 Petrohrad
318. 26. 4.2003 R - Slovinsko 5 : 2 MS Helsinky
319. 28. 4.2003 R - Rakousko 8 : 1 MS Helsinky
320. 30. 4.2003 R - Finsko 2 : 1 MS Turku
321. 2. 5.2003 R - Ukrajina 5 : 2 MS Helsinky
322. 4. 5.2003 R - Nmecko 4 : 0 MS Helsinky
323. 5. 5.2003 R - Slovensko 3 : 3 MS Helsinky
324. 7. 5.2003 R - Rusko 3 : 0 MS Turku
325. 9. 5.2003 R - Kanada 4 : 8 MS Helsinky
326. 10. 5.2003 R - Slovensko 2 : 4 MS Helsinky
2003-2004 2003-2004
327. 2. 9.2003 R - Rusko 2 : 1 Brno
328. 4. 9.2003 R - Rusko 2 : 1 po s.n. PC Pardubice
329. 6. 9.2003 R - Finsko 1 : 3 PC Pardubice
330. 7. 9.2003 R - vdsko 1 : 2 po s.n. PC Pardubice
331. 6.11.2003 R - vdsko 2 : 1 po s.n. KT Nykping
332. 8.11.2003 R - Finsko 1 : 5 KT Helsinky
333. 9.11.2003 R - Rusko 3 : 2 po s.n. KT Helsinky
334. 16.12.2003 R - Kanada 1 : 5 Pardubice
335. 18.12.2003 R - vdsko 2 : 3 po s.n. BC Moskva
336. 20.12.2003 R - Finsko 5 : 1 BC Moskva
337. 21.12.2003 R - Rusko 2 : 3 po s.n. BC Moskva
338. 5. 2.2004 R - Finsko 2 : 1 HH Helsinky
339. 7. 2.2004 R - vdsko 0 : 4 HH Stockholm
340. 8. 2.2004 R - Rusko 3 : 2 v prod. HH Stockholm
341. 13. 4.2004 R - Francie 8 : 0 Karlovy Vary
342. 16. 4.2004 R - Rusko 5 : 1 EHT Moskva
343. 18. 4.2004 R - Rusko 4 : 7 EHT Ostrava
prodlouen 0 : 1 v prod.
344. 22. 4.2004 R - Kanada 8 : 5 Praha
345. 24. 4.2004 R - Lotysko 3 : 1 MS Praha
346. 26. 4.2004 R - Kazachstn 7 : 0 MS Praha
347. 28. 4.2004 R - Nmecko 5 : 1 MS Praha
348. 30. 4.2004 R - Rakousko 2 : 0 MS Praha
349. 2. 5.2004 R - vcarsko 3 : 1 MS Praha
350. 3. 5.2004 R - Kanada 6 : 2 MS Praha
351. 5. 5.2004 R - USA 2 : 3 po s.n. MS Praha
2004-2005 2004-2005
352. 23. 8.2004 R - Finsko 1 : 1 Praha
353. 25. 8.2004 R - Nmecko 7 : 4 Koln nad Rnem
354. 27. 8.2004 R - vdsko 5 : 3 Praha
355. 30. 8.2004 R - Finsko 0 : 4 SP Helsinky
356. 1. 9.2004 R - vdsko 3 : 4 SP Stockholm
357. 3. 9.2004 R - Nmecko 7 : 2 SP Praha
358. 7. 9.2004 R - vdsko 6 : 1 SP Stockholm
359. 11. 9.2004 R - Kanada 3 : 4 v prod. SP Toronto
360. 11.11.2004 R - Finsko 3 : 0 KT Helsinky
361. 13.11.2004 R - vdsko 2 : 3 po s.n. KT Helsinky
362. 14.11.2004 R - Rusko 3 : 6 KT Helsinky
363. 14.12.2004 R - Blorusko 4 : 0 Frdek-Mstek
364. 16.12.2004 R - vdsko 4 : 3 po s.n. RC Moskva
365. 18.12.2004 R - Finsko 4 : 5 v prod. RC Moskva
366. 19.12.2004 R - Rusko 0 : 1 RC Moskva
367. 10. 2.2005 R - vdsko 2 : 3 po s.n. HH Stockholm
368. 12. 2.2005 R - Finsko 3 : 2 v prod. HH Stockholm
369. 13. 2.2005 R - Rusko 4 : 3 HH Stockholm
370. 7. 4.2005 R - Slovensko 0 : 5 Nitra
371. 8. 4.2005 R - Slovensko 2 : 1 Brno
372. 12. 4.2005 R - Rakousko 7 : 0 Beclav
373. 14. 4.2005 R - Rakousko 5 : 4 Znojmo
374. 22. 4.2005 R - Finsko 3 : 3 EHT Litvnov
375. 24. 4.2005 R - Finsko 0 : 4 EHT Helsinky
376. 28. 4.2005 R - Kanada 1 : 2 Praha
377. 1. 5.2005 R - vcarsko 3 : 1 MS Vde
378. 3. 5.2005 R - Nmecko 2 : 0 MS Vde
379. 5. 5.2005 R - Kazachstn 1 : 0 MS Vde
380. 7. 5.2005 R - Slovensko 5 : 1 MS Vde
381. 8. 5.2005 R - Rusko 1 : 2 MS Vde
382. 10. 5.2005 R - Blorusko 5 : 1 MS Vde
383. 12. 5.2005 R - USA 3 : 2 po s.n. MS Vde
384. 14. 5.2005 R - vdsko 3 : 2 v prod. MS Vde
385. 15. 5.2005 R - Kanada 3 : 0 MS Vde
2005-2006 2005-2006
386. 1. 9.2005 R - Finsko 2 : 1 po s.n. PC Liberec
387. 3. 9.2005 R - vdsko 3 : 5 PC Liberec
388. 4. 9.2005 R - Rusko 1 : 2 PC Liberec
389. 10.11.2005 R - vdsko 3 : 6 KT Jnkping
390. 12.11.2005 R - Finsko 6 : 2 KT Helsinky
391. 13.11.2005 R - Rusko 3 : 5 KT Helsinky
392. 14.12.2005 R - Finsko 4 : 1 esk Budjovice
393. 15.12.2005 R - Finsko 2 : 3 po s.n. RC Praha
394. 17.12.2005 R - vdsko 0 : 1 v prod. RC Moskva
395. 18.12.2005 R - Rusko 1 : 3 RC Moskva
396. 15. 2.2006 R - Nmecko 4 : 1 ZOH Turn
397. 16. 2.2006 R - vcarsko 2 : 3 ZOH Turn
398. 18. 2.2006 R - Finsko 2 : 4 ZOH Turn
399. 19. 2.2006 R - Itlie 4 : 1 ZOH Turn
400. 21. 2.2006 R - Kanada 2 : 3 ZOH Turn
401. 22. 2.2006 R - Slovensko 3 : 1 ZOH Turn
402. 24. 2.2006 R - vdsko 3 : 7 ZOH Turn
403. 25. 2.2006 R - Rusko 3 : 0 ZOH Turn
404. 19. 4.2006 R - Slovensko 2 : 1 Ostrava
405. 20. 4.2006 R - Slovensko 2 : 2 ilina
406. 26. 4.2006 R - vdsko 0 : 3 LGH Stockholm
407. 28. 4.2006 R - Finsko 1 : 5 LGH Stockholm
408. 29. 4.2006 R - Rusko 5 : 7 LGH Stockholm
409. 1. 5.2006 R - Finsko 2 : 3 EHT Stockholm
410. 5. 5.2006 R - Lotysko 1 : 1 MS Riga
411. 7. 5.2006 R - Slovinsko 5 : 4 MS Riga
412. 9. 5.2006 R - Finsko 3 : 3 MS Riga
413. 12. 5.2006 R - Norsko 3 : 1 MS Riga
414. 14. 5.2006 R - Kanada 6 : 4 MS Riga
415. 16. 5.2006 R - USA 1 : 3 MS Riga
416. 18. 5.2006 R - Rusko 4 : 3 v prod. MS Riga
417. 20. 5.2006 R - Finsko 3 : 1 MS Riga
418. 21. 5.2006 R - vdsko 0 : 4 MS Riga
2006-2007 2006-2007
419. 31. 8.2006 R - Finsko 2 : 1 po s.n. PC Liberec
420. 2. 9.2006 R - vdsko 2 : 4 PC Liberec
421. 3. 9.2006 R - Rusko 3 : 4 PC Liberec
422. 7.11.2006 R - vdsko 3 : 4 Plze
423. 9.11.2006 R - vdsko 5 : 4 KT Praha
424. 11.11.2006 R - Finsko 1 : 2 KT Helsinky
425. 12.11.2006 R - Rusko 2 : 3 po s.n. KT Helsinky
426. 12.12.2006 R - Blorusko 2 : 0 Praha
427. 14.12.2006 R - Finsko 2 : 3 COC Helsinky
428. 16.12.2006 R - vdsko 5 : 7 COC Moskva
429. 17.12.2006 R - Rusko 1 : 4 COC Moskva
